2026年广东省本科提前批历史类军检面试院校共11 所,全部专业组计划数 = 投档人数,满额投档无缺额,合计投档 815 人。院校覆盖公安部直属警校、司法警校、消防救援、军队院校、武警院校、省内公安本科六大类,无征集志愿空间。投档最低分跨度极大:497 分~629 分,分差 132 分;最低排位 57419,最高排位仅 545,高低分段差距悬殊。

广东省2026年提前批本科普通类(物理)军检、面试院校投档情况
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 中国消防救援学院 | 101 | 1 | 1 | 584 | 6625 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 101 | 98 | 98 | 578 | 8343 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 102 | 9 | 9 | 601 | 3124 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 103 | 15 | 15 | 615 | 1453 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 104 | 2 | 2 | 629 | 545 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 101 | 53 | 53 | 560 | 14896 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 102 | 8 | 8 | 605 | 2607 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 101 | 44 | 44 | 567 | 12285 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 102 | 6 | 6 | 576 | 9058 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 103 | 7 | 7 | 604 | 2738 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 104 | 2 | 2 | 614 | 1517 |
| 11110 | 广东警官学院 | 135 | 374 | 374 | 530 | 31967 |
| 11110 | 广东警官学院 | 136 | 67 | 67 | 587 | 5890 |
| 11110 | 广东警官学院 | 137 | 9 | 9 | 545 | 22514 |
| 11110 | 广东警官学院 | 138 | 2 | 2 | 580 | 7750 |
| 11110 | 广东警官学院 | 139 | 5 | 5 | 509 | 47305 |
| 11110 | 广东警官学院 | 141 | 7 | 7 | 514 | 42856 |
| 11110 | 广东警官学院 | 142 | 1 | 1 | 573 | 10032 |
| 11110 | 广东警官学院 | 143 | 4 | 4 | 532 | 30410 |
| 11110 | 广东警官学院 | 145 | 1 | 1 | 529 | 32248 |
| 11110 | 广东警官学院 | 147 | 3 | 3 | 515 | 42373 |
| 11110 | 广东警官学院 | 149 | 6 | 6 | 518 | 40118 |
| 11110 | 广东警官学院 | 150 | 1 | 1 | 574 | 9534 |
| 11110 | 广东警官学院 | 151 | 4 | 4 | 525 | 35273 |
| 11110 | 广东警官学院 | 153 | 4 | 4 | 527 | 33599 |
| 11110 | 广东警官学院 | 154 | 1 | 1 | 569 | 11409 |
| 11110 | 广东警官学院 | 155 | 2 | 2 | 497 | 57419 |
| 11110 | 广东警官学院 | 156 | 1 | 1 | 555 | 17471 |
| 11110 | 广东警官学院 | 157 | 6 | 6 | 499 | 55452 |
| 11110 | 广东警官学院 | 158 | 1 | 1 | 550 | 19967 |
| 11110 | 广东警官学院 | 159 | 1 | 1 | 530 | 32015 |
| 11110 | 广东警官学院 | 160 | 1 | 1 | 586 | 6183 |
| 11110 | 广东警官学院 | 161 | 7 | 7 | 528 | 32943 |
| 11110 | 广东警官学院 | 162 | 1 | 1 | 607 | 2308 |
| 11110 | 广东警官学院 | 163 | 1 | 1 | 519 | 39754 |
| 11110 | 广东警官学院 | 164 | 1 | 1 | 568 | 11881 |
| 11466 | 南京警察学院 | 101 | 2 | 2 | 564 | 13551 |
| 11466 | 南京警察学院 | 102 | 2 | 2 | 597 | 3864 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 101 | 16 | 16 | 537 | 27175 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 102 | 1 | 1 | 599 | 3505 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 103 | 2 | 2 | 558 | 16057 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 104 | 1 | 1 | 591 | 4992 |
| 12735 | 郑州警察学院 | 101 | 20 | 20 | 529 | 32260 |
| 12735 | 郑州警察学院 | 102 | 3 | 3 | 586 | 6189 |
| 92002 | 国防科技大学 | 101 | 4 | 4 | 599 | 3511 |
| 92002 | 国防科技大学 | 102 | 1 | 1 | 613 | 1624 |
| 92002 | 国防科技大学 | 103 | 3 | 3 | 605 | 2527 |
| 92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 101 | 1 | 1 | 602 | 3039 |
| 92039 | 武警警官学院 | 101 | 3 | 3 | 585 | 6305 |
2026年广东省内物理类军检面试院校包含30 所院校、145 个专业组,全部专业组计划数 = 投档人数,满额投档无缺额,合计投档 1822 人,军警类报考热度极高,无征集捡漏空间。
覆盖院校类型完整:顶尖 985 军工 / 军校(北航、国防科大)、中央办公厅直属特色院校(北京电子科技学院)、全国公安 / 司法 / 消防类警校、民航飞行院校、省内本土警校(广东警官学院)、全军各军兵种院校、武警院校。
广东省2026年提前批本科普通类(物理)军检、面试院校投档情况
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 中国消防救援学院 | 101 | 6 | 6 | 573 | 49663 |
| 10039 | 中国消防救援学院 | 102 | 4 | 4 | 564 | 57632 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 101 | 142 | 142 | 566 | 55844 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 102 | 12 | 12 | 623 | 15002 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 103 | 22 | 22 | 636 | 9672 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 104 | 4 | 4 | 650 | 5631 |
| 10043 | 北京电子科技学院 | 101 | 4 | 4 | 648 | 4399 |
| 10043 | 北京电子科技学院 | 102 | 1 | 1 | 665 | 1431 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 101 | 72 | 72 | 544 | 77902 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 102 | 12 | 12 | 604 | 24022 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 101 | 66 | 66 | 547 | 74610 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 102 | 10 | 10 | 561 | 60481 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 103 | 12 | 12 | 603 | 24707 |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 104 | 4 | 4 | 621 | 16124 |
| 11110 | 广东警官学院 | 135 | 476 | 476 | 510 | 124706 |
| 11110 | 广东警官学院 | 136 | 94 | 94 | 568 | 54013 |
| 11110 | 广东警官学院 | 137 | 12 | 12 | 523 | 109910 |
| 11110 | 广东警官学院 | 138 | 4 | 4 | 571 | 51344 |
| 11110 | 广东警官学院 | 139 | 8 | 8 | 484 | 153476 |
| 11110 | 广东警官学院 | 141 | 10 | 10 | 492 | 144715 |
| 11110 | 广东警官学院 | 142 | 2 | 2 | 560 | 61403 |
| 11110 | 广东警官学院 | 143 | 6 | 6 | 514 | 119890 |
| 11110 | 广东警官学院 | 145 | 2 | 2 | 508 | 126967 |
| 11110 | 广东警官学院 | 147 | 4 | 4 | 493 | 143442 |
| 11110 | 广东警官学院 | 149 | 8 | 8 | 496 | 140221 |
| 11110 | 广东警官学院 | 150 | 2 | 2 | 562 | 59601 |
| 11110 | 广东警官学院 | 151 | 6 | 6 | 503 | 132875 |
| 11110 | 广东警官学院 | 153 | 6 | 6 | 506 | 129342 |
| 11110 | 广东警官学院 | 154 | 2 | 2 | 552 | 69146 |
| 11110 | 广东警官学院 | 155 | 4 | 4 | 471 | 168213 |
| 11110 | 广东警官学院 | 156 | 2 | 2 | 540 | 82172 |
| 11110 | 广东警官学院 | 157 | 8 | 8 | 475 | 163602 |
| 11110 | 广东警官学院 | 158 | 2 | 2 | 533 | 90113 |
| 11110 | 广东警官学院 | 159 | 2 | 2 | 509 | 125837 |
| 11110 | 广东警官学院 | 160 | 2 | 2 | 574 | 48801 |
| 11110 | 广东警官学院 | 161 | 10 | 10 | 507 | 128107 |
| 11110 | 广东警官学院 | 162 | 2 | 2 | 606 | 22841 |
| 11110 | 广东警官学院 | 163 | 2 | 2 | 498 | 137974 |
| 11110 | 广东警官学院 | 164 | 2 | 2 | 551 | 70234 |
| 11466 | 南京警察学院 | 101 | 28 | 28 | 538 | 84313 |
| 11466 | 南京警察学院 | 102 | 4 | 4 | 593 | 30204 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 101 | 22 | 22 | 516 | 117531 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 102 | 2 | 2 | 598 | 27141 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 103 | 4 | 4 | 532 | 91366 |
| 11903 | 中央司法警官学院 | 104 | 2 | 2 | 585 | 36101 |
| 12735 | 郑州警察学院 | 101 | 26 | 26 | 504 | 131621 |
| 12735 | 郑州警察学院 | 102 | 4 | 4 | 572 | 50431 |
| 92002 | 国防科技大学 | 101 | 10 | 10 | 618 | 17494 |
| 92002 | 国防科技大学 | 102 | 2 | 2 | 641 | 7967 |
| 92002 | 国防科技大学 | 103 | 8 | 8 | 630 | 11634 |
| 92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 101 | 2 | 2 | 611 | 20711 |
| 92039 | 武警警官学院 | 101 | 6 | 6 | 580 | 40074 |
| 92041 | 陆军工程大学 | 101 | 4 | 4 | 602 | 25322 |
| 92041 | 陆军工程大学 | 102 | 2 | 2 | 614 | 19267 |
| 92041 | 陆军工程大学 | 103 | 2 | 2 | 628 | 12463 |
| 92042 | 陆军步兵学院 | 101 | 2 | 2 | 570 | 52183 |
| 92043 | 陆军装甲兵学院 | 101 | 2 | 2 | 601 | 25867 |
| 92044 | 陆军炮兵防空兵学院 | 101 | 2 | 2 | 579 | 40893 |
| 92045 | 陆军特种作战学院 | 101 | 2 | 2 | 577 | 42687 |
| 92046 | 陆军军医大学 | 101 | 2 | 2 | 626 | 13326 |
| 92047 | 陆军军事交通学院 | 101 | 2 | 2 | 583 | 37423 |
| 92048 | 陆军勤务学院 | 101 | 2 | 2 | 569 | 53121 |
| 92050 | 海军工程大学 | 101 | 4 | 4 | 622 | 15471 |
| 92051 | 海军大连舰艇学院 | 101 | 2 | 2 | 607 | 22301 |
| 92052 | 海军潜艇学院 | 101 | 2 | 2 | 584 | 36777 |
| 92053 | 海军航空大学 | 101 | 2 | 2 | 594 | 29501 |
| 92054 | 海军军医大学 | 101 | 2 | 2 | 634 | 10204 |
| 92060 | 空军工程大学 | 101 | 4 | 4 | 615 | 18761 |
| 92061 | 空军航空大学 | 101 | 2 | 2 | 591 | 31624 |
| 92062 | 空军预警学院 | 101 | 2 | 2 | 586 | 35134 |
| 92063 | 空军军医大学 | 101 | 2 | 2 | 633 | 10532 |
| 92071 | 火箭军工程大学 | 101 | 4 | 4 | 613 | 19814 |
| 92082 | 战略支援部队航天工程大学 | 101 | 2 | 2 | 600 | 26384 |
| 92104 | 武警工程大学 | 101 | 4 | 4 | 590 | 32344 |
| 92105 | 武警海警学院 | 101 | 4 | 4 | 578 | 41644 |
| 92106 | 武警特种警察学院 | 101 | 2 | 2 | 596 | 28242 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 101 | 2 | 2 | 656 | 4217 |
| 10007 | 北京理工大学 | 101 | 2 | 2 | 644 | 7032 |
| 10290 | 中国民用航空飞行学院 | 101 | 24 | 24 | 521 | 112190 |
| 10290 | 中国民用航空飞行学院 | 102 | 6 | 6 | 545 | 76935 |
| 10290 | 中国民用航空飞行学院 | 103 | 4 | 4 | 512 | 122332 |
数据源:广东省教育考试院 2026 年提前批本科普通类(历史)军检、面试院校投档 PDF 文件;https://eea.gd.gov.cn/news/content/post_4923485.html