沈阳航空航天大学2025年高考在辽宁省内物理类中外合作办学分数线485,分数线最低的是飞行器动力工程。中外合作办学分数线最高的是飞行器设计与工程504分。
物理类普通批分数线518,分数线最低的是环境工程。历史类分数线最低503分,分数线最低的专业是国际经济与贸易。

一:沈阳航空航天大学2025年在辽宁专业分数线
物理类普通类:共计35个专业(含文理兼招的物理类方向),最低531分。最低分的专业是物流管理,分数线531。最高分的专业是飞行器设计与工程,录取分数线594分。
物理类中外合作办学:共计4个专业,最低498分。最低分的专业是飞行器制造工程(中外合作办学),分数线498。最高分的专业是飞行器设计与工程(中外合作办学),录取分数线504分。
物理类本科层次职业教育:共计2个专业,最低547分。最低分的专业是航空机电设备维修技术,分数线547。最高分的专业是航空智能制造技术,录取分数线550分。
历史类普通类:共计4个专业(含文理兼招的历史类方向),最低519分。最低分的专业是国际经济与贸易,分数线519。最高分的专业是物流管理,录取分数线542分。
物理类艺术类:共计1个专业,最低综合分65分(文化分316分)。最低分的专业是航空服务艺术与管理,分数线65(316)。最高分的专业是航空服务艺术与管理,录取分数线65分(文化分316分)。
历史类艺术类:共计4个专业,最低综合分65.4分(文化分354分)。最低分的专业是航空服务艺术与管理,分数线65.4(354)。最高分的专业是数字媒体艺术,录取分数线68.4分(文化分435分)。
| 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 飞行器制造工程(中外合作办学) | 物理 | 物理+化学 | 498 |
| 自动化(中外合作办学) | 物理 | 物理+化学 | 500 |
| 飞行器动力工程(中外合作办学) | 物理 | 物理+化学 | 501 |
| 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 物理 | 物理+化学 | 504 |
| 国际经济与贸易(文) | 历史 | 历史 | 519 |
| 人力资源管理(文) | 历史 | 历史 | 524 |
| 金融学(文) | 历史 | 历史 | 528 |
| 物流管理(理) | 物理 | 物理 | 531 |
| 国际经济与贸易(理) | 物理 | 物理 | 532 |
| 人力资源管理(理) | 物理 | 物理 | 535 |
| 消防工程 | 物理 | 物理+化学 | 537 |
| 金融学(理) | 物理 | 物理 | 540 |
| 物流管理(文) | 历史 | 历史 | 542 |
| 金属材料工程 | 物理 | 物理+化学 | 543 |
| 工业设计 | 物理 | 物理+化学 | 546 |
| 复合材料与工程 | 物理 | 物理+化学 | 546 |
| 交通运输 | 物理 | 物理+化学 | 547 |
| 航空机电设备维修技术 | 物理 | 物理+化学 | 547 |
| 安全工程 | 物理 | 物理+化学 | 548 |
| 能源与环境系统工程 | 物理 | 物理+化学 | 550 |
| 航空智能制造技术 | 物理 | 物理+化学 | 550 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 物理+化学 | 554 |
| 智能制造工程 | 物理 | 物理+化学 | 559 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 物理+化学 | 559 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 物理+化学 | 560 |
| 飞行器质量与可靠性 | 物理 | 物理+化学 | 560 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 物理+化学 | 561 |
| 机器人工程 | 物理 | 物理+化学 | 561 |
| 探测制导与控制技术 | 物理 | 物理+化学 | 563 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 物理+化学 | 565 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理+化学 | 565 |
| 网络工程 | 物理 | 物理+化学 | 566 |
| 人工智能 | 物理 | 物理+化学 | 568 |
| 机械电子工程 | 物理 | 物理+化学 | 569 |
| 飞行器制造工程 | 物理 | 物理+化学 | 570 |
| 飞行器适航技术 | 物理 | 物理+化学 | 571 |
| 自动化 | 物理 | 物理+化学 | 572 |
| 通信工程 | 物理 | 物理+化学 | 574 |
| 航空航天工程 | 物理 | 物理+化学 | 574 |
| 电子信息工程 | 物理 | 物理+化学 | 575 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 物理+化学 | 577 |
| 软件工程 | 物理 | 物理+化学 | 579 |
| 飞行器动力工程 | 物理 | 物理+化学 | 585 |
| 飞行器设计与工程 | 物理 | 物理+化学 | 594 |
| 航空服务艺术与管理 | 物理 | 物理 | "316(文化分) |
| 65(综合分)" | |||
| 航空服务艺术与管理 | 历史 | 历史 | "354(文化分) |
| 65.4(综合分)" | |||
| 环境设计 | 历史 | 历史 | "399(文化分) |
| 65.9(综合分)" | |||
| 视觉传达设计 | 历史 | 历史 | "418(文化分) |
| 67.4(综合分)" | |||
| 数字媒体艺术 | 历史 | 历史 | "435(文化分) |
| 68.4(综合分)" |
二:沈阳航空航天大学2024高考辽宁分数线
| 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 飞行器制造工程(中外合作办学) | 物理 | 473 | |
| 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 物理 | 481 | |
| 自动化(中外合作办学) | 物理 | 483 | |
| 飞行器动力工程(中外合作办学) | 物理 | 物理+化学 | 485 |
| 国际经济与贸易(文) | 历史 | 历史 | 503 |
| 金融学(文) | 历史 | 历史 | 513 |
| 人力资源管理(文) | 历史 | 历史 | 513 |
| 环境工程 | 物理 | 物理 | 518 |
| 物流管理(文) | 历史 | 历史 | 520 |
| 物流管理(理) | 物理 | 物理 | 524 |
| 金属材料工程 | 物理 | 物理 | 524 |
| 国际经济与贸易(理) | 物理 | 物理 | 525 |
| 消防工程 | 物理 | 物理 | 528 |
| 复合材料与工程 | 物理 | 物理 | 529 |
| 人力资源管理(理) | 物理 | 物理 | 534 |
| 交通运输 | 物理 | 物理+化学 | 537 |
| 金融学(理) | 物理 | 物理 | 540 |
| 能源与环境系统工程 | 物理 | 物理 | 541 |
| 航空机电设备维修技术 | 物理 | 物理 | 541 |
| 安全工程 | 物理 | 物理 | 543 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 545 | |
| 航空智能制造技术 | 物理 | 物理 | 545 |
| 工业设计 | 物理 | 物理 | 551 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 物理 | 552 |
| 智能制造工程 | 物理 | 物理 | 553 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 物理 | 555 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 物理 | 556 |
| 飞行器质量与可靠性 | 物理 | 物理 | 557 |
| 机器人工程 | 物理 | 物理 | 557 |
| 探测制导与控制技术 | 物理 | 物理 | 558 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 物理+化学 | 560 |
| 飞行器制造工程 | 物理 | 物理+化学 | 565 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理 | 565 |
| 机械电子工程 | 物理 | 物理 | 566 |
| 网络工程 | 物理 | 物理 | 567 |
| 人工智能 | 物理 | 物理 | 567 |
| 飞行器适航技术 | 物理 | 物理 | 570 |
| 自动化 | 物理 | 物理 | 571 |
| 航空航天工程 | 物理 | 物理+化学 | 573 |
| 通信工程 | 物理 | 物理 | 575 |
| 电子信息工程 | 物理 | 物理 | 576 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 物理 | 579 |
| 软件工程 | 物理 | 物理 | 583 |
| 飞行器动力工程 | 物理 | 物理+化学 | 586 |
| 飞行器设计与工程 | 物理 | 物理+化学 | 593 |
| 航空服务艺术与管理 | 历史 | 历史 | "343(文化分) |
| 64(综合分)" | |||
| 航空服务艺术与管理 | 物理 | 物理 | "345(文化分) |
| 65(综合分)" | |||
| 环境设计 | 历史 | 历史 | "385(文化分) |
| 65(综合分)" | |||
| 数字媒体艺术 | 历史 | 历史 | "424(文化分) |
| 68(综合分)" | |||
| 视觉传达设计 | 历史 | 历史 | "427(文化分) |
| 67(综合分)" |