哈尔滨师范大学2023年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线267分左右。以下是根据官方数据整理的2023年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2023年的位次。

一:哈尔滨师范大学2023年黑龙江省内专业分数线
黑龙江文史:共计105个专业,最低407分,最低分的专业是旅游管理,分数线407。最高分的专业是汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市),录取分数线497分。
黑龙江理工:共计151个专业,最低372分,最低分的专业是自然地理与资源环境,分数线372。最高分的专业是数学与应用数学(行知实验班),录取分数线536分。
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 445.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 旅游管理 | 旅游管理 | 407.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 广播电视学 | 广播电视学 | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 市场营销 | 市场营销 | 411.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 物流管理 | 物流管理 | 417.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 贸易经济 | 贸易经济 | 421.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 文物保护技术 | 文物保护技术 | 423.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 424.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 日语(师范类) | 日语(师范类) | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 商务英语 | 商务英语 | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 法语 | 法语 | 433.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 433.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 行政管理 | 行政管理 | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 俄语(师范类) | 俄语(师范类) | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 西班牙语 | 西班牙语 | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 学前教育(师范类) | 学前教育(师范类) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 翻译 | 翻译 | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 日语(非师范) | 日语(非师范) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 俄语(非师范) | 俄语(非师范) | 436.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语国际教育(师范类) | 汉语国际教育(师范类) | 437.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 秘书学 | 秘书学 | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 441.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(师范类) | 小学教育(师范类) | 443.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 经济学 | 经济学 | 443.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 教育学(师范类) | 教育学(师范类) | 444.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(师范类) | 英语(师范类) | 445.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 447.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 会计学 | 会计学 | 447.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 法学 | 法学 | 454.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(师范类) | 历史学(师范类) | 457.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 汉语言文学(师范类) | 466.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(行知实验班) | 历史学(行知实验班) | 466.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 思想政治教育(师范类) | 468.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(行知实验班) | 思想政治教育(行知实验班) | 483.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(行知实验班) | 汉语言文学(行知实验班) | 494.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 日语(师范类) | 日语(师范类) | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 俄语(师范类) | 俄语(师范类) | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语国际教育(师范类) | 汉语国际教育(师范类) | 422.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 教育学(师范类) | 教育学(师范类) | 424.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(师范类) | 历史学(师范类) | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(师范类) | 英语(师范类) | 433.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 汉语言文学(师范类) | 450.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(师范类) | 历史学(师范类) | 459.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 思想政治教育(师范类) | 459.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 汉语言文学(师范类) | 478.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 小学教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 431.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 431.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 历史学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 436.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 历史学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 437.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 438.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 438.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 438.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 历史学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向大兴安岭塔河县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向大兴安岭塔河县) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向大庆市肇州县) | 历史学(省属公费师范生定向大庆市肇州县) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 英语(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 441.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 442.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 443.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市孙吴县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向黑河市孙吴县) | 444.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 英语(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 444.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 444.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 445.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 英语(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 445.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市) | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 英语(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向大庆市肇州县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向大庆市肇州县) | 448.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 汉语言文学(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 451.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 453.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 历史学(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 454.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向大庆市大同区) | 历史学(省属公费师范生定向大庆市大同区) | 455.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向大庆市大同区) | 思想政治教育(省属公费师范生定向大庆市大同区) | 457.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 458.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 459.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 461.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 463.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 463.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 小学教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 463.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 464.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 学前教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 学前教育(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 465.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向大兴安岭呼玛县) | 小学教育(省属公费师范生定向大兴安岭呼玛县) | 467.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 小学教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 小学教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 472.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 473.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向大兴安岭呼中区) | 英语(省属公费师范生定向大兴安岭呼中区) | 473.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 473.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 473.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 474.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 历史学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 476.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 477.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 480.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 思想政治教育(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 487.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 英语(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 493.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向大兴安岭呼玛县) | 汉语言文学(省属公费师范生定向大兴安岭呼玛县) | 493.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 495.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 文史 | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 汉语言文学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 497.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 俄语(师范类) | 俄语(师范类) | 392.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 日语(师范类) | 日语(师范类) | 396.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 402.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(师范类) | 地理科学(师范类) | 406.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(师范类) | 生物科学(师范类) | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(师范类) | 物理学(师范类) | 411.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 英语(师范类) | 英语(师范类) | 423.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(师范类) | 化学(师范类) | 427.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 数学与应用数学(师范类) | 469.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | 408.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 学前教育(师范类) | 学前教育(师范类) | 409.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 法语 | 法语 | 409.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 应用统计学 | 应用统计学 | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 材料化学 | 材料化学 | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 制药工程 | 制药工程 | 410.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 俄语(非师范) | 俄语(非师范) | 413.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 经济统计学 | 经济统计学 | 413.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 日语(师范类) | 日语(师范类) | 415.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 翻译 | 翻译 | 415.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(师范类) | 心理学(师范类) | 418.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 教育技术学(师范类) | 教育技术学(师范类) | 419.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 420.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物联网工程 | 物联网工程 | 420.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 421.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 西班牙语 | 西班牙语 | 421.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 商务英语 | 商务英语 | 423.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 423.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 经济学 | 经济学 | 424.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(师范类) | 物理学(师范类) | 429.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 软件工程 | 软件工程 | 429.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 431.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(师范类) | 地理科学(师范类) | 433.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 英语(师范类) | 英语(师范类) | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 计算机科学与技术(行知实验班) | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 会计学 | 会计学 | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 俄语(师范类) | 俄语(师范类) | 438.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(师范类) | 生物科学(师范类) | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 440.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(行知实验班) | 地理科学(行知实验班) | 448.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(师范类) | 化学(师范类) | 450.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 法学 | 法学 | 468.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(行知实验班) | 生物科学(行知实验班) | 489.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(行知实验班) | 化学(行知实验班) | 498.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 数学与应用数学(师范类) | 504.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(行知实验班) | 物理学(行知实验班) | 516.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(行知实验班) | 数学与应用数学(行知实验班) | 536.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 自然地理与资源环境 | 372.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 市场营销 | 市场营销 | 372.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 373.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生态学 | 生态学 | 379.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 文物保护技术 | 文物保护技术 | 379.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物技术 | 生物技术 | 380.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物流管理 | 物流管理 | 380.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 广播电视学 | 广播电视学 | 380.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 贸易经济 | 贸易经济 | 383.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 387.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 392.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 405.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(师范类) | 化学(师范类) | 501.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(师范类) | 物理学(师范类) | 510.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 数学与应用数学(师范类) | 520.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 408.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 心理学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 413.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 414.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 地理科学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 415.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 物理学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 415.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 心理学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 416.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向黑河市孙吴县) | 心理学(省属公费师范生定向黑河市孙吴县) | 416.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 心理学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 417.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 心理学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 418.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 419.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 物理学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 422.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 422.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向黑河市北安市) | 心理学(省属公费师范生定向黑河市北安市) | 426.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 学前教育(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 学前教育(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 427.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 学前教育(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 427.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 化学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 428.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 心理学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 428.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 生物科学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 429.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 430.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 431.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向大兴安岭新林区) | 物理学(省属公费师范生定向大兴安岭新林区) | 431.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 数学与应用数学(省属公费师范生定向佳木斯市抚远市) | 434.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 物理学(省属公费师范生定向绥化市海伦市) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 心理学(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 生物科学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向齐齐哈尔市甘南县) | 心理学(省属公费师范生定向齐齐哈尔市甘南县) | 435.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 地理科学(省属公费师范生定向佳木斯市桦川县) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 化学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 化学(省属公费师范生定向哈尔滨市延寿县) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 心理学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 439.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 物理学(省属公费师范生定向黑河市五大连池市) | 441.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 443.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 物理学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 物理学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 443.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 计算机科学与技术(省属公费师范生定向佳木斯市桦南县) | 445.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 心理学(省属公费师范生定向大兴安岭呼中区) | 心理学(省属公费师范生定向大兴安岭呼中区) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市爱辉区) | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市爱辉区) | 446.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 生物科学(省属公费师范生定向黑河市嫩江市) | 447.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市北安市) | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市北安市) | 449.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 地理科学(省属公费师范生定向绥化市明水县) | 450.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 451.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 地理科学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 452.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 生物科学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 452.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 计算机科学与技术(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 452.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 英语(省属公费师范生定向佳木斯市汤原县) | 453.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 学前教育(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 455.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 地理科学(省属公费师范生定向黑河市逊克县) | 455.0 | |
| 黑龙江 | 2023 | 理工 | 数学与应用数学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 数学与应用数学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 456.0 | |
