兰州财经大学2022年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线79分左右。以下是根据官方数据整理的2022年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2022年的位次。

一:兰州财经大学2022年甘肃省内专业分数线
甘肃文史/历史类:共计136个专业,最低437分,最低分位次485。最低分的专业是新闻学,分数线437,位次485。最高分的专业是会计学,录取分数线496分,位次485。
甘肃理工/物理类:共计156个专业,最低379分,最低分位次442。最低分的专业是保险学,分数线379,位次442。最高分的专业是会计学,录取分数线458分,位次442。
甘肃艺术(不分文理/不分科目类):共计14个专业,最低210分,最低分的专业是公共艺术,分数线210。最高分的专业是音乐表演(声乐),录取分数线261分。
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 469.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 465.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 455.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 市场营销 | 市场营销 | 453.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 452.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 450.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 审计学 | 审计学 | 448.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 448.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 446.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 物流管理 | 物流管理 | 445.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 445.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 443.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信用管理 | 信用管理 | 442.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 437.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际商务 | 国际商务 | 437.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 491.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学 | 金融学 | 490.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 488.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 483.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 483.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 496.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 审计学 | 审计学 | 494.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 491.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 488.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学 | 金融学 | 487.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学(121中美实验班) | 会计学(121中美实验班) | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 税收学 | 税收学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 482.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 投资学 | 投资学 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 资产评估 | 资产评估 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 479.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 479.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 电子商务 | 电子商务 | 478.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际商务 | 国际商务 | 475.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学(121中俄实验班) | 金融学(121中俄实验班) | 475.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信用管理 | 信用管理 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务英语 | 商务英语 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 物流管理 | 物流管理 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 保险学 | 保险学 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 市场营销 | 市场营销 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 管理科学 | 管理科学 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 数字经济 | 数字经济 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 471.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 知识产权 | 知识产权 | 468.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 468.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 467.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 466.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 社会工作 | 社会工作 | 465.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 464.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 房地产开发与管理 | 房地产开发与管理 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 会展经济与管理 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 496.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 审计学 | 审计学 | 494.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 491.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 488.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学 | 金融学 | 487.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学(121中美实验班) | 会计学(121中美实验班) | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 税收学 | 税收学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 482.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 资产评估 | 资产评估 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 投资学 | 投资学 | 481.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 479.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 479.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 电子商务 | 电子商务 | 478.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际商务 | 国际商务 | 475.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学(121中俄实验班) | 金融学(121中俄实验班) | 475.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 市场营销 | 市场营销 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务英语 | 商务英语 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信用管理 | 信用管理 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 物流管理 | 物流管理 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 保险学 | 保险学 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 管理科学 | 管理科学 | 474.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 数字经济 | 数字经济 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 473.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 471.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 知识产权 | 知识产权 | 468.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 468.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 467.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 466.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 社会工作 | 社会工作 | 465.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 464.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 房地产开发与管理 | 房地产开发与管理 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 462.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 会展经济与管理 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 469.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 465.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 461.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 455.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 市场营销 | 市场营销 | 453.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 452.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 450.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 448.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 审计学 | 审计学 | 448.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 446.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 物流管理 | 物流管理 | 445.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 445.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 财政学 | 财政学 | 491.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 金融学 | 金融学 | 490.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 488.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 工商管理 | 工商管理 | 486.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 485.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 483.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 483.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 经济学 | 经济学 | 443.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 信用管理 | 信用管理 | 442.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 437.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文史/历史类 | 国际商务 | 国际商务 | 437.0 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 412.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 410.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 408.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 408.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际商务 | 国际商务 | 407.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 审计学 | 审计学 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 404.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学 | 金融学 | 404.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 统计学 | 统计学 | 402.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财政学 | 财政学 | 395.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 投资学 | 投资学 | 384.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 380.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 379.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财务管理 | 财务管理 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 444.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 440.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 433.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 433.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 432.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 会计学 | 会计学 | 458.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 审计学 | 审计学 | 451.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 统计学 | 统计学 | 449.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财务管理 | 财务管理 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 会计学(121中美实验班) | 会计学(121中美实验班) | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学 | 金融学 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财政学 | 财政学 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 441.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济统计学 | 经济统计学 | 438.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 应用统计学 | 435.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 英语 | 英语 | 434.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 430.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 法学 | 法学 | 425.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 管理科学 | 管理科学 | 425.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 新闻学 | 新闻学 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 电子商务 | 电子商务 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 互联网金融 | 互联网金融 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 资产评估 | 资产评估 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 投资学 | 投资学 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 商务英语 | 商务英语 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际商务 | 国际商务 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信用管理 | 信用管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学(121中俄实验班) | 金融学(121中俄实验班) | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 421.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 420.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 419.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 417.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 416.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 416.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 知识产权 | 知识产权 | 415.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 414.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 广告学 | 广告学 | 414.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 413.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 413.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 社会工作 | 社会工作 | 413.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | 413.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 自然地理与资源环境 | 413.0 | |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 413.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 房地产开发与管理 | 房地产开发与管理 | 412.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 会展经济与管理 | 会展经济与管理 | 412.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 412.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财务管理 | 财务管理 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 444.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 440.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 433.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 433.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 432.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 412.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 410.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 408.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 408.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际商务 | 国际商务 | 407.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 审计学 | 审计学 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 405.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 404.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学 | 金融学 | 404.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 统计学 | 统计学 | 402.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财政学 | 财政学 | 395.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 投资学 | 投资学 | 384.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 380.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 379.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 会计学 | 会计学 | 458.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 审计学 | 审计学 | 451.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 统计学 | 统计学 | 449.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财务管理 | 财务管理 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济学 | 经济学 | 445.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 财政学 | 财政学 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 会计学(121中美实验班) | 会计学(121中美实验班) | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学 | 金融学 | 442.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 税收学 | 税收学 | 441.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 经济统计学 | 经济统计学 | 438.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 应用统计学 | 435.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 英语 | 英语 | 434.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融工程 | 金融工程 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 商务经济学 | 商务经济学 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 431.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 430.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 管理科学 | 管理科学 | 425.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 法学 | 法学 | 425.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 互联网金融 | 互联网金融 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 电子商务 | 电子商务 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 新闻学 | 新闻学 | 424.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 保险学 | 保险学 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 资产评估 | 资产评估 | 423.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 投资学 | 投资学 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 贸易经济 | 贸易经济 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际商务 | 国际商务 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 物流管理 | 物流管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 金融学(121中俄实验班) | 金融学(121中俄实验班) | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 商务英语 | 商务英语 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信用管理 | 信用管理 | 422.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 421.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 420.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 数字经济 | 数字经济 | 419.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 417.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 416.0 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 416.0 | 442 |
