福建警察学院2025年在福建本科提前批物理类最低445分,最低位次115833。历史类最低482分,最低位次18365。
本科批物理类分数线最低的是999专业组,最低521分,最低位次53711。
历史类最低分532,最低位次9283。本文整理了福建警察学院2025高考在福建各专业组最低分和录取位次供同学们报考2026志愿参考。

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(900) | 首选物理,再选地理 | 557 | 31329 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 549 | 35614 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(999) | 首选物理,再选不限 | 548 | 36213 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(516) | 首选物理,再选化学、生物(2 科必选) | 542 | 39897 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 554 | 32905 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(900) | 首选物理,再选地理 | 551 | 34510 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(999) | 首选物理,再选不限 | 550 | 35037 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(516) | 首选物理,再选化学、生物(2 科必选) | 542 | 39897 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(999) | 首选历史,再选不限 | 544 | 7522 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(999) | 首选历史,再选不限 | 544 | 7522 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 专业组 1132(W900) | 首选物理,再选地理 | 567 | 31164 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 562 | 33850 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 专业组(W500) | 首选物理,再选化学 | 562 | 33850 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 专业组(W500) | 首选物理,再选化学 | 561 | 34414 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 554 | 38488 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 专业组 1132(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2 科必选) | 552 | 39636 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,厦门 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 616 | 10370 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,泉州 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 602 | 15214 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,漳州 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 585 | 22283 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,龙岩 | 专业组(W999) | 首选物理,再选不限 | 570 | 29582 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 538 | 6778 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 534 | 7280 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,泉州 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 556 | 4687 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,南平 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 547 | 5680 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,厦门 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 541 | 6399 |
| 福建 | 2024 | 本科批 | 面向厦门 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 534 | 7280 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 公费师范男生,宁德 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 531 | 7685 |
| 福建 | 2024 | 本科提前批 | 面向厦门 | 专业组(L999) | 首选历史,再选不限 | 529 | 7967 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 524 | 51599 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(999) | 首选物理,再选不限 | 521 | 53711 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 637 | 3545 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,女 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 633 | 4244 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 622 | 6483 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 泉州,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 620 | 6942 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 619 | 7186 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 莆田,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 617 | 7760 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 613 | 8716 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 三明,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 613 | 8716 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 专业组(999) | 首选历史,再选不限 | 532 | 9285 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 616 | 894 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 莆田,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 605 | 1435 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 593 | 2250 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 590 | 2495 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 司法专业,女 | 专业组(999) | 首选历史,再选不限 | 588 | 2672 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 泉州,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 588 | 2672 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 586 | 2833 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 平潭,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 580 | 3408 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 泉州,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 569 | 4497 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 565 | 4888 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 564 | 5010 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 龙岩,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 562 | 5243 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 三明,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 556 | 5970 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 莆田,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 554 | 6194 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 551 | 6596 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 司法专业,男 | 专业组(999) | 首选历史,再选不限 | 541 | 7972 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 三明,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 532 | 9285 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,女 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 508 | 13247 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 503 | 14221 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 龙岩,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 496 | 15488 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,男 | 专业组(700) | 首选历史,再选思想政治 | 482 | 18365 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 612 | 9021 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,女 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 609 | 9900 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 泉州,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 606 | 10843 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 605 | 11141 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 601 | 12436 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 莆田,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 601 | 12436 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 龙岩,女 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 597 | 13740 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,女 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 594 | 14801 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 司法专业,女 | 专业组(999) | 首选物理,再选不限 | 591 | 15883 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 589 | 16625 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 泉州,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 582 | 19495 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 龙岩,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 581 | 19899 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 577 | 21588 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 三明,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 574 | 22981 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,女 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 573 | 23443 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 572 | 23889 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,男 | 专业组(500) | 首选物理,再选化学 | 568 | 25776 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 司法专业,男 | 专业组(999) | 首选物理,再选不限 | 558 | 30799 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 福州,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 539 | 41729 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 宁德,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 533 | 45540 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 龙岩,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 532 | 46183 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 三明,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 524 | 51599 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 南平,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 523 | 52278 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 厦门,女 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 523 | 52278 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 莆田,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 498 | 71202 |
| 福建 | 2025 | 本科提前批 | 漳州,男 | 专业组(700) | 首选物理,再选思想政治 | 445 | 115833 |
福建警察学院重点学科和专业
福建警察学院是福建省唯一的公安司法类本科院校,主要培养应用型警务人才。
重点专业与特色方向
国家级一流本科专业建设点:侦查学、刑事科学技术。
省级一流本科专业建设点:治安学、经济犯罪侦查、警务指挥与战术、监狱学等。
特色专业领域:学院在公安学类(如侦查、治安、交管)、公安技术类(如刑事科学技术、网络安全与执法) 以及司法警察类(如监狱学) 专业上具有鲜明特色和行业优势。其专业设置紧密对接公安司法实战需求。