中国人民大学2025高考在北京本科提前批A段最低668分,最低位次1474,普通类最低670,最低位次1328。
2025年中国人民大学在河北的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在河北省本科批历史类最低661分。物理类最低673分。其中历史类录取分数线最高的专业是法学(涉外法治创新人才班)最低671分;物理类录取分数线最高的专业是法学最低681分。

普通类本科提前批B段
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | 中国人民大学 | 数学类 | 668 | 868 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 2 | 1915 | 中国人民大学 | 理科试验班(商业数据分析与AI管理) | 665 | 1135 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 3 | 1915 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 664 | 1236 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 4 | 1915 | 中国人民大学 | 理科试验班类(物理) | 661 | 1570 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 5 | 1915 | 中国人民大学 | 理科试验班(化学与生命资源) | 651 | 3105 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 6 | 1915 | 中国人民大学 | 国际政治 | 659 | 181 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 7 | 1915 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 658 | 198 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 8 | 1915 | 中国人民大学 | 外国语言文学类 | 656 | 237 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
普通类本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1914 | 中国人民大学 | 法学 | 681 | 233 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 10 | 1914 | 中国人民大学 | 理科试验班(新时代经济学拔尖人才班) | 680 | 267 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 11 | 1914 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 676 | 395 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 12 | 1914 | 中国人民大学 | 人工智能 | 676 | 395 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 13 | 1914 | 中国人民大学 | 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | 675 | 443 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 14 | 1914 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 675 | 443 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 15 | 1914 | 中国人民大学 | 统计学(统计与数科拔尖人才班) | 674 | 501 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 16 | 1914 | 中国人民大学 | 计算机类 | 674 | 501 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 17 | 1914 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 673 | 550 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 18 | 1914 | 中国人民大学 | 统计学类 | 673 | 550 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 19 | 1914 | 中国人民大学 | 法学(涉外法治创新人才班) | 671 | 43 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 20 | 1914 | 中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | 670 | 50 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 21 | 1914 | 中国人民大学 | 法学 | 670 | 50 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 22 | 1914 | 中国人民大学 | 金融学类 | 668 | 71 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 23 | 1914 | 中国人民大学 | 经济学类 | 667 | 76 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 24 | 1914 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(生态经济拔尖人才班) | 665 | 96 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 25 | 1914 | 中国人民大学 | 财政学类 | 665 | 96 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 26 | 1914 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 664 | 115 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 27 | 1914 | 中国人民大学 | 国际政治 | 664 | 115 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 28 | 1914 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 663 | 129 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 29 | 1914 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 662 | 140 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 30 | 1914 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 662 | 140 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 31 | 1914 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市) | 661 | 147 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
艺术类本科提前批B段美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1914 | 中国人民大学 | 设计学类 | 628.000 | 11 | 本科 | 不限 |
| 33 | 1914 | 中国人民大学 | 绘画 | 616.750 | 30 | 本科 | 不限 |
2025年中国人民大学在辽宁的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在辽宁省本科批物理类最低676分。历史类最低651分。其中物理类录取分数线最高的专业是法学最低690分;历史类录取分数线最高的专业是法学和经济学类(新时代经济学拔尖人才班)最低分659分。
普通类本科批专业分数线和位次
| 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 法学 | 690 | 123 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 人工智能 | 682 | 282 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)(金融工程(财政金融学院金融学与大数据技术双学位项目)) | 681 | 312 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) | 681 | 312 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班)(金融工程(财政金融学院金融学与数学双学位项目)) | 680 | 336 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班)(数据科学与大数据技术) | 677 | 431 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 理科试验班(新时代经济学拔尖人才班)(数字经济(经济学院新时代经济学拔尖人才班)) | 676 | 475 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学) | 676 | 475 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 数学类(财政学与数学创新人才班)(数学与应用数学) | 676 | 475 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 中国人民大学 | 法学 | 659 | 40 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班)(经济学) | 659 | 40 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 金融学类(金融学、保险学) | 655 | 61 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 654 | 74 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 中国人民大学 | 国际政治(历史政治学拔尖人才班) | 654 | 74 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 中国人民大学 | 财政学类(财政学、税收学) | 654 | 74 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易) | 654 | 74 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 654 | 74 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学) | 653 | 81 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 652 | 87 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向)(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济) | 652 | 87 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市)(行政管理、城市管理、土地资源管理) | 651 | 98 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
艺术类本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0002 | 中国人民大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计(景观建筑方向)、数字媒体艺术) | 82.7 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
2025年中国人民大学在浙江的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在浙江省普通类最低分为680分。录取分数线最高的专业是法学最低694分。
普通类平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 中国人民大学 | 法学 | 694 | 281 | 本科 | 不限 |
| 2 | 1159 | 中国人民大学 | 财政学类 | 688 | 654 | 本科 | 不限 |
| 3 | 1159 | 中国人民大学 | 金融学类 | 688 | 656 | 本科 | 不限 |
| 4 | 1159 | 中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | 687 | 703 | 本科 | 不限 |
| 5 | 1159 | 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 687 | 746 | 本科 | 思想政治 |
| 6 | 1159 | 中国人民大学 | 人工智能 | 686 | 755 | 本科 | 物理&化学 |
| 7 | 1159 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 686 | 757 | 本科 | 不限 |
| 8 | 1159 | 中国人民大学 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | 686 | 772 | 本科 | 不限 |
| 9 | 1159 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 686 | 803 | 本科 | 物理&化学 |
| 10 | 1159 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 686 | 818 | 本科 | 不限 |
| 11 | 1159 | 中国人民大学 | 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | 686 | 832 | 本科 | 不限 |
| 12 | 1159 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 685 | 865 | 本科 | 物理&化学 |
| 13 | 1159 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 685 | 892 | 本科 | 物理&化学 |
| 14 | 1159 | 中国人民大学 | 经济学类 | 685 | 951 | 本科 | 不限 |
| 15 | 1159 | 中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 684 | 1036 | 本科 | 物理&化学 |
| 16 | 1159 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 684 | 1051 | 本科 | 不限 |
| 17 | 1159 | 中国人民大学 | 公共管理类(统计与国土治理创新人才班) | 684 | 1064 | 本科 | 不限 |
| 18 | 1159 | 中国人民大学 | 计算机类 | 683 | 1122 | 本科 | 物理&化学 |
| 19 | 1159 | 中国人民大学 | 国际政治 | 683 | 1140 | 本科 | 思想政治 |
| 20 | 1159 | 中国人民大学 | 统计学类 | 683 | 1166 | 本科 | 物理&化学 |
| 21 | 1159 | 中国人民大学 | 数学类 | 680 | 1474 | 本科 | 物理&化学 |
艺术类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1159 | 中国人民大学 | 绘画 | 645 | 43 | 本科 | 不限 |
2025年中国人民大学在山东的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在山东省普通类最低分665分。录取分数线最高的专业是人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班)678分。
普通类本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A002 | 中国人民大学 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | 678 | 386 | 本科 | 不限 |
| 2 | A002 | 中国人民大学 | 人工智能 | 675 | 542 | 本科 | 物理&化学 |
| 3 | A002 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 673 | 603 | 本科 | 物理&化学 |
| 4 | A002 | 中国人民大学 | 统计学(统计与数科拔尖人才班) | 673 | 658 | 本科 | 物理&化学 |
| 5 | A002 | 中国人民大学 | 法学 | 671 | 731 | 本科 | 不限 |
| 6 | A002 | 中国人民大学 | 计算机类(金融与大数据技术创新人才班) | 671 | 758 | 本科 | 物理&化学 |
| 7 | A002 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 671 | 787 | 本科 | 物理&化学 |
| 8 | A002 | 中国人民大学 | 计算机类 | 670 | 868 | 本科 | 物理&化学 |
| 9 | A002 | 中国人民大学 | 金融学类 | 669 | 892 | 本科 | 不限 |
| 10 | A002 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 669 | 929 | 本科 | 物理&化学 |
| 11 | A002 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 668 | 995 | 本科 | 不限 |
| 12 | A002 | 中国人民大学 | 经济学类 | 668 | 1016 | 本科 | 不限 |
| 13 | A002 | 中国人民大学 | 统计学类 | 668 | 1030 | 本科 | 物理&化学 |
| 14 | A002 | 中国人民大学 | 数学类(经济学与数学创新人才班) | 668 | 1033 | 本科 | 物理&化学 |
| 15 | A002 | 中国人民大学 | 数学类(财政学与数学创新人才班) | 667 | 1124 | 本科 | 物理&化学 |
| 16 | A002 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 667 | 1143 | 本科 | 不限 |
| 17 | A002 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 666 | 1161 | 本科 | 不限 |
| 18 | A002 | 中国人民大学 | 数学类 | 666 | 1229 | 本科 | 物理&化学 |
| 19 | A002 | 中国人民大学 | 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) | 666 | 1244 | 本科 | 物理&化学 |
| 20 | A002 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 666 | 1253 | 本科 | 不限 |
| 21 | A002 | 中国人民大学 | 理科试验班(化学与生命资源) | 665 | 1313 | 本科 | 物理&化学 |
| 艺术类本科批美术与设计类 | |||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A002 | 中国人民大学 | 设计学类 | 631.00 | 17 | 本科 | 不限 |
| 23 | A002 | 中国人民大学 | 绘画 | 615.50 | 49 | 本科 | 不限 |
2025年中国人民大学在重庆的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在重庆市本科批历史类最低646分。物理类最低669分。其中历史类录取分数线最高的专业是法学和政治学、经济学与哲学,最低654分;物理类录取分数线最高的专业是计算机类(图灵计算机拔尖人才班)最低675分。
普通类本科提前批B段
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 中国人民大学 | 数学类(国家专项) | 663 | 792 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 2 | 1103 | 中国人民大学 | 理科试验班类(物理)(国家专项) | 649 | 1803 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 3 | 1103 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市) | 647 | 1994 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 4 | 1103 | 中国人民大学 | 理科试验班(化学与生命资源) | 645 | 2224 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 5 | 1103 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(国家专项) | 641 | 2715 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 6 | 1103 | 中国人民大学 | 国民经济管理(高校专项) | 626 | 5142 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 7 | 1103 | 中国人民大学 | 马克思主义理论 | 648 | 94 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 8 | 1103 | 中国人民大学 | 中国共产党历史 | 646 | 108 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 9 | 1103 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市) | 645 | 117 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 10 | 1103 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(国家专项) | 645 | 117 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 11 | 1103 | 中国人民大学 | 外国语言文学类 | 643 | 137 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 12 | 1103 | 中国人民大学 | 应用心理学(国家专项) | 643 | 137 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 13 | 1103 | 中国人民大学 | 国际政治(国家专项) | 642 | 156 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 14 | 1103 | 中国人民大学 | 人力资源管理(高校专项) | 625 | 477 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
普通类本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1103 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 675 | 305 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 16 | 1103 | 中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 675 | 305 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 17 | 1103 | 中国人民大学 | 数学类(金融学与数学创新人才班) | 675 | 305 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 18 | 1103 | 中国人民大学 | 人工智能 | 674 | 330 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 19 | 1103 | 中国人民大学 | 计算机类 | 673 | 374 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 20 | 1103 | 中国人民大学 | 计算机类(金融与大数据技术创新人才班) | 673 | 374 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 21 | 1103 | 中国人民大学 | 统计学类 | 673 | 374 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 22 | 1103 | 中国人民大学 | 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | 672 | 403 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 23 | 1103 | 中国人民大学 | 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) | 672 | 403 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 24 | 1103 | 中国人民大学 | 法学 | 669 | 516 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 25 | 1103 | 中国人民大学 | 法学 | 654 | 66 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 26 | 1103 | 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学 | 654 | 66 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 27 | 1103 | 中国人民大学 | 国际政治(历史政治学拔尖人才班) | 654 | 66 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 28 | 1103 | 中国人民大学 | 财政学类 | 652 | 66 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 29 | 1103 | 中国人民大学 | 国际政治 | 651 | 75 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 30 | 1103 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 651 | 75 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 31 | 1103 | 中国人民大学 | 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | 650 | 80 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 32 | 1103 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(生态经济拔尖人才班) | 650 | 80 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 33 | 1103 | 中国人民大学 | 金融学类 | 649 | 86 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 34 | 1103 | 中国人民大学 | 经济学类 | 649 | 86 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 35 | 1103 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市) | 648 | 94 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 36 | 1103 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 648 | 94 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 37 | 1103 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 647 | 99 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 38 | 1103 | 中国人民大学 | 信息资源管理(新媒体与数据管理创新人才班) | 647 | 99 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 39 | 1103 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 646 | 108 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
艺术类本科提前批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1103 | 中国人民大学 | 设计学类 | 249.70 | 23 | 本科 | 不限 |
2025年中国人民大学在贵州的高考招生录取最低分数线
中国人民大学2025年高考在贵州省本科批历史类最低658分。物理类最低662分。其中历史类录取分数线最高的专业是法学最低668分;物理类录取分数线最高的专业是法学最低671分。
普通类本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2902 | 中国人民大学 | 法学 | 671 | 198 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 2 | 2902 | 中国人民大学 | 人工智能 | 668 | 280 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 3 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 667 | 291 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 4 | 2902 | 中国人民大学 | 数字经济 | 664 | 362 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 5 | 2902 | 中国人民大学 | 统计学类 | 663 | 396 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 6 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 662 | 403 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 7 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班(新时代经济学拔尖人才班) | 662 | 422 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 8 | 2902 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市)(国家专项计划) | 644 | 1179 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 9 | 2902 | 中国人民大学 | 数学类(国家专项计划) | 642 | 1274 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 10 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班(商业数据分析与AI管理)(国家专项计划) | 638 | 1606 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 11 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班类(物理)(国家专项计划) | 637 | 1687 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 12 | 2902 | 中国人民大学 | 理科试验班(化学与生命资源)(国家专项计划) | 635 | 1885 | 本科 | 物理 ,再选:化学 |
| 13 | 2902 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(国家专项计划) | 633 | 2053 | 本科 | 物理 ,再选:不限 |
| 14 | 2902 | 中国人民大学 | 法学 | 668 | 33 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 15 | 2902 | 中国人民大学 | 经济学类 | 663 | 50 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 16 | 2902 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 661 | 54 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 17 | 2902 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 661 | 56 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 18 | 2902 | 中国人民大学 | 信息资源管理(新媒体与数据管理创新人才班) | 660 | 63 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 19 | 2902 | 中国人民大学 | 金融学类 | 660 | 64 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 20 | 2902 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 660 | 65 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 21 | 2902 | 中国人民大学 | 中国古典学(拔尖人才班) | 659 | 69 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 22 | 2902 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 658 | 78 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 23 | 2902 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 658 | 79 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 24 | 2902 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市) | 658 | 82 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 25 | 2902 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向)(国家专项计划) | 656 | 102 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 26 | 2902 | 中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市)(国家专项计划) | 654 | 118 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 27 | 2902 | 中国人民大学 | 国际政治(国家专项计划) | 654 | 120 | 本科 | 历史 ,再选:思想政治 |
| 28 | 2902 | 中国人民大学 | 社会学类(国家专项计划) | 651 | 157 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |
| 29 | 2902 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学(国家专项计划) | 649 | 193 | 本科 | 历史 ,再选:不限 |