红河学院2025年在云南省内本科批共录取新生2464人。物理类录取最低分的专业有:缅甸语、跨境电子商务、国际经济与贸易等专业均为461.01分;历史类录取最低分的专业为:柬埔寨语、泰语等专业,为503.001分。
红河学院2025年高考云南省内录取分数线:物理类最低461分、历史类最低503分。

云南省内物理类录取情况解析
热门专业竞争激烈
从录取数据来看,电气工程及其自动化专业最低分达到500分,是物理类录取分数线最高的专业。计算机科学与技术紧随其后,最低分492.01分,显示出信息技术类专业的持续火热。
传统工科专业稳中有升
机械工程最低分486分,通信工程最低分481分,物理学最低分478分,这些专业保持了较高的录取门槛,反映出市场对工科人才的稳定需求。
师范类专业备受青睐
小学教育(理科)最低分475分,虽然不算最高,但其最高分达到533.005分,说明该专业吸引了部分高分考生报考。
新兴专业录取情况
人工智能最低分475分,数据科学与大数据技术最低分471分,数字媒体技术最低分472分,这些新兴专业录取分数处于中等偏上水平,体现出考生对前沿科技领域的关注。
农学类专业相对温和
植物保护最低分466.01分,农学最低分466.01分,环境生态工程最低分466.01分,这些专业为分数中等偏下的考生提供了更多机会。
云南省内历史类录取解析
文科师范专业竞争白热化
思想政治教育最低分530.003分,汉语言文学最低分519.002分,成为历史类录取分数线最高的专业。这两个专业的最高分分别达到565分和553分,显示出师范类专业的持续热门。
应用型文科专业表现稳健
历史学最低分517分,小学教育(文科)最低分515分,财务管理最低分514.002分,这些专业录取分数较高,就业前景相对明确。
语言类专业特色鲜明
英语最低分507.003分,汉语国际教育最低分511分,各类东南亚语种最低分集中在503分左右,体现出学校在外语教学方面的特色优势。
管理类专业分布广泛
学前教育最低分510.001分,应用心理学最低分510.003分,网络与新媒体最低分506.002分,这些专业为文科考生提供了多样化选择。
从录取分数区间来看,物理类最高录取分达到538.001分(机械工程专业),历史类最高录取分达到565分(思想政治教育专业),显示出不同专业间的报考热度存在明显差异。

红河学院2025高考云南省内专业分数线和录取计划
| 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物理类 | 缅甸语 | 15 | 15 | 474.003 | 461.01 | 465.1 |
| 物理类 | 跨境电子商务 | 46 | 46 | 493.005 | 461.01 | 468 |
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 47 | 47 | 493.001 | 461.01 | 469.3 |
| 物理类 | 酒店管理 | 23 | 23 | 484 | 462 | 464.8 |
| 物理类 | 柬埔寨语 | 18 | 18 | 490 | 462 | 465 |
| 物理类 | 广播电视学 | 37 | 37 | 475.002 | 462 | 465.5 |
| 物理类 | 泰语 | 21 | 21 | 478.006 | 462 | 465.8 |
| 物理类 | 老挝语 | 15 | 15 | 485.002 | 462 | 466.8 |
| 物理类 | 越南语 | 22 | 22 | 495.001 | 462 | 468.4 |
| 物理类 | 物流管理 | 14 | 14 | 477.001 | 465 | 469 |
| 物理类 | 学前教育 | 27 | 27 | 481.002 | 466 | 471.2 |
| 物理类 | 英语 | 17 | 17 | 483.005 | 466 | 471.9 |
| 物理类 | 植物保护 | 105 | 105 | 490.004 | 466.01 | 469.9 |
| 物理类 | 生物科学 | 106 | 106 | 499 | 466.01 | 472 |
| 物理类 | 农学 | 98 | 98 | 494.002 | 466.01 | 473 |
| 物理类 | 环境生态工程 | 38 | 38 | 488 | 466.01 | 473.4 |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 75 | 75 | 516 | 466.01 | 479.5 |
| 物理类 | 冶金工程 | 167 | 167 | 491.004 | 468 | 473.6 |
| 物理类 | 化学 | 94 | 94 | 502.006 | 469 | 473.7 |
| 物理类 | 应用心理学 | 19 | 19 | 488.006 | 469 | 474.2 |
| 物理类 | 网络与新媒体 | 24 | 24 | 502.001 | 469 | 474.8 |
| 物理类 | 财务管理 | 18 | 18 | 506.001 | 469 | 478.2 |
| 物理类 | 食品质量与安全 | 48 | 48 | 480.006 | 469.01 | 472.4 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 43 | 490.001 | 471 | 475.6 |
| 物理类 | 数字媒体技术 | 81 | 81 | 508 | 472 | 479.2 |
| 物理类 | 人工智能 | 88 | 88 | 496.004 | 475 | 481 |
| 物理类 | 应用统计学 | 32 | 32 | 500 | 475 | 482.3 |
| 物理类 | 小学教育(理科) | 38 | 38 | 533.005 | 475 | 493.3 |
| 物理类 | 物理学 | 38 | 38 | 520.001 | 478 | 488.9 |
| 物理类 | 通信工程 | 84 | 84 | 505.005 | 481 | 486.2 |
| 物理类 | 机械工程 | 79 | 79 | 538.001 | 486 | 492.8 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | 522.001 | 492.01 | 497.7 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 77 | 77 | 526.004 | 500 | 507.9 |
| 历史类 | 柬埔寨语 | 16 | 16 | 519.002 | 503.001 | 507.8 |
| 历史类 | 泰语 | 26 | 26 | 517.001 | 503.001 | 508 |
| 历史类 | 广播电视学 | 66 | 66 | 518 | 503.002 | 506.4 |
| 历史类 | 缅甸语 | 19 | 19 | 520 | 503.002 | 506.9 |
| 历史类 | 越南语 | 28 | 28 | 517.002 | 503.002 | 507.8 |
| 历史类 | 跨境电子商务 | 33 | 33 | 525.001 | 503.002 | 508.3 |
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 44 | 44 | 527 | 503.002 | 508.4 |
| 历史类 | 酒店管理 | 17 | 17 | 522.001 | 503.002 | 508.5 |
| 历史类 | 物流管理 | 15 | 15 | 515 | 503.003 | 507.5 |
| 历史类 | 老挝语 | 17 | 17 | 523 | 503.003 | 509.1 |
| 历史类 | 社会工作 | 48 | 48 | 526.001 | 506 | 510.5 |
| 历史类 | 网络与新媒体 | 63 | 63 | 523.001 | 506.002 | 511.2 |
| 历史类 | 英语 | 29 | 29 | 537.002 | 507.003 | 513.8 |
| 历史类 | 学前教育 | 21 | 21 | 517.003 | 510.001 | 512.6 |
| 历史类 | 应用心理学 | 28 | 28 | 542.001 | 510.003 | 516.4 |
| 历史类 | 汉语国际教育 | 41 | 41 | 524 | 511 | 514.5 |
| 历史类 | 财务管理 | 18 | 18 | 524 | 514.002 | 517.7 |
| 历史类 | 小学教育(文科) | 37 | 37 | 523 | 515 | 517.6 |
| 历史类 | 历史学 | 45 | 45 | 543 | 517 | 521.8 |
| 历史类 | 汉语言文学 | 85 | 85 | 553 | 519.002 | 531.5 |
| 历史类 | 思想政治教育 | 34 | 34 | 565 | 530.003 | 535.9 |
红河学院2025高考各省专业分和录取人数汇总表
| 省市 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 物理类 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 404 | 400 | 402 |
| 黑龙江 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 2 | 401 | 401 | 401 |
| 黑龙江 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 2 | 424 | 402 | 413 |
| 黑龙江 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 404 | 403 | 403.5 |
| 黑龙江 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
| 内蒙古 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 413 | 412 | 412.5 |
| 内蒙古 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 419 | 413 | 416 |
| 内蒙古 | 物理类 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 442 | 417 | 429.5 |
| 内蒙古 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 2 | 422 | 420 | 421 |
| 广西 | 物理类 | 泰语 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 |
| 广西 | 物理类 | 柬埔寨语 | 2 | 2 | 423 | 422 | 422.5 |
| 广西 | 物理类 | 英语 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 |
| 广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 439 | 424 | 431.5 |
| 广西 | 物理类 | 小学教育(理科) | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 |
| 广西 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 433 | 433 | 433 |
| 广西 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 2 | 436 | 433 | 434.5 |
| 广西 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 2 | 444 | 436 | 440 |
| 甘肃 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 441 | 438 | 439.5 |
| 吉林 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 447 | 438 | 442.5 |
| 甘肃 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 2 | 439 | 439 | 439 |
| 甘肃 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 443 | 442 | 442.5 |
| 广西 | 物理类 | 应用心理学 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 |
| 黑龙江 | 历史类 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 |
| 吉林 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 448 | 443 | 445.5 |
| 吉林 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 2 | 452 | 443 | 447.5 |
| 甘肃 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 448 | 444 | 446 |
| 黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 445 | 445 | 445 |
| 黑龙江 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 446 | 445 | 445.5 |
| 黑龙江 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 452 | 445 | 448.5 |
| 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 456 | 445 | 450.5 |
| 湖南 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 2 | 446 | 446 | 446 |
| 湖南 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 4 | 447 | 446 | 446.3 |
| 湖南 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 |
| 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
| 湖南 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 451 | 447 | 449 |
| 湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 455 | 447 | 450.3 |
| 黑龙江 | 历史类 | 历史学 | 2 | 2 | 461 | 447 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 451 | 448 | 449.5 |
| 贵州 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 454 | 453 | 453.5 |
| 贵州 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 2 | 464 | 454 | 459 |
| 湖南 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 476 | 455 | 465.5 |
| 陕西 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 458 | 456 | 457 |
| 陕西 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 2 | 459 | 456 | 457.5 |
| 甘肃 | 历史类 | 广播电视学 | 2 | 2 | 460 | 456 | 458 |
| 湖南 | 物理类 | 应用心理学 | 3 | 3 | 464 | 456 | 460.3 |
| 陕西 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 2 | 459 | 457 | 458 |
| 广西 | 历史类 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 461 | 457 | 458.7 |
| 陕西 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 458 | 458 | 458 |
| 甘肃 | 历史类 | 小学教育(文科) | 2 | 2 | 459 | 458 | 458.5 |
| 广西 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 462 | 458 | 460 |
| 湖南 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
| 陕西 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 |
| 陕西 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 |
| 广西 | 历史类 | 越南语 | 2 | 2 | 463 | 459 | 461 |
| 广西 | 历史类 | 历史学 | 2 | 2 | 478 | 459 | 468.5 |
| 山西 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 462.184 | 459.207 | 460.7 |
| 广西 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 460 | 460 | 460 |
| 陕西 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 2 | 465 | 460 | 462.5 |
| 山西 | 物理类 | 环境生态工程 | 1 | 1 | 460.172 | 460.172 | 460.2 |
| 山西 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 2 | 469.179 | 463.197 | 466.2 |
| 贵州 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 2 | 465 | 464 | 464.5 |
| 甘肃 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 466 | 465 | 465.5 |
| 贵州 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 470 | 468 | 469 |
| 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.5 |
| 山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 3 | 3 | 471 | 469 | 470 |
| 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 475 | 469 | 471.3 |
| 江西 | 物理类 | 越南语 | 2 | 2 | 496.91 | 470.877 | 483.9 |
| 辽宁 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 475 | 471 | 473 |
| 内蒙古 | 历史类 | 物流管理 | 2 | 2 | 476 | 471 | 473.5 |
| 内蒙古 | 历史类 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 482 | 471 | 476.5 |
| 江西 | 物理类 | 应用心理学 | 2 | 2 | 474.882 | 471.88 | 473.4 |
| 贵州 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
| 广西 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474 |
| 辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 480 | 474 | 477 |
| 江西 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 2 | 478.887 | 474.882 | 476.9 |
| 江西 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 2 | 475.883 | 474.883 | 475.4 |
| 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
| 贵州 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
| 江西 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 478.888 | 475.883 | 477.4 |
| 湖北 | 物理类 | 环境生态工程 | 4 | 4 | 476 | 476 | 476 |
| 湖北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 477 | 476 | 476.3 |
| 湖北 | 物理类 | 应用统计学 | 3 | 3 | 477 | 476 | 476.3 |
| 江西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 476.885 | 476.884 | 476.9 |
| 湖北 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 477 | 477 | 477 |
| 湖北 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
| 湖北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
| 福建 | 历史类 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 482 | 478 | 479.7 |
| 江西 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 2 | 479.889 | 478.887 | 479.4 |
| 福建 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 2 | 479 | 479 | 479 |
| 福建 | 历史类 | 广播电视学 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
| 湖北 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 3 | 481 | 479 | 480 |
| 福建 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 |
| 福建 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 3 | 485 | 479 | 481 |
| 陕西 | 历史类 | 小学教育(文科) | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.5 |
| 福建 | 历史类 | 英语 | 2 | 2 | 489 | 479 | 484 |
| 湖北 | 物理类 | 应用心理学 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 |
| 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
| 福建 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
| 陕西 | 历史类 | 历史学 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 483 | 481 | 482 |
| 福建 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 483 | 481 | 482 |
| 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 486 | 481 | 483.5 |
| 陕西 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 |
| 吉林 | 历史类 | 历史学 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485 |
| 重庆 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 489.183 | 483.216 | 486.2 |
| 陕西 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 484 | 484 | 484 |
| 福建 | 物理类 | 广播电视学 | 2 | 2 | 485 | 485 | 485 |
| 福建 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 485 | 485 | 485 |
| 陕西 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 486 | 485 | 485.5 |
| 吉林 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 486 | 485 | 485.5 |
| 福建 | 物理类 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 487 | 485 | 485.7 |
| 广西 | 历史类 | 英语 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 |
| 广西 | 历史类 | 泰语 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 |
| 湖南 | 历史类 | 小学教育(文科) | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
| 福建 | 物理类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
| 辽宁 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
| 湖南 | 历史类 | 学前教育 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487 |
| 福建 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 3 | 499 | 486 | 491.3 |
| 河南 | 物理类 | 广播电视学 | 1 | 1 | 486.2 | 486.2 | 486.2 |
| 湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 |
| 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
| 福建 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 2 | 497 | 487 | 492 |
| 河南 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 2 | 492.193 | 488.214 | 490.2 |
| 河南 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 494.212 | 489.2 | 491.7 |
| 安徽 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 489.848 | 489.848 | 489.8 |
| 安徽 | 物理类 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 491.851 | 489.849 | 490.9 |
| 湖南 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.5 |
| 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 491.851 | 490.851 | 491.2 |
| 福建 | 物理类 | 英语 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 |
| 吉林 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
| 重庆 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 2 | 495.189 | 491.188 | 493.2 |
| 安徽 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 492.854 | 491.851 | 492.2 |
| 重庆 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 495.19 | 493.188 | 494.2 |
| 广东 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494 |
| 广东 | 物理类 | 酒店管理 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494 |
| 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
| 贵州 | 历史类 | 柬埔寨语 | 2 | 2 | 499 | 494 | 496.5 |
| 四川 | 物理类 | 泰语 | 2 | 2 | 495.181 | 494.207 | 494.7 |
| 重庆 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 495.219 | 494.208 | 494.9 |
| 广东 | 物理类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
| 重庆 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 495.191 | 495.177 | 495.2 |
| 河南 | 物理类 | 化学 | 3 | 3 | 496.194 | 495.181 | 495.9 |
| 四川 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 498.2 | 495.197 | 496.7 |
| 河南 | 物理类 | 农学 | 3 | 3 | 497.195 | 495.212 | 496.5 |
| 河南 | 物理类 | 冶金工程 | 3 | 3 | 501.189 | 496.199 | 498.2 |
| 河南 | 物理类 | 应用心理学 | 1 | 1 | 496.205 | 496.205 | 496.2 |
| 重庆 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 1 | 496.212 | 496.212 | 496.2 |
| 河南 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 497.196 | 496.212 | 496.7 |
| 江苏 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498 |
| 江苏 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498 |
| 河南 | 物理类 | 植物保护 | 3 | 3 | 500.205 | 498.185 | 499.2 |
| 四川 | 物理类 | 化学 | 2 | 2 | 499.195 | 498.203 | 498.7 |
| 四川 | 物理类 | 农学 | 2 | 2 | 499.195 | 498.203 | 498.7 |
| 四川 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 499.197 | 498.21 | 498.7 |
| 江苏 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 499 | 499 | 499 |
| 广东 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 501 | 499 | 500 |
| 江苏 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 2 | 502 | 499 | 500.5 |
| 江苏 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 504 | 499 | 501.5 |
| 广东 | 物理类 | 通信工程 | 3 | 3 | 517 | 499 | 505.3 |
| 重庆 | 物理类 | 应用统计学 | 1 | 1 | 499.194 | 499.194 | 499.2 |
| 四川 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 503.206 | 499.203 | 501.2 |
| 四川 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 2 | 500.186 | 499.206 | 499.7 |
| 河北 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 四川 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 1 | 500.203 | 500.195 | 500.2 |
| 四川 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 500.23 | 500.203 | 500.2 |
| 河北 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.5 |
| 江苏 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 504 | 501 | 502.5 |
| 重庆 | 历史类 | 柬埔寨语 | 2 | 2 | 502.189 | 501.173 | 501.7 |
| 四川 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 2 | 503.194 | 501.183 | 502.2 |
| 河南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 535.215 | 501.183 | 518.2 |
| 河南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 505.197 | 501.192 | 503.2 |
| 重庆 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 501.215 | 501.194 | 501.2 |
| 四川 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 502.189 | 501.197 | 501.7 |
| 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 |
| 重庆 | 历史类 | 泰语 | 2 | 2 | 503.17 | 502.171 | 502.7 |
| 重庆 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 502.195 | 502.195 | 502.2 |
| 四川 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 502.205 | 502.201 | 502.2 |
| 四川 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 515.204 | 502.204 | 508.7 |
| 浙江 | 综合改革 | 化学 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
| 广东 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 507 | 503 | 505 |
| 江苏 | 物理类 | 物流管理 | 3 | 3 | 505 | 504 | 504.5 |
| 河北 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 2 | 506 | 504 | 504.5 |
| 江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 511 | 504 | 507.5 |
| 重庆 | 物理类 | 应用心理学 | 1 | 1 | 504.202 | 504.202 | 504.2 |
| 河南 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 2 | 505.218 | 504.205 | 504.7 |
| 安徽 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 504.968 | 504.968 | 505 |
| 江苏 | 物理类 | 酒店管理 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 江苏 | 物理类 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 河北 | 物理类 | 物理学 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
| 天津 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 507.095 | 505.088 | 505.8 |
| 重庆 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 2 | 508.198 | 505.188 | 506.7 |
| 重庆 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 506.198 | 505.197 | 505.7 |
| 山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
| 重庆 | 历史类 | 学前教育 | 2 | 2 | 507.191 | 506.178 | 506.7 |
| 江苏 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 河北 | 物理类 | 小学教育(理科) | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 |
| 河南 | 物理类 | 应用统计学 | 1 | 1 | 507.208 | 507.208 | 507.2 |
| 天津 | 综合改革 | 物流管理 | 3 | 3 | 508.101 | 508.094 | 508.1 |
| 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 509.095 | 508.097 | 508.4 |
| 天津 | 综合改革 | 广播电视学 | 2 | 2 | 511.108 | 508.101 | 509.6 |
| 天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 512.096 | 508.105 | 510.4 |
| 江苏 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 |
| 湖北 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 3 | 510 | 509 | 509.3 |
| 重庆 | 历史类 | 小学教育(文科) | 3 | 3 | 512.192 | 509.184 | 510.9 |
| 湖北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511 |
| 浙江 | 综合改革 | 通信工程 | 3 | 3 | 513 | 510 | 511.3 |
| 辽宁 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 514 | 510 | 512 |
| 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 3 | 519.104 | 510.093 | 513.1 |
| 天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 516.986 | 510.101 | 512.4 |
| 湖北 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 515 | 511 | 513 |
| 山西 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 516.187 | 511.191 | 513.7 |
| 山西 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 514.179 | 513.194 | 513.7 |
| 浙江 | 综合改革 | 机械工程 | 3 | 3 | 522 | 514 | 517.7 |
| 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 515 | 515 | 515 |
| 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
| 江西 | 历史类 | 越南语 | 2 | 2 | 516.971 | 516.971 | 517 |
| 江西 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 518.972 | 516.971 | 518 |
| 江西 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 518.973 | 516.971 | 518 |
| 江西 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 521.974 | 516.971 | 519.5 |
| 江西 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 517.972 | 516.972 | 517.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 521 | 517 | 519 |
| 浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 518 | 518 | 517 |
| 浙江 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | 2 | 520 | 518 | 519 |
| 重庆 | 历史类 | 应用心理学 | 1 | 1 | 518.178 | 518.178 | 518.2 |
| 江西 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 520.973 | 518.972 | 520 |
| 广东 | 历史类 | 越南语 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 |
| 贵州 | 历史类 | 历史学 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 |
| 贵州 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 524 | 520 | 522 |
| 河南 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 2 | 521.21 | 521.203 | 521.2 |
| 河南 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 523.184 | 521.203 | 522.8 |
