高考数据网>历年高考分数线

新疆农业大学2024年在新疆专业录取分数线

来源: 高考数据网 更新时间:2025-06-24 03:07:30

新疆农业大学2024在新疆理科植物保护专业最低分287,平均分291,最高分308。
理科食品科学与工程专业最低分292,平均分296,最高分327。
新疆农业大学2024年在新疆专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
新疆 理科 本科二批 国少数民族语言文学(维吾尔语言 364 369 383
新疆 文科 本科二批 国少数民族语言文学(维吾尔语言 364 374 396
新疆 理科 本科二批 交通工程 291 297 312
新疆 理科 本科二批 交通工程 377 380 383
新疆 理科 本科二批 交通运输 294 299 307
新疆 理科 本科二批 交通运输 381 383 387
新疆 理科 本科二批 交通运输(中外合作办学) 313 329 355
新疆 理科 本科二批 人力资源管理 297 301 304
新疆 理科 本科二批 人力资源管理 372 373 374
新疆 文科 本科二批 人力资源管理 317 322 331
新疆 文科 本科二批 人力资源管理 389 391 393
新疆 理科 本科二批 人工智能 299 303 309
新疆 理科 本科二批 人工智能 384 387 390
新疆 理科 本科二批 人文地理与城乡规划 287 288 291
新疆 理科 本科二批 人文地理与城乡规划 362 362 362
新疆 文科 本科二批 人文地理与城乡规划 312 315 325
新疆 文科 本科二批 人文地理与城乡规划 405 407 411
新疆 理科 本科一批 会计学 333 339 343
新疆 理科 本科一批 会计学 405 407 409
新疆 文科 本科一批 会计学 363 366 369
新疆 文科 本科一批 会计学 430 432 434
新疆 理科 本科二批 信息管理与信息系统 267 298 353
新疆 理科 本科二批 公共事业管理 293 298 312
新疆 理科 本科二批 公共事业管理 361 364 374
新疆 文科 本科二批 公共事业管理 312 317 332
新疆 文科 本科二批 公共事业管理 392 397 405
新疆 理科 本科二批 农业智能装备工程 286 290 318
新疆 理科 本科二批 农业智能装备工程 372 382 389
新疆 理科 本科二批 农业水利工程 292 300 327
新疆 理科 本科二批 农业水利工程 368 378 392
新疆 理科 本科二批 农业资源与环境 286 289 303
新疆 理科 本科二批 农业资源与环境 363 372 388
新疆 理科 本科二批 农学 289 296 314
新疆 理科 本科二批 农学 385 387 388
新疆 理科 本科一批 农林经济管理 330 330 331
新疆 理科 本科一批 农林经济管理 402 402 402
新疆 文科 本科一批 农林经济管理 351 356 366
新疆 文科 本科一批 农林经济管理 430 432 435
新疆 理科 本科二批 动植物检疫 289 294 307
新疆 理科 本科二批 动植物检疫 379 383 387
新疆 理科 本科二批 动物医学 294 303 349
新疆 理科 本科二批 动物医学 390 393 396
新疆 理科 本科二批 动物科学 287 293 309
新疆 理科 本科二批 动物科学 371 376 382
新疆 理科 本科二批 化学工程与工艺 287 292 316
新疆 理科 本科二批 化学工程与工艺 384 387 394
新疆 理科 本科二批 园林 287 292 303
新疆 理科 本科二批 园林 379 383 386
新疆 理科 本科二批 园艺 287 292 302
新疆 理科 本科二批 园艺 370 376 381
新疆 理科 本科二批 国际经济与贸易 297 301 325
新疆 理科 本科二批 国际经济与贸易 371 376 381
新疆 文科 本科二批 国际经济与贸易 314 319 342
新疆 文科 本科二批 国际经济与贸易 391 400 408
新疆 理科 本科二批 土地科学与技术 286 289 294
新疆 理科 本科二批 土地科学与技术 361 361 361
新疆 理科 本科二批 土地资源管理 295 299 305
新疆 理科 本科二批 土地资源管理 378 381 384
新疆 文科 本科二批 土地资源管理 313 319 339
新疆 文科 本科二批 土地资源管理 387 388 388
新疆 理科 本科一批 土木工程 330 335 352
新疆 理科 本科一批 土木工程 400 402 406
新疆 理科 本科二批 土木工程(中外合作办学) 310 320 346
新疆 理科 本科二批 地理信息科学 289 291 294
新疆 理科 本科二批 地理信息科学 364 369 377
新疆 理科 本科二批 工商管理类 302 317 335
新疆 文科 本科二批 工商管理类 339 357 393
新疆 理科 本科二批 市场营销 295 297 303
新疆 理科 本科二批 市场营销 363 363 363
新疆 文科 本科二批 市场营销 312 314 319
新疆 文科 本科二批 市场营销 384 386 389
新疆 理科 本科二批 应用化学 290 296 319
新疆 理科 本科二批 应用化学 371 376 384
新疆 理科 本科二批 应用气象学 297 304 329
新疆 理科 本科二批 应用气象学 379 383 384
新疆 理科 本科二批 数学与应用数学 288 297 329
新疆 理科 本科二批 数学与应用数学 369 377 391
新疆 理科 本科二批 新能源科学与工程 302 306 313
新疆 理科 本科二批 新能源科学与工程 385 387 390
新疆 理科 本科二批 旅游管理 290 293 301
新疆 理科 本科二批 旅游管理 368 368 368
新疆 文科 本科二批 旅游管理 312 317 339
新疆 文科 本科二批 旅游管理 385 385 385
新疆 理科 本科二批 智慧农业 287 293 302
新疆 理科 本科二批 智慧农业 368 373 375
新疆 理科 本科二批 智慧林业 362 365 368
新疆 理科 本科二批 智慧水利 287 295 321
新疆 理科 本科二批 智慧水利 370 376 385
新疆 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 294 301 341
新疆 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 384 388 394
新疆 理科 本科二批 林学 287 290 310
新疆 理科 本科二批 林学 363 370 382
新疆 理科 本科二批 森林保护 286 290 294
新疆 理科 本科二批 森林保护 363 363 364
新疆 理科 本科二批 植物保护 287 291 308
新疆 理科 本科二批 植物保护 363 368 374
新疆 理科 本科二批 水产养殖学 287 287 292
新疆 理科 本科二批 水产养殖学 361 366 376
新疆 理科 本科一批 水利水电工程 331 340 363
新疆 理科 本科一批 水利水电工程 403 406 409
新疆 理科 本科二批 汉语言 302 306 319
新疆 文科 本科二批 汉语言 319 326 345
新疆 理科 本科二批 法学 307 316 329
新疆 理科 本科二批 法学 377 383 386
新疆 文科 本科二批 法学 331 339 355
新疆 文科 本科二批 法学 412 418 426
新疆 理科 本科二批 物流工程 290 295 302
新疆 理科 本科二批 物流工程 367 370 373
新疆 理科 本科二批 物联网工程 293 297 307
新疆 理科 本科二批 物联网工程 392 392 392
新疆 理科 本科二批 环境科学 289 293 299
新疆 理科 本科二批 环境科学 361 366 375
新疆 理科 本科二批 生态学 286 288 295
新疆 理科 本科二批 生态学 363 366 370
新疆 理科 本科二批 生物技术 294 301 321
新疆 理科 本科二批 生物技术 367 377 388
新疆 理科 本科二批 生物育种技术 286 292 297
新疆 理科 本科二批 生物育种技术 381 385 388
新疆 理科 本科二批 电子信息科学与技术 302 307 321
新疆 理科 本科二批 电子信息科学与技术 393 394 395
新疆 理科 本科一批 电气工程及其自动化 331 337 345
新疆 理科 本科一批 电气工程及其自动化 411 421 441
新疆 理科 本科二批 种子科学与工程 287 290 307
新疆 理科 本科二批 种子科学与工程 375 378 384
新疆 理科 本科二批 经济与贸易类 289 302 329
新疆 文科 本科二批 经济与贸易类 335 335 335
新疆 理科 本科二批 经济学 303 305 319
新疆 理科 本科二批 经济学 382 384 386
新疆 文科 本科二批 经济学 317 324 342
新疆 文科 本科二批 经济学 398 403 410
新疆 理科 本科二批 英语 288 297 315
新疆 理科 本科二批 英语 363 368 379
新疆 文科 本科二批 英语 317 321 324
新疆 文科 本科二批 英语 365 380 397
新疆 理科 本科二批 草业科学 287 289 297
新疆 理科 本科二批 草业科学 367 369 376
新疆 理科 本科二批 草坪科学与工程 295 301 305
新疆 理科 本科二批 草坪科学与工程 362 362 362
新疆 理科 本科二批 药学 306 312 320
新疆 理科 本科二批 药学 380 386 392
新疆 理科 本科二批 葡萄与葡萄酒工程 286 288 293
新疆 理科 本科二批 葡萄与葡萄酒工程 362 368 374
新疆 理科 本科二批 计算机科学与技术 309 316 329
新疆 理科 本科二批 计算机科学与技术 395 397 399
新疆 理科 本科二批 设施农业科学与工程 287 292 296
新疆 理科 本科二批 设施农业科学与工程 365 370 375
新疆 理科 本科二批 食品科学与工程 292 296 327
新疆 理科 本科二批 食品科学与工程 373 375 377
新疆 理科 本科二批 食品质量与安全 296 301 314
新疆 理科 本科二批 食品质量与安全 376 379 381
新疆 理科 本科二批 马业科学 286 289 299
新疆 理科 本科二批 马业科学 363 366 373

大学分数网整理的内容可知新疆农业大学2024年在新疆文科科类土地资源管理专业最低分313,平均分319,最高分339,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。