新能源汽车工程专业的最低分459,最低分录取位次29755,录取1人。
测控技术与仪器专业的最低分489,最低分录取位次22270,录取1人。
电子科学与技术专业的最低分482,最低分录取位次24080,录取1人。
一:中北大学2024高考在上海市专业最低分和专业录取人数统计

| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 加三要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 智能制造工程 | 1 | 1 | 465 | 28294 | 465 | 28294 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 新能源汽车工程 | 1 | 1 | 459 | 29755 | 459 | 29755 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 测控技术与仪器 | 1 | 1 | 489 | 22270 | 489 | 22270 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 电子科学与技术 | 1 | 1 | 482 | 24080 | 482 | 24080 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 1 | 468 | 27525 | 468 | 27525 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 人工智能 | 1 | 1 | 474 | 26034 | 474 | 26034 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 自动化 | 1 | 1 | 470 | 26996 | 470 | 26996 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 1 | 462 | 29014 | 462 | 29014 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 机器人工程 | 1 | 1 | 461 | 29262 | 461 | 29262 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 物联网工程 | 1 | 1 | 470 | 26996 | 470 | 26996 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 1 | 465 | 28294 | 465 | 28294 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 飞行器设计与工程 | 1 | 1 | 484 | 23553 | 484 | 23553 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 飞行器制造工程 | 1 | 1 | 486 | 23040 | 486 | 23040 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 环境工程 | 2 | 2 | 458 | 29994 | 459 | 29755 | 物+化 | 5500 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 435 | 35341 | 437 | 34923 | 不限 | 5100 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 英语 | 2 | 2 | 431 | 36222 | 436 | 35127 | 不限 | 5100 |
| 上海市 | 2024 | 中北大学 | 本科批次 | 广播电视学 | 2 | 2 | 435 | 35341 | 439 | 34482 | 不限 | 5100 |
二:2025高考上海市多少分能报考中北大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的中北大学2024在上海市各专业分数、录取人数及最低位次仅供参考。
中北大学2024高考在上海市最低431分不代表2025高考431分也能考上,报考中北大学首先要仔细阅读2025在上海市的招生简章,了解高校在上海市的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中北大学的分数线。
也可以联系高考数据网柳林老师团队获取一对一志愿填报服务。