信用管理专业的最低分474,最低分录取位次26034,录取25人。
经济学专业的最低分473,最低分录取位次26270,录取40人。
国际经济与贸易专业的最低分471,最低分录取位次26748,录取122人。

一:上海立信会计金融学院2024高考在上海市专业最低分和专业录取人数统计
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 加三要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 金融学 | 157 | 157 | 474 | 26034 | 484 | 23553 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 信用管理 | 25 | 25 | 474 | 26034 | 476 | 25541 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 经济学 | 40 | 40 | 473 | 26270 | 476 | 25541 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 110 | 122 | 471 | 26748 | 474 | 26034 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 保险学 | 40 | 40 | 471 | 26748 | 475 | 25819 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 财政学 | 46 | 46 | 482 | 24080 | 488 | 22514 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 税收学 | 125 | 128 | 479 | 24795 | 485 | 23293 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 法学 | 70 | 70 | 480 | 24562 | 488 | 22514 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 日语 | 23 | 22 | 470 | 26996 | 475 | 25819 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 商务英语 | 58 | 58 | 470 | 26996 | 471 | 26748 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 英语 | 25 | 25 | 470 | 26996 | 476 | 25541 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 会计学 | 125 | 125 | 501 | 19243 | 507 | 17795 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 审计学 | 112 | 112 | 495 | 20693 | 500 | 19486 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 财务管理 | 120 | 120 | 486 | 23040 | 491 | 21744 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 资产评估 | 46 | 46 | 483 | 23814 | 485 | 23293 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 国际商务 | 30 | 30 | 477 | 25299 | 480 | 24562 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 工商管理 | 85 | 85 | 477 | 25299 | 481 | 24337 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 人力资源管理 | 47 | 50 | 478 | 25053 | 482 | 24080 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 市场营销 | 24 | 24 | 477 | 25299 | 479 | 24795 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 物流管理 | 30 | 32 | 478 | 25053 | 481 | 24337 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 行政管理 | 58 | 58 | 477 | 25299 | 478 | 25053 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 投资学 | 40 | 40 | 460 | 29525 | 465 | 28294 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 经济统计学 | 30 | 30 | 467 | 27778 | 476 | 25541 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 金融数学 | 23 | 23 | 458 | 29994 | 463 | 28756 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 电子商务 | 46 | 46 | 454 | 30934 | 460 | 29525 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 精算学 | 65 | 65 | 454 | 30934 | 462 | 29014 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 金融科技 | 100 | 100 | 455 | 30715 | 462 | 29014 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 金融工程 | 45 | 45 | 468 | 27525 | 479 | 24795 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 数字经济 | 25 | 25 | 462 | 29014 | 467 | 27778 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 应用统计学 | 78 | 80 | 451 | 31665 | 467 | 27778 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 数学与应用数学 | 20 | 20 | 462 | 29014 | 475 | 25819 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 86 | 89 | 450 | 31904 | 457 | 30232 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 62 | 449 | 32134 | 454 | 30934 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科批次 | 智能科学与技术 | 50 | 50 | 448 | 32390 | 451 | 31665 | 物+化 | 7000 |
二:2025高考上海市多少分能报考上海立信会计金融学院
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的上海立信会计金融学院2024在上海市各专业分数、录取人数及最低位次仅供参考。
上海立信会计金融学院2024高考在上海市最低448分不代表2025高考448分也能考上,报考上海立信会计金融学院首先要仔细阅读2025在上海市的招生简章,了解高校在上海市的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海立信会计金融学院的分数线。
也可以联系高考数据网柳林老师团队获取一对一志愿填报服务。