电子信息工程专业的最低分542,最低分录取位次9417,录取12人。
通信工程专业的最低分540,最低分录取位次9848,录取5人。
光电信息科学与工程专业的最低分542,最低分录取位次9417,录取18人。
一:上海理工大学2024高考在上海市专业最低分和专业录取人数统计
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 加三要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 能源与动力工程 | 20 | 20 | 540 | 9848 | 542 | 9417 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电子信息工程 | 12 | 12 | 542 | 9417 | 544 | 8973 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 通信工程 | 5 | 5 | 540 | 9848 | 541 | 9624 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 光电信息科学与工程 | 18 | 18 | 542 | 9417 | 544 | 8973 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 8 | 8 | 543 | 9186 | 544 | 8973 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 7 | 541 | 9624 | 542 | 9417 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 540 | 9848 | 542 | 9417 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机器人工程 | 5 | 5 | 541 | 9624 | 542 | 9417 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 金融学 | 20 | 20 | 521 | 14281 | 523 | 13763 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 会计学 | 20 | 20 | 523 | 13763 | 526 | 13085 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工科试验班(智能化制造类) | 340 | 367 | 525 | 13276 | 529 | 12388 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工科试验班(电子与信息类) | 149 | 162 | 534 | 11234 | 537 | 10538 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 理科试验班 | 25 | 25 | 533 | 11462 | 536 | 10760 | 物+化 | 7000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 光电信息科学与工程(中德合作办学) | 15 | 15 | 533 | 11462 | 535 | 10985 | 物+化 | 21000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中德-富特旺根应用技术大学合作办学) | 21 | 21 | 525 | 13276 | 529 | 12388 | 物+化 | 21000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 14 | 14 | 527 | 12860 | 531 | 11919 | 物+化 | 30000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电子信息科学与技术(中英合作办学) | 19 | 19 | 531 | 11919 | 532 | 11678 | 物+化 | 30000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中德-德国汉堡应用技术大学合作办学) | 5 | 5 | 534 | 11234 | 535 | 10985 | 物+化 | 21000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 23 | 23 | 529 | 12388 | 531 | 11919 | 物+化 | 21000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 管理科学 | 5 | 5 | 525 | 13276 | 529 | 12388 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 530 | 12143 | 533 | 11462 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工业工程 | 10 | 10 | 524 | 13538 | 526 | 13085 | 物 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 经济管理试验班 | 46 | 46 | 510 | 17049 | 515 | 15734 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 新闻传播学类 | 31 | 31 | 504 | 18539 | 509 | 17313 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 英语 | 30 | 30 | 502 | 19008 | 505 | 18290 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 德语 | 10 | 10 | 502 | 19008 | 509 | 17313 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 日语 | 3 | 3 | 509 | 17313 | 513 | 16250 | 不限 | 6500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工商管理(中美合作办学) | 15 | 15 | 503 | 18767 | 506 | 18067 | 不限 | 19500 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工商管理(中英合作办学) | 15 | 15 | 502 | 19008 | 507 | 17795 | 不限 | 25000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 会展经济与管理(中英合作办学) | 15 | 15 | 502 | 19008 | 507 | 17795 | 不限 | 25000 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 国际经济与贸易(中德合作办学) | 14 | 14 | 505 | 18290 | 510 | 17049 | 不限 | 19500 |
二:2025高考上海市多少分能报考上海理工大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的上海理工大学2024在上海市各专业分数、录取人数及最低位次仅供参考。
上海理工大学2024高考在上海市最低502分不代表2025高考502分也能考上,报考上海理工大学首先要仔细阅读2025在上海市的招生简章,了解高校在上海市的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海理工大学的分数线。
也可以联系高考数据网柳林老师团队获取一对一志愿填报服务。