河南(物理类)理科517分左右的院校和专业名单如下:辽宁科技大学的冶金工程专业最低分517,最低分录取位次120583,最高分519。中国劳动关系学院的酒店管理专业最低分517,最低分录取位次120583,最高分520。长江大学的土木工程专业最低分517,最低分录取位次120583,最高分527。本文整理了河南(物理类)理科517分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
中国劳动关系学院的酒店管理专业最低分517,最低分录取位次120583,最高分520。
长江大学的土木工程专业最低分517,最低分录取位次120583,最高分527。

一:河南(物理类)理科517分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 辽宁科技大学 | 单列专业 | 本科一批 | (物理类)理科 | 冶金工程 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 酒店管理 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 长江大学 | 较高收费 | 本科一批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 517 | 120583 | 527 |
| 河南 | 2024 | 吉林农业大学 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 植物生产类 | 517 | 120583 | 527 |
| 河南 | 2024 | 吉林农业大学 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 自然保护与环境生态类 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 河南工业大学 | 地方专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 饲料工程 | 517 | 120583 | 545 |
| 河南 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 517 | 120583 | 547 |
| 河南 | 2024 | 河南师范大学 | 较高收费 | 本科一批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 517 | 120583 | 558 |
| 河南 | 2024 | 河南科技大学 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 120583 | 535 |
| 河南 | 2024 | 河南科技大学 | 农林类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 智慧农业 | 517 | 120583 | 535 |
| 河南 | 2024 | 温州医科大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 云南中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 中西医临床医学 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 四川轻化工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物制药 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 陕西理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料与工程 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 江西中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 江西中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学影像技术 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 山东工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 金陵科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能科学与技术 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 金陵科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 江苏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济统计学 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 江苏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 湖北工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物理学 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 湖北工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 山西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 农业机械化及其自动化 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 517 | 120583 | 517 |
| 河南 | 2024 | 广西民族大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息安全 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 宁波工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 储能科学与工程 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 闽江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 合肥大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 无机非金属材料工程 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 江苏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 华北科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 湖北理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源材料与器件 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程技术 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 湖北文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学检验技术 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 山西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 120583 | 518 |
| 河南 | 2024 | 山东农业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 云南财经大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 河北工程大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 沈阳大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 重庆科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 地质学 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 台州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汉语言文学 | 517 | 120583 | 519 |
| 河南 | 2024 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学信息工程 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 温州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融科技 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学实验技术 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 北华大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 西南林业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 山西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物医学 | 517 | 120583 | 520 |
| 河南 | 2024 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 上海第二工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用统计学 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 武汉商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 华北科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程技术 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 湖南城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 517 | 120583 | 521 |
| 河南 | 2024 | 温州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 海南师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 绍兴文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 湖州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 重庆科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 成都体育学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 康复治疗学 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 飞行器制造工程 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 防灾科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120583 | 522 |
| 河南 | 2024 | 广东海洋大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 517 | 120583 | 523 |
| 河南 | 2024 | 重庆科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 无机非金属材料工程 | 517 | 120583 | 523 |
| 河南 | 2024 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 517 | 120583 | 523 |
| 河南 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 517 | 120583 | 524 |
| 河南 | 2024 | 湖南工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源材料与器件 | 517 | 120583 | 524 |
| 河南 | 2024 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 517 | 120583 | 525 |
| 河南 | 2024 | 合肥大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 517 | 120583 | 525 |
| 河南 | 2024 | 河南城建学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 交通工程 | 517 | 120583 | 525 |
| 河南 | 2024 | 重庆工商大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化工与制药类 | 517 | 118998 | 526 |
| 河南 | 2024 | 温州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源汽车工程 | 517 | 120583 | 526 |
| 河南 | 2024 | 合肥大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 517 | 120583 | 526 |
| 河南 | 2024 | 福建农林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 517 | 120583 | 527 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 城乡规划 | 517 | 120583 | 527 |
| 河南 | 2024 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 517 | 120583 | 527 |
| 河南 | 2024 | 天津商业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 日语 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 长沙学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 质量管理工程 | 517 | 120583 | 528 |
| 河南 | 2024 | 西南民族大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 城乡规划 | 517 | 120583 | 529 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 517 | 120583 | 529 |
| 河南 | 2024 | 上海第二工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料科学与工程 | 517 | 120583 | 529 |
| 河南 | 2024 | 浙江传媒学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 517 | 120583 | 530 |
| 河南 | 2024 | 福建医科大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 助产学 | 517 | 120583 | 530 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济与贸易类 | 517 | 120583 | 530 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 物流管理与工程类 | 517 | 120583 | 530 |
| 河南 | 2024 | 杭州医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法医学 | 517 | 120583 | 530 |
| 河南 | 2024 | 西南民族大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学类 | 517 | 120583 | 531 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 外国语言文学类 | 517 | 120583 | 531 |
| 河南 | 2024 | 南阳理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120583 | 531 |
| 河南 | 2024 | 河南科技大学莫动理工学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料成型及控制工程 | 517 | 120583 | 532 |
| 河南 | 2024 | 常熟理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 517 | 120583 | 532 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 土木类 | 517 | 120583 | 534 |
| 河南 | 2024 | 广西师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物理学 | 517 | 120583 | 536 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 安全工程 | 517 | 120583 | 536 |
| 河南 | 2024 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 517 | 120583 | 538 |
| 河南 | 2024 | 云南财经大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法学 | 517 | 120583 | 538 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 517 | 120583 | 538 |
| 河南 | 2024 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 517 | 120583 | 538 |
| 河南 | 2024 | 烟台大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学工程与工艺 | 517 | 120583 | 539 |
| 河南 | 2024 | 福建农林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 海洋科学 | 517 | 120583 | 540 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 物流管理 | 517 | 120583 | 540 |
| 河南 | 2024 | 黄河科技学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 临床医学 | 517 | 120583 | 543 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济学类 | 517 | 120583 | 544 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 金融学类 | 517 | 120583 | 544 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工业工程类 | 517 | 120583 | 551 |
| 河南 | 2024 | 福建农林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 园林 | 517 | 120583 | 554 |
| 河南 | 2024 | 厦门医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 517 | 120583 | 554 |
| 河南 | 2024 | 福建农林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 园艺 | 517 | 120583 | 555 |
| 河南 | 2024 | 沈阳工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源与动力工程 | 517 | 120583 | 556 |
| 河南 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工商管理类 | 517 | 120583 | 559 |
| 河南 | 2024 | 福建医科大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 智能医学工程 | 517 | 120583 | 565 |
| 河南 | 2024 | 武汉工程大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 517 | 120583 | 568 |
| 河南 | 2024 | 天津中医药大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 公共管理类 | 517 | 120583 | 571 |
| 河南 | 2024 | 大连医科大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 医学检验技术 | 517 | 120583 | 572 |
| 河南 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料类 | 517 | 120583 | 575 |
| 河南 | 2024 | 福建医科大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 生物信息学 | 517 | 120583 | 579 |
| 河南 | 2023 | 河北医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品卫生与营养学(办学地点:建华校区) | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 河南农业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 动植物检疫(办学地点:河南农业大学) | 517 | 120414 | 540 |
| 河南 | 2023 | 河南农业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 饲料工程(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 517 | 120414 | 537 |
| 河南 | 2023 | 河南师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 517 | 120414 | 551 |
| 河南 | 2023 | 河南师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 新能源材料与器件 | 517 | 120414 | 582 |
| 河南 | 2023 | 河南师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 功能材料 | 517 | 120414 | 560 |
| 河南 | 2023 | 河南师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济学 | 517 | 120414 | 563 |
| 河南 | 2023 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统(办学地点:辽宁师范大学西山湖校区) | 517 | 120414 | 521 |
| 河南 | 2023 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 翻译(只招英语语种考生) | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法语(只招英语语种考生) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语(师范只招英语语种考生) | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 教育技术学(师范) | 517 | 120414 | 524 |
| 河南 | 2023 | 河北农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物医学 | 517 | 120414 | 526 |
| 河南 | 2023 | 江西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120414 | 538 |
| 河南 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 保险学 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 海南师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 湖州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 120414 | 522 |
| 河南 | 2023 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120414 | 525 |
| 河南 | 2023 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 测控技术与仪器 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源汽车工程 | 517 | 120414 | 521 |
| 河南 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎报.第一学年本溪校区) | 517 | 120414 | 521 |
| 河南 | 2023 | 渤海大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学(师范办学地点:松山校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 渤海大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语(师范办学地点:松山校区;只招英语语种考生.要求高考英语达到105分及以上) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 重庆科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料类(包含专业:金属材料工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程,焊接技术与工程,功能材料) | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 重庆科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料类(包含专业:金属材料工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程,焊接技术与工程,功能材料) | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 淮北师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流管理 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 淮北师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 宁波工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 南昌工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源与动力工程(办学地点:瑶湖校区) | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 常熟理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程(办学地点:东湖校区) | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 常熟理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 服装设计与工程(办学地点:东湖校区) | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 常熟理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 山东第二医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 517 | 120414 | 523 |
| 河南 | 2023 | 山东第二医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 517 | 120414 | 522 |
| 河南 | 2023 | 北华大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 广东技术师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通运输(办学地点:河源校区;第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) | 517 | 120414 | 523 |
| 河南 | 2023 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 公共事业管理 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 运动康复 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部;单列专业.一二学年4600元,三四学年12700元) | 517 | 120414 | 527 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程(办学地点:校本部;单列专业.一二学年4600元,三四学年12700元) | 517 | 120414 | 527 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学(办学地点:校本部) | 517 | 120414 | 524 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理(办学地点:校本部) | 517 | 120414 | 519 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物工程(办学地点:校本部) | 517 | 120414 | 522 |
| 河南 | 2023 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语(办学地点:校本部) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 湖北师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物技术 | 517 | 120414 | 521 |
| 河南 | 2023 | 湖北师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法语(只招英语,法语语种考生) | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 云南农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 517 | 120414 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务(办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 审计学 | 517 | 120414 | 524 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理(办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智慧交通 | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料与工程 | 517 | 120414 | 523 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料科学与工程 | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广告学 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 知识产权 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易(办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 互联网金融(办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 福建理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字经济(办学地点:鼓山校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 沈阳大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 四川外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 金融学 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 长春大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 长春大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工程 | 517 | 120414 | 518 |
| 河南 | 2023 | 南阳理工学院 | 普通类 | 本科提前批 | (物理类)理科 | 中医学(国家免费医学生)(马村区) | 517 | 120414 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 丽水学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 517 | 120414 | 551 |
| 河南 | 2023 | 大连民族大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程(办学地点:金石滩校区) | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 广西科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程(办学地点:文昌校区) | 517 | 120414 | 522 |
| 河南 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 社会学 | 517 | 120414 | 517 |
| 河南 | 2023 | 防灾科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 120414 | 520 |
| 河南 | 2023 | 济宁医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 公共事业管理(办学地点:日照校区) | 517 | 120414 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 济宁医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 康复工程 | 517 | 120414 | 省份 |
