河南(物理类)理科447分左右的院校和专业名单如下:商丘师范学院的软件工程专业最低分447,最低分录取位次239333,最高分468。长春工业大学的广播电视编导专业最低分447,最低分录取位次239333,最高分447。滇池学院的经济学专业最低分447,最低分录取位次239333,最高分447。本文整理了河南(物理类)理科447分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
长春工业大学的广播电视编导专业最低分447,最低分录取位次239333,最高分447。
滇池学院的经济学专业最低分447,最低分录取位次239333,最高分447。

一:河南(物理类)理科447分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 商丘师范学院 | 中外合作 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 447 | 239333 | 468 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视编导 | 447 | 239333 | 447 |
| 河南 | 2024 | 滇池学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 447 | 239333 | 447 |
| 河南 | 2024 | 西安建筑科技大学华清学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 447 | 239333 | 447 |
| 河南 | 2024 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 447 | 239333 | 447 |
| 河南 | 2024 | 成都东软学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 447 | 239333 | 447 |
| 河南 | 2024 | 西京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 447 | 239333 | 448 |
| 河南 | 2024 | 桂林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 447 | 239333 | 448 |
| 河南 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医疗保险 | 447 | 239333 | 449 |
| 河南 | 2024 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 447 | 239333 | 449 |
| 河南 | 2024 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 447 | 239333 | 449 |
| 河南 | 2024 | 天津商业大学宝德学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 447 | 239333 | 450 |
| 河南 | 2024 | 成都外国语学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 447 | 239333 | 450 |
| 河南 | 2024 | 沧州交通学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 447 | 239333 | 450 |
| 河南 | 2024 | 张家口学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 临床医学 | 447 | 237584 | 451 |
| 河南 | 2024 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济统计学 | 447 | 239333 | 452 |
| 河南 | 2024 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 大数据管理与应用 | 447 | 239333 | 452 |
| 河南 | 2024 | 山西晋中理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能装备与系统 | 447 | 239333 | 454 |
| 河南 | 2024 | 浙江师范大学行知学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 微电子科学与工程 | 447 | 239333 | 454 |
| 河南 | 2024 | 西京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 447 | 239333 | 454 |
| 河南 | 2024 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 447 | 239333 | 454 |
| 河南 | 2024 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料与工程 | 447 | 239333 | 455 |
| 河南 | 2024 | 重庆人文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 447 | 239333 | 455 |
| 河南 | 2024 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 447 | 239333 | 455 |
| 河南 | 2024 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 447 | 239333 | 456 |
| 河南 | 2024 | 郑州科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 投资学 | 447 | 239333 | 456 |
| 河南 | 2024 | 南昌理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 447 | 239333 | 456 |
| 河南 | 2024 | 武汉文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法学 | 447 | 239333 | 457 |
| 河南 | 2024 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 239333 | 458 |
| 河南 | 2024 | 上海杉达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 447 | 239333 | 458 |
| 河南 | 2024 | 山西晋中理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 447 | 239333 | 459 |
| 河南 | 2024 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 447 | 239333 | 459 |
| 河南 | 2024 | 浙江师范大学行知学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 447 | 239333 | 460 |
| 河南 | 2024 | 中原科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汉语国际教育 | 447 | 239333 | 463 |
| 河南 | 2024 | 湖北医药学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 精神医学 | 447 | 239333 | 464 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 447 | 239333 | 464 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 239333 | 464 |
| 河南 | 2024 | 重庆机电职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及自动化 | 447 | 239333 | 464 |
| 河南 | 2024 | 浙江工商大学杭州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 447 | 239333 | 465 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能电网信息工程 | 447 | 239333 | 465 |
| 河南 | 2024 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 239333 | 465 |
| 河南 | 2024 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 447 | 239333 | 465 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程 | 447 | 239333 | 466 |
| 河南 | 2024 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 447 | 239333 | 467 |
| 河南 | 2024 | 浙江师范大学行知学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 239333 | 468 |
| 河南 | 2024 | 北京城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 447 | 239333 | 468 |
| 河南 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 447 | 239333 | 469 |
| 河南 | 2024 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 447 | 239333 | 470 |
| 河南 | 2024 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 239333 | 471 |
| 河南 | 2024 | 信阳学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 447 | 239333 | 471 |
| 河南 | 2024 | 信阳学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物理学 | 447 | 239333 | 473 |
| 河南 | 2024 | 忻州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 科学教育 | 447 | 239333 | 474 |
| 河南 | 2024 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物技术 | 447 | 239333 | 475 |
| 河南 | 2024 | 河套学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 助产学 | 447 | 239333 | 478 |
| 河南 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 447 | 239333 | 487 |
| 河南 | 2023 | 武汉体育学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 447 | 249000 | 496 |
| 河南 | 2023 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程(办学地点:主校区) | 447 | 249000 | 462 |
| 河南 | 2023 | 郑州工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 学前教育(师范) | 447 | 249000 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 云南大学滇池学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程(办学地点:杨林校区) | 447 | 249000 | 447 |
| 河南 | 2023 | 西安交通工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 轨道交通电气与控制 | 447 | 249000 | 468 |
| 河南 | 2023 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术(28000元/年办学地点:博川校区) | 447 | 249000 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 广州软件学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 447 | 249000 | 485 |
| 河南 | 2023 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 447 | 249000 | 451 |
| 河南 | 2023 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 447 | 249000 | 454 |
| 河南 | 2023 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 447 | 249000 | 456 |
| 河南 | 2023 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融工程 | 447 | 249000 | 449 |
| 河南 | 2023 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 447 | 249000 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 249000 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 重庆外语外事学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 西班牙语(办学地点:綦江校区) | 447 | 249000 | 461 |
| 河南 | 2023 | 重庆外语外事学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语(办学地点:綦江校区;只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分) | 447 | 249000 | 481 |
| 河南 | 2023 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 447 | 249000 | 466 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低447分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的447分和2025年的447分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是447分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。