河南(物理类)理科409分左右的院校和专业名单如下:成都锦城学院的广播电视编导专业最低分409,最低分录取位次307060,最高分414。上海师范大学天华学院的机械电子工程专业最低分409,最低分录取位次307059,最高分428。郑州西亚斯学院的信息管理与信息系统专业最低分409,最低分录取位次307059,最高分442。本文整理了河南(物理类)理科409分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
上海师范大学天华学院的机械电子工程专业最低分409,最低分录取位次307059,最高分428。
郑州西亚斯学院的信息管理与信息系统专业最低分409,最低分录取位次307059,最高分442。

一:河南(物理类)理科409分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 成都锦城学院 | 艺术类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视编导 | 409 | 307060 | 414 |
| 河南 | 2024 | 上海师范大学天华学院 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 409 | 307059 | 428 |
| 河南 | 2024 | 郑州西亚斯学院 | 中外合作 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 409 | 307059 | 442 |
| 河南 | 2024 | 河南开封科技传媒学院 | 艺术类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视编导 | 409 | 307059 | 447 |
| 河南 | 2024 | 郑州西亚斯学院 | 中外合作 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 409 | 307059 | 447 |
| 河南 | 2024 | 湖北工程学院 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融工程 | 409 | 307059 | 467 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 中外合作 | 专科 | (物理类)理科 | 铁道机车运用与维护 | 409 | 307059 | 475 |
| 河南 | 2024 | 广州城市理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流工程 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长春光华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 商务英语 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 陕西科技大学镐京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能科学与技术 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长春大学旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长春大学旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融科技 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能建造 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 西班牙语 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨远东理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 海南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 健康管理 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 人力资源管理 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 网络新闻与传播 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 山东医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 预防医学 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 陕西国防工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 云计算技术应用 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 安徽中医药高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 健康管理 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 石家庄铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 高速铁路施工与维护 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 商务英语 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 浙江经贸职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 409 | 307060 | 409 |
| 河南 | 2024 | 江西医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 康复治疗技术 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 武汉铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子信息工程技术 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能焊接技术 | 409 | 307059 | 409 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 409 | 307059 | 410 |
| 河南 | 2024 | 海口经济学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307059 | 410 |
| 河南 | 2024 | 武汉铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 物联网应用技术 | 409 | 307059 | 410 |
| 河南 | 2024 | 昆明文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307059 | 411 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 409 | 307059 | 411 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 轨道交通信号与控制 | 409 | 307059 | 411 |
| 河南 | 2024 | 吉林建筑科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能建造 | 409 | 307060 | 411 |
| 河南 | 2024 | 海南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程技术 | 409 | 307059 | 411 |
| 河南 | 2024 | 陕西交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 新能源汽车技术 | 409 | 307059 | 411 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 409 | 307060 | 412 |
| 河南 | 2024 | 上海建桥学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新闻学 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 409 | 307060 | 412 |
| 河南 | 2024 | 西安航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 无人机应用技术 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 北京青年政治学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 青少年工作与管理 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 江西医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 药学 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 常州机电职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数控技术 | 409 | 307059 | 412 |
| 河南 | 2024 | 广东白云学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 307059 | 413 |
| 河南 | 2024 | 大连理工大学城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 日语 | 409 | 307059 | 413 |
| 河南 | 2024 | 广西外国语学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 酒店管理 | 409 | 307059 | 413 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 融合教育 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 辽宁财贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 409 | 307059 | 413 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 给排水科学与工程 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 吉林建筑科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 吉林建筑科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 给排水科学与工程 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 西安汽车职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 409 | 307059 | 413 |
| 河南 | 2024 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 409 | 307060 | 413 |
| 河南 | 2024 | 广东白云学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 409 | 307059 | 414 |
| 河南 | 2024 | 长春财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人力资源管理 | 409 | 307059 | 414 |
| 河南 | 2024 | 辽宁财贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 409 | 307059 | 414 |
| 河南 | 2024 | 辽宁财贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307059 | 414 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 409 | 307060 | 414 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智慧交通 | 409 | 307060 | 414 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江外国语学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 409 | 307059 | 414 |
| 河南 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 动漫制作技术 | 409 | 307060 | 415 |
| 河南 | 2024 | 温州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新闻传播学类 | 409 | 307060 | 415 |
| 河南 | 2024 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 教育技术学 | 409 | 307059 | 415 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 翻译 | 409 | 307060 | 415 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工程 | 409 | 307059 | 415 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307060 | 415 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 409 | 307059 | 415 |
| 河南 | 2024 | 海南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 大数据工程技术 | 409 | 307059 | 415 |
| 河南 | 2024 | 福州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 409 | 307059 | 415 |
| 河南 | 2024 | 西安工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广告学 | 409 | 307059 | 416 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307060 | 416 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 409 | 307060 | 416 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程 | 409 | 307060 | 416 |
| 河南 | 2024 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 焊接技术与工程 | 409 | 307060 | 416 |
| 河南 | 2024 | 闽南理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 409 | 307060 | 416 |
| 河南 | 2024 | 福州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 409 | 307059 | 416 |
| 河南 | 2024 | 广东工商职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及自动化 | 409 | 307059 | 416 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程 | 409 | 307060 | 417 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 安全工程 | 409 | 307060 | 417 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 409 | 307059 | 417 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 409 | 307059 | 417 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307059 | 417 |
| 河南 | 2024 | 闽南理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息与计算科学 | 409 | 307060 | 417 |
| 河南 | 2024 | 闽南理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 409 | 307060 | 417 |
| 河南 | 2024 | 武汉铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 助产 | 409 | 307059 | 417 |
| 河南 | 2024 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息工程 | 409 | 307059 | 418 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能建造 | 409 | 307060 | 418 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 409 | 307060 | 418 |
| 河南 | 2024 | 吉林建筑科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通工程 | 409 | 307060 | 418 |
| 河南 | 2024 | 厦门华厦学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 307059 | 418 |
| 河南 | 2024 | 陕西国防工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 供用电技术 | 409 | 307059 | 418 |
| 河南 | 2024 | 南宁理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307060 | 419 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源科学与工程 | 409 | 307060 | 419 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨远东理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息类 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑电气与智能化 | 409 | 307060 | 419 |
| 河南 | 2024 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子科学与技术 | 409 | 307060 | 419 |
| 河南 | 2024 | 广东工商职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程技术 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 康复治疗技术 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 浙江经济职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据与会计 | 409 | 307059 | 419 |
| 河南 | 2024 | 长春光华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 409 | 307060 | 420 |
| 河南 | 2024 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 409 | 307059 | 420 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息安全 | 409 | 307060 | 420 |
| 河南 | 2024 | 合肥城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 409 | 307059 | 420 |
| 河南 | 2024 | 广东白云学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307059 | 421 |
| 河南 | 2024 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 409 | 307059 | 421 |
| 河南 | 2024 | 西安工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 409 | 307059 | 421 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 给排水科学与工程 | 409 | 307060 | 421 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源化学工程 | 409 | 307059 | 421 |
| 河南 | 2024 | 肇庆医学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 中医学 | 409 | 307060 | 422 |
| 河南 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 石油化工技术 | 409 | 307059 | 422 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 307059 | 422 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通运输 | 409 | 307060 | 422 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 安全工程 | 409 | 307060 | 422 |
| 河南 | 2024 | 辽宁师范大学海华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学 | 409 | 307059 | 423 |
| 河南 | 2024 | 邢台医学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 409 | 307059 | 424 |
| 河南 | 2024 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 供应链管理 | 409 | 307059 | 424 |
| 河南 | 2024 | 南宁理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 409 | 307059 | 426 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源化学工程 | 409 | 307060 | 426 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 409 | 307060 | 426 |
| 河南 | 2024 | 闽南理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307060 | 426 |
| 河南 | 2024 | 江苏卫生健康职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 护理 | 409 | 307059 | 426 |
| 河南 | 2024 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 409 | 307060 | 427 |
| 河南 | 2024 | 合肥城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑电气与智能化 | 409 | 307059 | 427 |
| 河南 | 2024 | 白城医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 临床医学 | 409 | 307060 | 427 |
| 河南 | 2024 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 酒店管理 | 409 | 307060 | 428 |
| 河南 | 2024 | 广东东软学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 409 | 307059 | 428 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 409 | 307060 | 428 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 307059 | 429 |
| 河南 | 2024 | 广州华商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融科技 | 409 | 307059 | 429 |
| 河南 | 2024 | 闽南理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 409 | 307060 | 429 |
| 河南 | 2024 | 福州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能科学与技术 | 409 | 307059 | 429 |
| 河南 | 2024 | 温州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 409 | 307060 | 431 |
| 河南 | 2024 | 广州新华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307059 | 431 |
| 河南 | 2024 | 陕西科技大学镐京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 409 | 307059 | 431 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息科学与技术 | 409 | 307060 | 431 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307059 | 431 |
| 河南 | 2024 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 409 | 307060 | 431 |
| 河南 | 2024 | 上海建桥学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 409 | 307059 | 432 |
| 河南 | 2024 | 长春建筑学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 409 | 307060 | 432 |
| 河南 | 2024 | 辽宁师范大学海华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 409 | 307059 | 435 |
| 河南 | 2024 | 长春人文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学 | 409 | 307060 | 435 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 409 | 307059 | 436 |
| 河南 | 2024 | 太原学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能测控工程 | 409 | 307060 | 437 |
| 河南 | 2024 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 409 | 307059 | 437 |
| 河南 | 2024 | 南通理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通运输 | 409 | 307060 | 437 |
| 河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 发电厂及电力系统 | 409 | 307059 | 438 |
| 河南 | 2024 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 铁道交通运营管理 | 409 | 307059 | 439 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 409 | 307059 | 441 |
| 河南 | 2024 | 厦门工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 409 | 307060 | 441 |
| 河南 | 2024 | 广东科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 409 | 307059 | 441 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工业机器人技术 | 409 | 307059 | 441 |
| 河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 水文与水资源技术 | 409 | 307059 | 444 |
| 河南 | 2024 | 天津职业大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 包装工程技术 | 409 | 307059 | 445 |
| 河南 | 2024 | 西安外事学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 409 | 307059 | 447 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 409 | 307060 | 448 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工程造价 | 409 | 307059 | 448 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 城市轨道交通机电技术 | 409 | 307059 | 448 |
| 河南 | 2024 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 409 | 307060 | 449 |
| 河南 | 2024 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 409 | 307059 | 450 |
| 河南 | 2024 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 预防医学 | 409 | 307059 | 451 |
| 河南 | 2024 | 湖州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 409 | 307060 | 453 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 眼视光技术 | 409 | 307059 | 455 |
| 河南 | 2024 | 西安工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 307059 | 459 |
| 河南 | 2024 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机类 | 409 | 307059 | 461 |
| 河南 | 2024 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物医学工程 | 409 | 307059 | 461 |
| 河南 | 2024 | 桂林信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业工程 | 409 | 307060 | 463 |
| 河南 | 2024 | 广东理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 307059 | 467 |
| 河南 | 2024 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工程 | 409 | 307059 | 470 |
| 河南 | 2024 | 湖北中医药高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 临床医学 | 409 | 307059 | 474 |
| 河南 | 2024 | 武夷学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物工程 | 409 | 307059 | 478 |
| 河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 动车组检修技术 | 409 | 307059 | 509 |
| 河南 | 2024 | 湖州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物工程 | 409 | 307060 | 512 |
| 河南 | 2024 | 西安航空学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 409 | 307059 | 516 |
| 河南 | 2023 | 平顶山学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 康复治疗技术(办学地点:平顶山学院崇文校区) | 409 | 320263 | 460 |
| 河南 | 2023 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 移动应用开发 | 409 | 320263 | 409 |
| 河南 | 2023 | 江西中医药高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 护理 | 409 | 320263 | 426 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 传播与策划 | 409 | 320263 | 418 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 药品生产技术 | 409 | 320263 | 409 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 无人机应用技术 | 409 | 320263 | 417 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 409 | 320263 | 416 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 机电一体化技术 | 409 | 320263 | 414 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 机械设计与制造 | 409 | 320263 | 414 |
| 河南 | 2023 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 光伏工程技术 | 409 | 320263 | 409 |
| 河南 | 2023 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 小学数学教育(师范) | 409 | 320263 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 电气自动化技术(办学地点:江苏工程职业技术学院) | 409 | 320263 | 419 |
| 河南 | 2023 | 浙江商业职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 酒店管理与数字化运营 | 409 | 320263 | 409 |
| 河南 | 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 眼视光技术(不招色盲,色弱考生) | 409 | 320263 | 省份 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低409分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的409分和2025年的409分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是409分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。