
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化学(2科必选) | 眼视光医学(5+3一体化) | 669 | 5021 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 7818 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 659 | 8571 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 眼视光医学(新医科班) | 658 | 8924 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 658 | 8814 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(新医科交大医学班) | 657 | 9249 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 656 | 9632 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 654 | 10546 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 652 | 11398 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 651 | 12089 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 眼视光医学 | 650 | 12494 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 口腔医学 | 650 | 12406 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(检验医师培养试验班) | 648 | 13843 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 638 | 19407 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 636 | 20775 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 麻醉学 | 627 | 27369 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学(中外合作办学)(中外合作办学) | 622 | 31743 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 中医学 | 618 | 35366 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像学 | 618 | 35182 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 儿科学 | 614 | 38832 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 放射医学 | 614 | 39222 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 应用心理学 | 609 | 44352 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学(生物药学创新实验班) | 609 | 43546 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 精神医学 | 609 | 44058 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 运动康复 | 601 | 52821 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床药学 | 600 | 52988 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 基础医学(周健创新班) | 599 | 54476 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像技术 | 596 | 57347 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 健康服务与管理 | 596 | 58097 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 590 | 64534 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 公共事业管理 | 589 | 65743 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学检验技术 | 587 | 67614 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物医学工程 | 583 | 72552 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物制药 | 581 | 74601 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 卫生检验与检疫 | 579 | 77267 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 576 | 80552 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 康复治疗学 | 573 | 83629 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 信息管理与信息系统 | 573 | 83422 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 中药学 | 573 | 83225 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学必选 | 助产学 | 572 | 85250 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物技术 | 565 | 92788 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 听力与言语康复学 | 547 | 114296 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报温州医科大学
温州医科大学是公办大学,隶属于浙江省。
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的温州医科大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
温州医科大学2024高考在浙江最低547分不代表2025高考547分也能考上,报考温州医科大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解温州医科大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估温州医科大学的分数线。