
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化学(2科必选) | 口腔医学 | 615 | 38301 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像学 | 592 | 61975 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 591 | 63066 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 麻醉学 | 591 | 63519 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学必选 | 护理学 | 556 | 104179 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学检验技术 | 555 | 104795 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 法医学 | 552 | 108630 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物医学工程 | 544 | 117410 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 大数据管理与应用 | 544 | 118056 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 532 | 131438 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能医学工程 | 531 | 132659 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 预防医学 | 525 | 139747 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像技术 | 517 | 149204 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报山东第二医科大学
山东第二医科大学是公办大学,隶属于山东省。
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的山东第二医科大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
山东第二医科大学2024高考在浙江最低517分不代表2025高考517分也能考上,报考山东第二医科大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解山东第二医科大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东第二医科大学的分数线。