福州大学2024高考浙江各批次专业的最低分618,法学专业的最低分654,最低分录取位次10905。会计学专业的最低分651,最低分录取位次12077。电气工程及其自动化专业的最低分651,最低分录取位次12143。电子信息类专业的最低分648,最低分录取位次13451。本文是高考数据网整理的福州大学2024高考浙江专业最低分和录取位次供报考志愿参考。

一:福州大学2024高考在浙江专业最低分和录取位次
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 法学 | 654 | 10905 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 651 | 12077 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 651 | 12143 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息类 | 648 | 13451 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 646 | 14543 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 646 | 14412 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 645 | 14967 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 645 | 15552 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 地理必选 | 人文地理与城乡规划 | 644 | 15980 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术 | 644 | 15796 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能电网信息工程 | 644 | 15702 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 集成电路设计与集成系统 | 643 | 16416 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 不限 | 公共事业管理 | 643 | 16515 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 不限 | 德语 | 638 | 19898 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 车辆工程 | 638 | 19359 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 不限 | 日语 | 637 | 20309 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学 | 636 | 20868 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能建造 | 636 | 20904 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物医学工程 | 635 | 21513 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 634 | 22152 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 633 | 22978 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 633 | 22944 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 632 | 23948 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料科学与工程 | 630 | 25109 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 629 | 25915 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 制药工程 | 629 | 25824 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理必选 | 建筑学 | 618 | 35037 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 618 | 35338 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报福州大学
福州大学是公办大学,隶属于福建省。以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的福州大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
福州大学2024高考在浙江最低618分不代表2025高考618分也能考上,报考福州大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解福州大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福州大学的分数线。