
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 助产学 | 514 | 556 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 康复治疗学 | 590 | 599 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中药学 | 593 | 603 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 596 | 607 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物信息学 | 605 | 619 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 606 | 619 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物统计学 | 610 | 621 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 617 | 619 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 618 | 632 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学工程 | 618 | 635 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学(卓越班) | 619 | 629 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 624 | 624 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 628 | 637 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 基础医学 | 631 | 635 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中医学 | 639 | 639 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 646 | 646 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中西医临床医学 | 649 | 649 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 659 | 664 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 659 | 659 |
| 南方医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(本博连读八年制) | 678 | 679 |
二:2025高考浙江怎样填报南方医科大学
表一是高考数据网整理的南方医科大学2024在浙江各专业分数和最高分仅供参考。
南方医科大学2024高考在浙江最低514分不代表2025高考514分也能考上,报考南方医科大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解南方医科大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南方医科大学的分数线。