苏州大学2024高考河南招生的最低分544.8,其中美术学(师范)专业的最低分558.2,最高561分。美术学专业的最低分546.6,最高546.6分。艺术设计学专业的最低分554.2,最高557分。视觉传达设计专业的最低分561.4,最高561.4分。一:苏州大学2024高考河南招生各专业最低分和最高分。

一:苏州大学2024高考在河南招生各专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 美术学(师范) | 558.2 | 561 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 美术学 | 546.6 | 546.6 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 艺术设计学 | 554.2 | 557 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 视觉传达设计 | 561.4 | 561.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 环境设计 | 547 | 557.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 产品设计 | 553.4 | 561.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 服装与服饰设计 | 544.8 | 550 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 数字媒体艺术 | 562.8 | 562.8 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 艺术文 | 本科 | 音乐学(师范) | 573.2 | 593.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 604 | 604 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 604 | 604 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 595 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 社会学 | 597 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 社会工作 | 601 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 历史学(师范) | 602 | 603 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 598 | 598 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 哲学 | 599 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 人力资源管理 | 594 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 城市管理 | 597 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 物流管理 | 597 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 教育学(师范) | 601 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 法学 | 605 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 604 | 604 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 英语(师范) | 597 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 俄语 | 600 | 600 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 法语 | 594 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 西班牙语 | 594 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 日语 | 594 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 朝鲜语 | 594 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 翻译 | 597 | 597 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 财政学 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 615 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 609 | 609 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 风景园林 | 609 | 609 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 金融数学 | 601 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 数学类 | 617 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 统计学 | 622 | 622 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 物理学 | 617 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 物理学(师范) | 619 | 619 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能测控工程 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 新能源材料与器件 | 610 | 610 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 化学 | 612 | 619 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 材料类 | 620 | 623 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 608 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 611 | 611 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 纳米材料与技术 | 621 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 631 | 632 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 624 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子科学与技术 | 626 | 626 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 611 | 611 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 628 | 628 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械工程 | 619 | 619 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能制造工程 | 619 | 619 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 冶金工程 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 金属材料工程 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 纺织工程 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 607 | 607 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 非织造材料与工程 | 605 | 605 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 轻化工程 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 车辆工程 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 630 | 630 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 运动康复 | 605 | 608 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 生物技术 | 614 | 627 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 生物信息学 | 624 | 624 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 生物制药 | 620 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 临床医学 | 631 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 642 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 医学影像学 | 608 | 608 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 放射医学 | 607 | 612 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 口腔医学 | 613 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 预防医学 | 604 | 607 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 药学 | 610 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 中药学 | 601 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 法医学 | 622 | 622 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 医学检验技术 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 护理学 | 582 | 582 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 618 | 618 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 628 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 614 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 623 | 628 |
二:2025高考河南怎样填报苏州大学
表一是高考数据网整理的苏州大学2024在河南各专业分数和最高分仅供参考。苏州大学2024高考在河南最低544.8分不代表2025高考544.8分也能考上,报考苏州大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解苏州大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。