
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 514 | 556 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 森林保护 | 515 | 529 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物生产类 | 515 | 559 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生态学 | 517 | 533 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 517 | 552 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 517 | 535 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 518 | 548 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品营养与健康 | 518 | 531 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 518 | 546 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 519 | 562 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 520 | 522 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 520 | 541 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 521 | 538 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 521 | 549 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 林学(新农科实验班) | 521 | 535 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程(医药方向) | 521 | 537 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 522 | 539 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 522 | 558 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用生物科学 | 523 | 537 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 524 | 534 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 烟草 | 524 | 543 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 524 | 536 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 525 | 528 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物科学与技术 | 527 | 543 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 527 | 545 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 527 | 577 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 528 | 542 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 529 | 553 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 530 | 535 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 531 | 539 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 559 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 532 | 540 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 533 | 542 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 风景园林 | 534 | 549 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 554 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 535 | 551 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 536 | 553 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 536 | 561 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 536 | 549 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 536 | 562 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 537 | 569 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 537 | 555 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 537 | 557 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 537 | 547 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 538 | 558 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 539 | 559 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 539 | 566 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农学(新农科实验班) | 539 | 560 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 540 | 568 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 541 | 560 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 542 | 570 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧牧业科学与工程(拔尖创新班) | 547 | 563 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 547 | 564 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 548 | 563 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业(拔尖创新班) | 551 | 572 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 马克思主义理论 | 552 | 569 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物育种科学(拔尖创新班) | 552 | 588 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 554 | 573 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类(拔尖基地班) | 561 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 564 | 579 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批 | 种子科学与工程(新农科实验班) | 527 | 568 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 566 | 574 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 567 | 584 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 572 | 593 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 572 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向德州市就业) | 573 | 599 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 573 | 577 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 575 | 576 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 576 | 578 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 577 | 577 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 577 | 584 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 579 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 579 | 597 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 582 | 582 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 583 | 591 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 583 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 583 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 583 | 610 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 583 | 583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 584 | 584 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 584 | 589 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 584 | 584 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 585 | 585 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 585 | 588 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 586 | 586 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 586 | 602 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 587 | 587 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 590 | 593 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 590 | 600 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 591 | 604 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 592 | 599 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 593 | 593 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 593 | 593 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 594 | 594 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 594 | 594 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 595 | 606 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 596 | 596 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 598 | 613 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 599 | 599 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 600 | 600 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 602 | 619 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 608 | 608 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 488 | 518 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 土地资源管理(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 503 | 536 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 509 | 521 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 工商管理(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 510 | 519 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 会计学(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 516 | 542 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | 517 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 土木类 | 506 | 513 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 507 | 513 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 动物科学 | 509 | 523 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测绘工程 | 509 | 525 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 植物生产类 | 510 | 528 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 510 | 519 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 510 | 520 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品质量与安全 | 512 | 519 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物科学类 | 512 | 523 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 517 | 528 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 植物保护 | 517 | 527 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 水利类 | 517 | 523 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械电子工程 | 528 | 549 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 数字经济 | 528 | 534 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 商务英语 | 532 | 544 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 风景园林 | 534 | 536 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 园林 | 535 | 544 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 536 | 547 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智慧农业(拔尖创新班) | 537 | 550 |
二:2025高考山东怎样填报山东农业大学
表一是高考数据网整理的山东农业大学2024在山东各专业分数和最高分仅供参考。
山东农业大学2024高考在山东最低488分不代表2025高考488分也能考上,报考山东农业大学首先要仔细阅读2025在山东的招生简章,了解山东农业大学在山东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东农业大学的分数线。