
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 临床医学 | 518.86 | 523.86 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 中医学 | 512.95 | 515.77 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 507.958 | 510.967 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 中药学 | 503.975 | 509.86 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 503 | 502.97 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 501.97 | 503.95 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 化学 | 500.95 | 505.95 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 生物工程 | 500.87 | 502.97 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 光电信息科学与工程 | 500 | 500 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 园艺 | 496.86 | 496.95 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 地理科学 | 494.979 | 515.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 林学 | 494.96 | 495.95 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 法学 | 559.8 | 559.76 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 汉语言文学 | 556 | 561 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 思想政治教育 | 543 | 557.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 539.96 | 554.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 537.76 | 537.76 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 社会学 | 535.9 | 538 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 小学教育 | 535.859 | 539.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 经济与金融 | 531.85 | 543.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 英语 | 528.96 | 529.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 商务英语 | 524.96 | 526.95 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 广播电视编导 | 521.96 | 523.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 园林 | 520.97 | 534.96 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 旅游管理 | 520.9 | 520.87 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 视觉传达设计 | 71.7 | 72 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 航空服务艺术与管理 | 69.9 | 73.8 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 少数民族预科班 | 526 | 538.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 少数民族预科班 | 459.9 | 472.8 |
二:2025高考云南怎样填报湖北民族大学
表一是高考数据网整理的湖北民族大学2024在云南各专业分数和最高分仅供参考。
湖北民族大学2024高考在云南最低69.9分不代表2025高考69.9分也能考上,报考湖北民族大学首先要仔细阅读2025在云南的招生简章,了解湖北民族大学在云南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北民族大学的分数线。