
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 514 | 516 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 509 | 510 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 506 | 507 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 505 | 515 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 505 | 508 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 社会学 | 504 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 504 | 506 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 504 | 509 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 504 | 509 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(ACCA) | 504 | 506 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 503 | 503 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 503 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 502 | 510 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济与金融 | 501 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 501 | 503 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 501 | 524 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 园林 | 487 | 511 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 439 | 444 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 684 | 691 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 社会体育指导与管理 | 683 | 684 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 526 | 531 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理科学 | 496 | 505 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 496 | 498 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像技术 | 494 | 509 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学 | 493 | 502 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 493 | 499 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 491 | 506 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 490 | 491 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 490 | 496 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 490 | 499 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 489 | 492 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 488 | 489 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 488 | 492 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 统计学 | 488 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 487 | 489 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 园艺 | 487 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 487 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 林学 | 486 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 485 | 514 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 485 | 486 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学 | 485 | 497 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 485 | 490 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 485 | 491 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 音乐学 | 303.9 | 304.2 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 美术学 | 287.9 | 289.3 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 视觉传达设计 | 290.4 | 291.4 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 环境设计 | 289 | 289.3 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 舞蹈学 | 285.8 | 288.6 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 268.3 | 286.2 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 少数民族预科班 | 484 | 500 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 少数民族预科班 | 477 | 491 |
二:2025高考湖南怎样填报湖北民族大学
表一是高考数据网整理的湖北民族大学2024在湖南各专业分数和最高分仅供参考。
湖北民族大学2024高考在湖南最低268.3分不代表2025高考268.3分也能考上,报考湖北民族大学首先要仔细阅读2025在湖南的招生简章,了解湖北民族大学在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北民族大学的分数线。