
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 护理学(东莞校区) | 451 | 510 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 助产学(湛江校区) | 477 | 494 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 护理学(湛江校区) | 483 | 518 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 海洋药学 | 509 | 534 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 助产学(湛江校区) | 509 | 524 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 护理学(东莞校区) | 509 | 548 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 509 | 562 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中药制药 | 512 | 543 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 护理学(湛江校区) | 512 | 548 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 药物分析 | 513 | 536 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 防医学 | 514 | 555 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 514 | 531 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 化妆品科学与技术 | 515 | 545 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 515 | 530 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 医疗保险 | 516 | 532 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 517 | 544 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 518 | 545 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 医疗保险 | 518 | 556 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 518 | 541 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 519 | 534 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 519 | 536 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 519 | 533 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 康复物理治疗 | 520 | 539 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 520 | 546 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 520 | 551 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 520 | 558 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 医学实验技术 | 523 | 540 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学 | 523 | 546 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 524 | 548 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 临床药学 | 524 | 557 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 524 | 541 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 眼视光学 | 525 | 551 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学技术 | 525 | 545 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 549 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 526 | 547 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程 | 527 | 556 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 527 | 542 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 531 | 557 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 534 | 554 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | “药学+材料科学与工程”联合学士学位项目 | 535 | 550 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 法医学 | 536 | 564 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 536 | 555 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | “药学+应用化学”联合学士学位项目 | 537 | 548 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | “智能医学工程+电子信息工程”联合学士学位项目 | 543 | 561 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 儿科学 | 549 | 563 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 550 | 570 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 553 | 579 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(湛江校区) | 560 | 599 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(东莞校区) | 571 | 595 |
| 广东医科大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 577 | 600 |
二:2025高考广东怎样填报广东医科大学
表一是高考数据网整理的广东医科大学2024在广东各专业分数和最高分仅供参考。
广东医科大学2024高考在广东最低451分不代表2025高考451分也能考上,报考广东医科大学首先要仔细阅读2025在广东的招生简章,了解广东医科大学在广东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广东医科大学的分数线。