云南师范大学2024高考云南招生的最低分247,其中数字经济专业的最低分247,最高247分。应用化学(高职本科)专业的最低分254,最高335分。小学教育(师范)专业的最低分266,最高310分。缅甸语专业的最低分267,最高308分。本文整理了云南师范大学2024高考云南招生各专业最低分和最高分供报考志愿参考。

一:云南师范大学2024高考在云南招生各专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 数字经济 | 247 | 247 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 应用化学(高职本科) | 254 | 335 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 小学教育(师范) | 266 | 310 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 缅甸语 | 267 | 308 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 柬埔寨语 | 275 | 312 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 人工智能 | 283 | 283 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 农业建筑环境与能源工程 | 286 | 286 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 空间信息与数字技术 | 288 | 338 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 新能源材料与器件 | 290 | 304 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 金融学 | 290 | 290 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 制药工程 | 296 | 296 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 旅游管理(高职本科) | 296 | 318 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 阿拉伯语 | 299 | 299 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 特殊教育(师范) | 301 | 301 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 哲学 | 302 | 302 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 老挝语 | 303 | 319 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 广播电视学 | 306 | 306 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 行政管理 | 306 | 306 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 旅游管理(高职本科) | 307 | 338 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 新闻学 | 309 | 309 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 泰语 | 310 | 310 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 学前教育(师范) | 311 | 342 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 综合改革 | 专升本 | 旅游管理(专升本)(高职本科) | 312.5 | 365 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 光电信息科学与工程 | 313 | 313 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 越南语 | 313 | 313 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 应用心理学 | 314 | 314 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 西班牙语 | 314 | 314 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 老挝语 | 315 | 329 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 地理信息科学 | 316 | 377 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 日语 | 316 | 316 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 旅游管理 | 316 | 316 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 新能源科学与工程 | 317 | 340 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 财政学 | 319 | 319 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 生物技术 | 321 | 321 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 社会工作 | 323 | 323 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 人文地理与城乡规划 | 323 | 323 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 学前教育(师范) | 324 | 324 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 教育学(师范) | 325 | 325 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 英语(含师范、非师范) | 325 | 344 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 小学教育(师范) | 325 | 341 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 泰语 | 327 | 327 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 电子信息科学与技术 | 328 | 328 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 柬埔寨语 | 328 | 343 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 新闻学 | 328 | 328 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 社会学 | 330 | 330 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 网络空间安全 | 331 | 331 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 文物与博物馆学 | 331 | 331 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 计算机科学与技术(师范) | 333 | 333 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 通信工程 | 334 | 334 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 秘书学 | 335 | 335 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 缅甸语 | 339 | 342 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 应用心理学 | 341 | 341 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 数据科学与大数据技术 | 342 | 342 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 汉语国际教育(师范) | 342 | 343 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 金融学 | 344 | 344 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 经济学 | 344 | 344 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 教育技术学(师范) | 345 | 345 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 计算机科学与技术 | 345 | 359 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 历史学(师范) | 345 | 353 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 自然地理与资源环境 | 346 | 346 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 工商管理类 | 346 | 346 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 化学(师范) | 347 | 372 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 法学(纪检监察) | 347 | 379 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 地理科学(师范) | 348 | 348 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 生物科学(师范) | 348 | 367 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 物理学(师范) | 350 | 354 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 统计学 | 354 | 354 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 法学 | 354 | 372 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 汉语言文学(师范) | 356 | 377 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 英语(含师范、非师范) | 358 | 359 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 工商管理类 | 358 | 358 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 法学 | 361 | 361 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 地理科学(师范) | 362 | 362 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 数学与应用数学(师范) | 363 | 384 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 法学(纪检监察) | 364 | 364 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 预科升本 | 思想政治教育(师范) | 365 | 386 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预科升本 | 人文地理与城乡规划 | 371 | 371 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术 | 校企合作 | 航空服务艺术与管理 | 418.2 | 498.226 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 广播电视编导 | 420.945 | 489.958 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 老挝语 | 454.944 | 494.759 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 柬埔寨语 | 466.954 | 470.953 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 旅游管理(高职本科) | 466.955 | 499.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 应用化学(高职本科) | 470.964 | 509.864 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 内二本文理 | 缅甸语 | 470.972 | 494.958 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 体育教育(师范)(地方免费师范生) | 480.958 | 535.865 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 内二本文理 | 广播电视编导 | 480.963 | 551.858 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 美术学(师范)(地方免费师范生) | 481.956 | 566.962 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 乡村振兴预科 | 少数民族预科班 | 485.761 | 510.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 特殊教育(师范) | 489.753 | 489.757 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 英语(含师范、非师范) | 489.77 | 509.761 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 应用心理学 | 490.753 | 499.767 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 生物科学(师范) | 491.769 | 495.769 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 494.773 | 516.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 小学教育(师范) | 496.761 | 500.759 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 物理学(师范) | 496.86 | 499.752 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 物理学(师范)(地方免费师范生) | 498.867 | 603.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 化学(师范) | 504.76 | 512.764 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 农业建筑环境与能源工程 | 505.764 | 525.765 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 化学(师范)(地方免费师范生) | 506.856 | 606.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 自然地理与资源环境 | 509.86 | 551.855 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班 | 512.963 | 542.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 金融学 | 513.971 | 566.763 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 地理信息科学 | 516.861 | 572.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 地理科学(师范)(地方免费师范生) | 516.868 | 601.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 社会学 | 520.964 | 535.866 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 广播电视学 | 520.968 | 527.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 越南语 | 520.969 | 522.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 新闻学 | 521.762 | 530.763 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 泰语 | 521.865 | 523.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 人文地理与城乡规划 | 521.961 | 533.866 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 行政管理 | 521.965 | 551.952 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 应用心理学 | 522.957 | 553.866 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 制药工程 | 522.969 | 542.876 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 旅游管理 | 523.96 | 528.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 空间信息与数字技术 | 523.961 | 540.769 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 新能源材料与器件 | 523.962 | 537.857 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 社会工作 | 523.97 | 530.866 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 迪庆州定向专项 | 数学与应用数学(师范) | 524.764 | 552.759 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 工商管理类 | 524.87 | 545.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 日语 | 524.962 | 536.962 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 哲学 | 524.969 | 538.957 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 特殊教育(师范) | 524.976 | 538.765 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 525.86 | 581.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 西班牙语 | 525.864 | 533.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 内二本文理 | 旅游管理(高职本科) | 526.763 | 547.96 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 数字经济 | 526.961 | 544.765 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 教育技术学(师范) | 526.963 | 539.865 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 网络空间安全 | 527.763 | 556.97 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 经济学 | 527.868 | 549.865 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 新能源科学与工程 | 527.96 | 540.972 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 生物技术 | 527.961 | 566.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 内二本文理 | 柬埔寨语 | 529.961 | 541.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 生物科学(师范)(地方免费师范生) | 530.77 | 616.976 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 阿拉伯语 | 531.77 | 534.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 学前教育(师范) | 531.871 | 548.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 光电信息科学与工程 | 531.957 | 549.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 内二本文理 | 老挝语 | 531.958 | 562.964 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 人工智能 | 531.966 | 543.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 财政学 | 532.969 | 550.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 统计学 | 533.975 | 561.87 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 小学教育(师范) | 534.769 | 565.963 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 电子信息科学与技术 | 534.965 | 549.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 内二本文理 | 缅甸语 | 534.973 | 556.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 地理科学(师范)(地方免费师范生) | 535.762 | 608.871 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 数据科学与大数据技术 | 535.771 | 557.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 通信工程 | 535.959 | 547.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 小学教育(师范) | 535.971 | 554.962 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 非西藏生源定向西藏 | 物理学(师范) | 536.954 | 575.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 教育学(师范) | 538.87 | 565.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 思想政治教育(师范)(地方免费师范生) | 539.862 | 613.97 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 地理科学(师范) | 539.964 | 589.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 乡村振兴预科 | 少数民族预科班 | 541.87 | 551.863 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 化学(师范) | 541.953 | 568.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 生物科学(师范) | 541.964 | 582.973 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 法学(纪检监察) | 542.965 | 562.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方优师专项 | 学前教育(师范)(优师专项) | 542.968 | 606.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 非西藏生源定向西藏 | 生物科学(师范) | 543.857 | 565.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 543.958 | 557.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 非西藏生源定向西藏 | 化学(师范) | 543.963 | 554.963 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 计算机科学与技术 | 544.868 | 566.763 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 特殊教育(师范) | 545.761 | 548.755 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 应用心理学 | 545.858 | 548.77 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 物理学(师范) | 545.967 | 582.871 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 英语(含师范、非师范) | 547.756 | 583.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 小学教育(师范) | 548.764 | 551.767 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 地理科学(师范) | 549.768 | 557.763 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 历史学(师范) | 550.764 | 558.759 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 计算机科学与技术(师范) | 550.966 | 573.965 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方专项 | 物理学(师范) | 552.953 | 580.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方专项 | 生物科学(师范) | 552.965 | 577.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 生物科学(师范) | 553.767 | 608.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 553.968 | 567.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 法学 | 554.766 | 570.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方专项 | 化学(师范) | 554.769 | 587.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班 | 554.778 | 573.767 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 物理学(师范) | 554.965 | 583.954 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 英语(含师范、非师范) | 554.969 | 579.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 化学(师范) | 554.969 | 592.973 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 英语(含师范、非师范) | 556.761 | 558.763 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 汉语言文学(师范) | 557.77 | 566.861 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 557.964 | 590.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 新闻学 | 558.868 | 582.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 金融学 | 559.965 | 591.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批文理 | 数学与应用数学(师范) | 559.972 | 615.972 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 561.768 | 598.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学(师范) | 562.967 | 587.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 迪庆州定向专项 | 思想政治教育(师范) | 563.767 | 585.779 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 非西藏生源定向西藏 | 历史学(师范) | 564.973 | 573.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 泰语 | 565.964 | 579.777 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 行政管理 | 565.965 | 585.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 广播电视学 | 565.967 | 583.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 学前教育(师范) | 565.969 | 600.77 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 学前教育(师范) | 565.971 | 577.87 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 社会工作 | 565.973 | 576.967 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 越南语 | 566.763 | 569.769 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 旅游管理 | 566.964 | 569.869 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 阿拉伯语 | 566.969 | 567.869 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 社会学 | 567.969 | 585.97 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 文物与博物馆学 | 567.973 | 585.969 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 英语(含师范、非师范) | 568.766 | 601.978 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 西班牙语 | 568.869 | 572.962 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 应用心理学 | 568.97 | 590.867 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 特殊教育(师范) | 569.962 | 588.961 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) | 569.971 | 584.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 数字经济 | 570.762 | 585.761 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 日语 | 570.971 | 585.869 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方优师专项 | 学前教育(师范)(优师专项) | 570.971 | 617.97 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 人文地理与城乡规划 | 571.963 | 591.769 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 秘书学 | 572.768 | 589.872 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 经济学 | 572.967 | 589.868 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 工商管理类 | 573.876 | 600.966 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 小学教育(师范) | 574.964 | 589.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 非西藏生源定向西藏 | 汉语言文学(师范) | 574.964 | 592.867 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 哲学 | 574.973 | 587.868 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 汉语国际教育(师范) | 575.869 | 590.873 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 小学教育(师范) | 577.963 | 589.872 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 财政学 | 578.973 | 589.971 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 历史学(师范) | 580.868 | 601.874 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方专项 | 英语(含师范、非师范) | 581.769 | 584.766 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 英语(含师范、非师范) | 581.966 | 601.87 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 地理科学(师范) | 581.973 | 612.976 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方专项 | 历史学(师范) | 582.969 | 592.961 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 历史学(师范) | 582.975 | 601.866 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学(师范) | 584.77 | 606.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学(师范)(地方免费师范生) | 584.972 | 612.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育(师范) | 585.866 | 600.959 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 教育学(师范) | 585.974 | 590.766 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 法学(纪检监察) | 585.976 | 602.978 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方优师专项 | 化学(师范)(优师专项) | 586.771 | 610.972 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方优师专项 | 生物科学(师范)(优师专项) | 586.97 | 622.968 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 英语(师范)(地方免费师范生) | 586.981 | 614.973 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方优师专项 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 587.862 | 615.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育(师范) | 587.972 | 597.772 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 法学 | 589.972 | 606.864 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 思想政治教育(师范) | 590.867 | 608.973 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学(师范) | 591.766 | 604.977 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 地方优师专项 | 英语(师范)(优师专项) | 591.97 | 608.974 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批文理 | 汉语言文学(师范) | 592.969 | 611.771 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方优师专项 | 英语(师范)(优师专项) | 596.97 | 616.975 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方免费师范生 | 汉语言文学(师范)(地方免费师范生) | 597.967 | 632.97 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方优师专项 | 历史学(师范)(优师专项) | 597.976 | 627.773 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方优师专项 | 思想政治教育(师范)(优师专项) | 599.963 | 630.775 |
| 云南师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 地方优师专项 | 汉语言文学(师范)(优师专项) | 603.975 | 621.978 |
二:2025高考云南怎样填报云南师范大学
表一是高考数据网整理的云南师范大学2024在云南各专业分数和最高分仅供参考。云南师范大学2024高考在云南最低247分不代表2025高考247分也能考上,报考云南师范大学首先要仔细阅读2025在云南的招生简章,了解云南师范大学在云南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估云南师范大学的分数线。