
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程类 | 373 | 373 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 医学技术类 | 375 | 379 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 391 | 391 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 392 | 392 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 地球化学 | 405 | 449 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 水文与水资源工程 | 406 | 433 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 地质学 | 406 | 437 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 406 | 414 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 407 | 415 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 409 | 432 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 410 | 435 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 智慧农业 | 411 | 421 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 411 | 411 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 化工与制药类 | 412 | 427 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 土木类 | 415 | 427 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 储能科学与工程 | 417 | 437 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 资源环境大数据工程 | 420 | 432 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 420 | 420 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 420 | 437 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 智慧能源工程 | 420 | 423 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 427 | 427 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 化学 | 428 | 428 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 地球物理学类 | 429 | 441 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 436 | 436 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 动物医学类 | 436 | 438 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 生物科学类 | 436 | 442 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 医学技术类 | 437 | 437 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 资源勘查工程 | 437 | 444 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 437 | 437 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 油气储运工程 | 438 | 440 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 石油工程 | 440 | 452 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 441 | 441 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 442 | 446 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 443 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 443 | 476 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 464 | 473 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 466 | 466 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 建筑类 | 468 | 469 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 教育学类 | 468 | 482 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 469 | 477 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 经济学类 | 474 | 474 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 480 | 480 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 483 | 483 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 历史学 | 484 | 484 |
二:2025高考新疆怎样填报长江大学
表一是高考数据网整理的长江大学2024在新疆各专业分数和最高分仅供参考。
长江大学2024高考在新疆最低373分不代表2025高考373分也能考上,报考长江大学首先要仔细阅读2025在新疆的招生简章,了解长江大学在新疆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长江大学的分数线。