
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 卫生检验与检疫 | 550 | 550 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 听力与言语康复学 | 566 | 582 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 基础医学 | 569 | 569 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像技术 | 593 | 601 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 597 | 603 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 601 | 601 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 602 | 606 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物信息学 | 603 | 603 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 605 | 622 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学信息工程 | 605 | 605 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 610 | 610 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 611 | 619 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 611 | 611 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 615 | 615 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学工程 | 622 | 622 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法医学 | 624 | 635 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床药学 | 625 | 627 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(中外合作办学) | 629 | 634 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 儿科学 | 632 | 636 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 精神医学 | 633 | 636 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 麻醉学 | 633 | 638 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 638 | 647 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 646 | 646 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 649 | 653 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 658 | 658 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 659 | 662 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 664 | 664 |
二:2025高考浙江怎样填报重庆医科大学
表一是高考数据网整理的重庆医科大学2024在浙江各专业分数和最高分仅供参考。
重庆医科大学2024高考在浙江最低550分不代表2025高考550分也能考上,报考重庆医科大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解重庆医科大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估重庆医科大学的分数线。