
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 自动化 | 567 | 570 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 应用物理学 | 547 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 智能制造工程 | 561 | 568 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 智慧林业 | 536 | 536 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 园艺 | 526 | 537 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 生物技术(陶铸实验班) | 559 | 563 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 信息与计算科学 | 564 | 566 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 土地资源管理 | 522 | 529 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 513 | 525 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 软件工程 | 574 | 574 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 生物工程 | 542 | 545 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 森林工程 | 512 | 519 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 木材科学与工程 | 515 | 531 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 人工智能 | 567 | 567 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 木结构建筑与材料 | 512 | 512 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 525 | 531 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 567 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 林产化工 | 511 | 518 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 家具设计与工程 | 509 | 516 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 电子信息工程 | 569 | 571 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 化学工程与工艺 | 531 | 533 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 工业设计 | 544 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 工程力学 | 544 | 549 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 514 | 535 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 车辆工程 | 559 | 562 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 测绘工程 | 534 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 529 | 534 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 534 | 546 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 556 | 563 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 543 | 548 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 543 | 548 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 519 | 529 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 531 | 537 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理+化学) | 中外合作办学 | 林学(中外合作办学) | 503 | 508 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 数字经济 | 543 | 550 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 物流管理 | 522 | 528 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 物流工程 | 522 | 536 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 风景园林 | 526 | 548 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 建筑学 | 528 | 533 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 供应链管理 | 530 | 536 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 工程管理 | 531 | 543 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(物理) | 本科批 | 城乡规划 | 528 | 540 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(生物) | 本科批 | 园林 | 541 | 547 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(地理) | 本科批 | 地理信息科学 | 552 | 557 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 知识产权 | 557 | 565 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 金融学 | 554 | 557 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 市场营销 | 517 | 521 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 人力资源管理 | 539 | 539 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 农林经济管理 | 520 | 526 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 国际经济与贸易 | 538 | 538 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 会展经济与管理 | 518 | 539 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 会计学 | 561 | 566 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 朝鲜语 | 513 | 514 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 法学 | 568 | 578 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 俄语 | 516 | 517 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 511 | 520 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 540 | 540 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类(不限) | 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 522 | 532 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(生物) | 本科批 | 园林 | 536 | 564 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(地理) | 本科批 | 地理信息科学 | 578 | 583 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 知识产权 | 587 | 589 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 人力资源管理 | 565 | 566 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 英语 | 561 | 567 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 市场营销 | 540 | 559 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 日语 | 543 | 561 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 会计学 | 588 | 589 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 农林经济管理 | 548 | 557 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 金融学 | 571 | 576 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 会展经济与管理 | 546 | 555 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 俄语 | 547 | 551 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 国际经济与贸易 | 558 | 564 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 翻译 | 557 | 558 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 法学 | 591 | 598 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 537 | 545 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 本科批 | 朝鲜语 | 534 | 538 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 561 | 564 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类(不限) | 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 548 | 554 |
二:2025高考河北怎样填报中南林业科技大学
表一是高考数据网整理的中南林业科技大学2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
中南林业科技大学2024高考在河北最低503分不代表2025高考503分也能考上,报考中南林业科技大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解中南林业科技大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中南林业科技大学的分数线。