
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 云南 | 文科 | 劳动与社会保障 | 541 | 541 | 17502 | 480 | 61 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 金融学 | 488 | 488 | 58105 | 420 | 68 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 采购管理 | 491 | 491 | 56145 | 420 | 71 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 物联网工程 | 493 | 493 | 54812 | 420 | 73 |

| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 云南 | 文科 | 劳动与社会保障 | 541 | 541 | 17502 | 480 | 61 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 金融学 | 488 | 488 | 58105 | 420 | 68 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 采购管理 | 491 | 491 | 56145 | 420 | 71 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 物联网工程 | 493 | 493 | 54812 | 420 | 73 |
版权所有@高考志愿网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友