物流管理专业西藏本科一批理科的最低分316。物流管理专业西藏本科一批文科的最低分343。经济学类专业西藏本科一批理科的最低分368。工商管理类专业西藏本科一批理科的最低分375。本文整理了宁波大学2024高考各类型批次各省专业最低分
物流管理专业在西藏本科一批文科的最低分343。经济学类专业在西藏本科一批理科的最低分368。
工商管理类专业在西藏本科一批理科的最低分375。

一:宁波大学2024各类型批次各省专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 316 | 369 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 343 | 401 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 368 | 383 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 375 | 430 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 386 | 391 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 传播学 | 391 | 391 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理科 | 预防医学 | 400 | 436 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 404 | 452 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 法学类 | 404 | 404 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 406 | 411 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 407 | 468 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批(内高班) | 省份 | 会计学 | 415 | 436 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批(内高班) | 文科 | 法学类 | 418 | 419 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 418 | 429 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批(内高班) | 理科 | 预防医学 | 431 | 451 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 438 | 440 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 439 | 447 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 445 | 448 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 445 | 447 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 448 | 452 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批(内高班) | 理科 | 经济学类 | 450 | 453 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 450 | 465 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 会计学(CPA CANADA) | 452 | 468 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 453 | 475 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 453 | 466 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 传播学 | 454 | 463 |
| 宁波大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 502 |
| 宁波大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 454 | 457 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 英语 | 455 | 455 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 455 | 479 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 法学 | 455 | 498 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 456 | 462 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批(内高班) | 理科 | 临床医学 | 458 | 489 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 传播学 | 459 | 492 |
| 宁波大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 460 | 485 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 464 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 日语 | 467 | 507 |
| 宁波大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 法学类 | 469 | 469 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 471 | 473 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 472 | 472 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 473 | 473 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 473 | 475 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 474 | 475 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 475 | 484 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 479 | 480 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 食品科学与工程 | 482 | 503 |
| 宁波大学 | 2024 | 浙江 | 体育特招 | 体育类 | 体育教育(师范) | 484 | 587 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批(中外) | 理科 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 485 | 531 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 486 | 489 |
| 宁波大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 488 | 494 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 489 | 530 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 490 | 490 |
| 宁波大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 492 | 503 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 494 | 496 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 应用心理学 | 495 | 518 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 495 | 497 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 500 | 530 |
| 宁波大学 | 2024 | 上海 | 本科一批(中外) | 综合改革 | 旅游管理(中法合作) | 501 | 508 |
| 宁波大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 503 | 505 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批(中外) | 文科 | 旅游管理(中法合作) | 503 | 518 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 503 | 503 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 505 | 530 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 文科 | 经济学 | 505 | 506 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 507 | 529 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 理科 | 法学 | 507 | 524 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 507 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 法学类 | 507 | 507 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 507.75 | 607 |
| 宁波大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 音乐学(师范) | 507.75 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 508 | 513 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 509 | 509 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 文科 | 法学 | 510 | 532 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 预防医学 | 511 | 517 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 会计学 | 511 | 521 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 智能制造工程 | 511.5 | 605 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术统考批 | 服装与服饰设计(中法合作) | 511.5 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 本科一批(中外) | 理科 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 512 | 570 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 本科一批(中外) | 理科 | 旅游管理(中法合作) | 514 | 543 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 生物技术 | 514 | 515 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 514.5 | 600 |
| 宁波大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 音乐学(师范) | 514.5 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 化学 | 515.75 | 604 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 515.75 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 法学类 | 516.52 | 598 |
| 宁波大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 516.52 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 517 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理科 | 航海技术 | 517 | 517 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 519 | 519 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 计算机科学与技术 | 519 | 523 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 519.25 | 603 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程 | 519.25 | 586 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 本科批(普通) | 服装与服饰设计(中法合作) | 519.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 520 | 553 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 日语 | 520 | 564 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 国际经济与贸易 | 520 | 524 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 521 | 568 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科一批(中外) | 物理类 | 旅游管理(中法合作) | 521 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 重庆 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 522 | 540 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 524 | 524 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 525 | 559 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 临床医学 | 525 | 572 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 526 | 564 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 526 | 557 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 预防医学 | 527 | 601 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 527 | 541 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术统考批 | 视觉传达与设计 | 527 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批 | 普通类 | 航海技术 | 527 | 554 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 527 | 568 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 527 | 556 |
| 宁波大学 | 2024 | 港澳台(联招) | 本科一批 | 理科 | 英语 | 528 | 528 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理科 | 轮机工程 | 528 | 528 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 528 | 541 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 528 | 589 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 528.75 | 607 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(中法合作) | 528.75 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 529 | 585 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科 | 艺术(文) | 服装与服饰设计(中法合作) | 529 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 529 | 540 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 环境工程 | 530 | 544 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 530 | 530 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 530 | 543 |
| 宁波大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批(内高班) | 理科 | 金融学 | 530 | 530 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 530 | 554 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 不分科类 | 服装与服饰设计(中法合作) | 530.43 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 531 | 537 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 532 | 532 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 传播学 | 532 | 532 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 土木工程 | 532 | 549 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 生物科学类 | 532 | 548 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 日语 | 532 | 541 |
| 宁波大学 | 2024 | 福建 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 533 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 传播学 | 533 | 533 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 534 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类 | 534 | 550 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 本科一批(中外) | 文科 | 旅游管理(中法合作) | 534 | 557 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 534 | 534 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 环境工程 | 534 | 543 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 535 | 535 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 535 | 542 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 535 | 568 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 工业设计 | 536.25 | 603 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 文科 | 日语 | 536.25 | 550 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 服装与服饰设计(中法合作) | 536.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 食品科学与工程 | 537 | 547 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 传播学 | 537 | 537 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 537.75 | 602 |
| 宁波大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 服装与服饰设计(中法合作) | 537.75 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 经济学类 | 537.9 | 596 |
| 宁波大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 537.9 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考 | 艺术类 | 音乐学(师范.声乐) | 538 | 574 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 539 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 539 | 559 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 539 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批 | 普通类 | 轮机工程 | 539 | 550 |
| 宁波大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考 | 艺术类 | 音乐学(师范.器乐) | 539 | 578 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(中外) | 理科 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 540 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 生物科学类 | 541.75 | 603 |
| 宁波大学 | 2024 | 江苏 | 本科一批 | 物理类 | 物理学 | 541.75 | 599 |
| 宁波大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(中法合作) | 541.75 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 543 | 543 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 本科一批(中外) | 理科 | 旅游管理(中法合作) | 543 | 555 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 英语 | 543.91 | 602 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术统考批 | 音乐学(师范) | 543.91 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 544 | 553 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 544 | 554 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 本科一批(中外) | 文科 | 旅游管理(中法合作) | 544 | 551 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 本科一批(中外) | 理科 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 544 | 569 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 544 | 575 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 物理学 | 544.25 | 605 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 本科批(普通) | 美术学(师范) | 544.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 物流管理 | 545 | 597 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 英语 | 545 | 590 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 本科提前批 | 理科 | 航海技术 | 545 | 563 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 本科批(普通) | 视觉传达与设计 | 545 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 545 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学类 | 545 | 545 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 工业设计 | 545 | 556 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 545 | 567 |
| 宁波大学 | 2024 | 重庆 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 545 | 549 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 546 | 574 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程 | 546 | 561 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 生物科学类 | 547 | 572 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 化学 | 547 | 565 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 工业设计 | 547 | 553 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类 | 547 | 560 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 547 | 549 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 547 | 556 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 547 | 559 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 轮机工程 | 547 | 560 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 电子信息类 | 547.94 | 616 |
| 宁波大学 | 2024 | 上海 | 本科一批(中外) | 综合改革 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 547.94 | 518 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计(中法合作) | 547.94 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 548 | 560 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程 | 548 | 567 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 本科一批(中外) | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 548 | 569 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 549 | 568 |
| 宁波大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 549 | 560 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 549 | 570 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 历史类 | 英语 | 549.25 | 596 |
| 宁波大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(中法合作) | 549.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 生物科学类 | 550 | 570 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 550 | 558 |
| 宁波大学 | 2024 | 湖北 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 550 | 560 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 550 | 561 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 生物科学类 | 550 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法学类 | 550 | 550 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 文科 | 传播学 | 550 | 550 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批(中外) | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 550.25 | 595 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科一批(中外) | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 550.25 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 550.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 本科提前批 | 理科 | 轮机工程 | 551 | 576 |
| 宁波大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 航海技术 | 551 | 561 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 552 | 566 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 物流管理 | 552 | 556 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 化学 | 552 | 570 |
| 宁波大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科一批 | 物理类 | 日语 | 552 | 556 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 552 | 552 |
| 宁波大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 552 | 580 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 552 | 587 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物理学 | 552 | 580 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 药学 | 553 | 575 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553 | 569 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 553 | 573 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 553 | 576 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553.25 | 605 |
| 宁波大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 视觉传达与设计 | 553.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 554 | 567 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 历史 汇总 | 省份 | 554 | 602 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 历史类 | 日语 | 554 | 572 |
| 宁波大学 | 2024 | 河北 | 本科一批(中外) | 物理类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 554 | 557 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 本科一批 | 普通类 | 土木工程 | 554 | 567 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 不分科类 | 美术学(师范) | 554.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 福建 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 555 | 597 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 555.25 | 571 |
| 宁波大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科 | 艺术(文) | 视觉传达与设计 | 555.25 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 不分科类 | 视觉传达与设计 | 555.91 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 福建 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 556 | 573 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 556 | 562 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 机械类 | 556 | 573 |
| 宁波大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 556 | 571 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 本科一批 | 物理类 | 机械类 | 556.5 | 604 |
| 宁波大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达与设计 | 556.5 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 江西 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 557 | 566 |
| 宁波大学 | 2024 | 江西 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 557 | 565 |
| 宁波大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 | 文科 | 法学类 | 557 | 557 |
| 宁波大学 | 2024 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 557 | 567 |
| 宁波大学 | 2024 | 江西 | 本科一批(中外) | 历史类 | 旅游管理(中法合作) | 558 | 573 |
| 宁波大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 物理学 | 558 | 561 |
| 宁波大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类 | 559 | 608 |
| 宁波大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 文科 | 美术学(师范) | 559 | 省份 |
| 宁波大学 | 2024 | 贵州 | 本科一批 | 物理类 | 工业设计 | 559 | 565 |
| 宁波大学 | 2024 | 吉林 | 本科一批 | 物理类 | 物流管理 | 559 | 565 |
