2024高考重庆师范大学重庆各批次的专业最低分80,同学们报考今年志愿可以参考80分及历年位次,2024重庆容易分数线较低的专业:本科批历史类的戏剧影视文学专业重庆最低469分,本科批物理类的生物科学(中外合作办学)专业重庆最低491分,本科批历史类的广播电视编导专业重庆最低496分,本科批物理类的广播电视编导专业重庆最低518分。本文包含2024高考重庆师范大学重庆分专业各批次最低分。
一:2024重庆师范大学在重庆分专业录取最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 469 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 491 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 496 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 518 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 521 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 521 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 525 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 527 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 森林保护 | 527 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 527 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 527 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 529 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 530 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 531 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 532 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 533 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 535 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 535 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 537 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 537 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 538 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 538 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 教育康复学 | 539 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 539 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育康复学 | 540 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 540 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 543 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育 | 544 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 544 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 545 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 545 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 545 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 546 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 546 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(地方专项) | 547 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 547 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 547 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 548 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 548 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 549 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 549 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 550 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育 | 550 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 551 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项) | 552 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 552 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 552 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 553 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 553 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 555 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 555 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项) | 558 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项) | 560 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 560 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 561 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 563 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 563 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项) | 564 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(地方专项) | 564 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 564 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项) | 566 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 568 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 570 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(地方专项) | 570 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 574 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项) | 575 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 575 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 575 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 580 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(国家专项) | 562 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(国家专项) | 566 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 569 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(国家专项) | 570 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(国家专项) | 570 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 584 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 英语(国家专项) | 586 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 588 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 588 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 588 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 589 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(国家专项) | 589 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 590 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 590 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 590 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 591 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向开州区属中学任教) | 591 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 592 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 593 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 593 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 594 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 595 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 595 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 595 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 595 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 596 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业(三类家庭)) | 597 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 597 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 598 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 599 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 600 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 600 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向彭水县属中学任教) | 600 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 600 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 601 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 601 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 601 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 601 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(三类家庭)) | 601 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 602 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) | 603 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(三类家庭)) | 603 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫山县属中学任教) | 603 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向巫溪县属中学任教) | 603 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 604 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 604 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 604 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 605 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 605 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 606 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 607 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 607 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 608 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 608 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 609 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向丰都县属中学任教) | 609 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向彭水县属中学任教) | 609 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 609 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 609 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 610 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向开州区属中学任教) | 610 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 610 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 610 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 610 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 611 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 611 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 611 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 612 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 613 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 613 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 613 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 613 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 614 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 614 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向酉阳县属中学任教) | 615 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 615 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 615 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 616 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 616 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 616 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 616 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 617 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 617 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 617 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向黔江区属中学任教) | 618 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 618 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 618 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向万州区属中学任教) | 618 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 619 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 619 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 620 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 620 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 620 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向开州区属中学任教) | 620 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 621 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 621 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 621 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 622 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 622 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 623 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 623 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 623 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 624 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 625 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 625 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 627 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向万州区属中学任教) | 627 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 80 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向丰都县属中学任教) | 83 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向黔江区属中学任教) | 83 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向巫山县属中学任教) | 83 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 169 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 188 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 189 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学 | 192 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 197 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 202 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学 | 203 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 206 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 206 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 207 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 绘画 | 210 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 210 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 210 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 213 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学 | 215 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232 |
二:2025高考多少分能报考重庆师范大学
今年高考想报考重庆师范大学的考生在参考往年数据的同时更要关注历年的数据,2024专业最低80分不代表2025高考80分也能上重庆师范大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆师范大学往年录取分数线和历年一分一段表对应的位次、各专业招生计划、重庆师范大学在招生计划变动等因素预估重庆师范大学录取分数线。