2022高考四川大学黑龙江各批次的专业最低分551,同学们报考今年志愿可以参考551分及历年位次,2022黑龙江容易分数线较低的专业:高校专项计划文科的旅游管理类专业黑龙江最低551分,高校专项计划理科的工科试验班(先进低碳材料)专业黑龙江最低575分,国家专项计划文科的英语专业黑龙江最低552分,国家专项计划理科的工科试验班(先进低碳材料)专业黑龙江最低567分。本文包含2022高考四川大学黑龙江分专业各批次最低分。
一:2022高考四川大学在黑龙江分专业录取最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文科 | 旅游管理类 | 551 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理科 | 工科试验班(先进低碳材料) | 575 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文科 | 英语 | 552 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 工科试验班(先进低碳材料) | 567 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 567 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 法语 | 569 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 俄语 | 569 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 医学信息工程 | 570 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 预防医学 | 570 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 570 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位) | 571 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 公共管理类 | 571 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 571 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 历史学(基地班) | 571 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造) | 572 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 药学 | 573 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 化学类 | 573 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(食品健康与安全) | 574 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 土木工程 | 574 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(先进低碳材料) | 575 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 材料类(新能源与纳米材料) | 575 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 580 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 高分子材料与工程 | 583 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能制造) | 584 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 587 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 金融学类 | 589 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 软件工程 | 590 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 会计学(ACCA) | 591 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 593 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 网络空间安全(网安和法学双学位学士) | 594 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(五年) | 600 |
| 四川大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年) | 629 |
二:2025高考多少分能报考四川大学
今年高考想报考四川大学的考生在参考往年数据的同时更要关注历年的数据,2022高考专业最低551分不代表2025高考551分也能上四川大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据四川大学往年录取分数线和历年一分一段表对应的位次、各专业招生计划、四川大学在招生计划变动等因素预估四川大学录取分数线。