本科批的电子商务(中外合作办学)专业最低分558,最低分录取位次排名19847,最高分559。
本科批的金融科技(中外合作办学)专业最低分561,最低分录取位次排名18723,最高分574。
一:深圳大学2024在山西分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 557 | 556 | 20585 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 电子商务(中外合作办学) | 559 | 558 | 19847 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 金融科技(中外合作办学) | 574 | 561 | 18723 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 603 | 600 | 7543 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 电子商务 | 600 | 600 | 7543 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 网络与新媒体 | 600 | 600 | 7543 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 建筑学 | 601 | 601 | 7343 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 教育技术学(智能教育) | 603 | 602 | 7172 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 土木工程(数学力学创新班) | 602 | 602 | 7172 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 生物医学工程 | 603 | 603 | 6969 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 通信工程 | 610 | 604 | 6779 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 材料科学与工程 | 604 | 604 | 6779 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 609 | 605 | 6587 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 金融科技 | 606 | 606 | 6397 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 自动化 | 611 | 608 | 6016 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 616 | 613 | 5117 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 618 | 618 | 4288 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 历史类(文科) | 行政管理 | 577 | 571 | 1610 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 历史类(文科) | 英语 | 576 | 572 | 1554 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 历史类(文科) | 法学 | 579 | 577 | 1293 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 历史类(文科) | 工商管理 | 582 | 577 | 1293 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科批 | 历史类(文科) | 会计学 | 580 | 579 | 1187 |
二:2025高考山西考生怎样报考深圳大学
表一是高考数据网整理的深圳大学2024在山西各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
深圳大学2024在山西最低556分不代表2025高考556分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025在山西的招生简章,了解深圳大学在山西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。