本科提前批的航海技术专业最低分520,最低分录取位次排名93055,最高分528。
本科提前批的轮机工程专业最低分524,最低分录取位次排名87643,最高分529。
一:重庆交通大学2024在河北分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科中外 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 553 | 551 | 55045 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 528 | 520 | 93055 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 529 | 524 | 87643 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 544 | 531 | 78429 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 530 | 479 | 156509 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 555 | 550 | 56080 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 557 | 551 | 55045 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 561 | 552 | 53989 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 565 | 552 | 53989 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 570 | 554 | 51876 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 557 | 556 | 省份 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 563 | 557 | 48790 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 562 | 560 | 45895 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 563 | 561 | 44969 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水利类 | 565 | 563 | 43129 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 570 | 570 | 36748 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 573 | 571 | 35924 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 575 | 572 | 35109 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 575 | 572 | 35109 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 580 | 573 | 34252 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 575 | 573 | 34252 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 576 | 574 | 33476 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 578 | 575 | 32673 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 587 | 586 | 24360 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 591 | 590 | 省份 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 | 568 | 10814 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 582 | 581 | 7708 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 592 | 591 | 5803 |
| 重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 595 | 595 | 5114 |
二:2025高考河北考生怎样报考重庆交通大学
表一是高考数据网整理的重庆交通大学2024在河北各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
重庆交通大学2024在河北最低479分不代表2025高考479分也能考上,报考重庆交通大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解重庆交通大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估重庆交通大学的分数线。