普通类的传播学专业最低分547,最低分录取位次排名13805。
普通类的国际经济与贸易专业最低分551,最低分录取位次排名10488。
一:昆明理工大学2024在文史/历史类分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学 | 2024 | 四川 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 传播学 | 省份 | 546 | 12361 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 传播学 | 省份 | 547 | 13805 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 四川 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 国际经济与贸易 | 省份 | 551 | 10488 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 四川 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 法学 | 省份 | 552 | 10161 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 法学 | 省份 | 553 | 11610 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 风景园林 | 省份 | 565 | 9973 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 建筑学 | 省份 | 565 | 9973 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 英语 | 省份 | 565 | 9973 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 城乡规划 | 省份 | 566 | 9679 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 传播学 | 省份 | 568 | 9184 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 土地资源管理 | 省份 | 572 | 8221 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 地理信息科学 | 省份 | 573 | 7990 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 汉语国际教育 | 省份 | 576 | 7349 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 国际经济与贸易 | 省份 | 580 | 6509 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 会计学 | 省份 | 596 | 3791 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 一本 | 法学 | 省份 | 597 | 3662 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 香港 | 文史/历史类 | 普通类 | 提前 | 金融学 | 省份 | 404 | - |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 国家专项 | 会计学 | 省份 | 586 | 5409 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 国家专项 | 法学 | 省份 | 587 | 5210 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 土地资源管理 | 省份 | 469 | 8143 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 传播学 | 省份 | 469 | 8143 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 传播学 | 省份 | 513 | 8382 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 会计学 | 省份 | 515 | 8072 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 酒店管理 | 省份 | 524 | 24145 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 泰语 | 省份 | 524 | 24145 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 市场营销 | 省份 | 525 | 23730 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 风景园林 | 省份 | 528 | 22474 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 城乡规划 | 省份 | 532 | 20900 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 国际经济与贸易 | 省份 | 532 | 20900 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 建筑学 | 省份 | 536 | 19381 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 财务管理 | 省份 | 543 | 16788 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 二本 | 会计学 | 省份 | 546 | 15660 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 地方专项 | 会计学 | 省份 | 581 | 6292 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 地方专项 | 传播学 | 省份 | 581 | 6292 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 文史/历史类 | 普通类 | 地方专项 | 法学 | 省份 | 585 | 5580 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 472 | 24033 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 城乡规划 | 省份 | 492 | 18355 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 吉林 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 503 | 6937 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 506 | 22320 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 城乡规划 | 省份 | 511 | 20478 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 518 | 11352 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 建筑学 | 省份 | 519 | 9529 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 522 | 9167 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 省份 | 525 | 8498 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 525 | 8498 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 汉语国际教育 | 省份 | 525 | 10804 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 汉语国际教育 | 省份 | 526 | 8363 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 吉林 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 省份 | 528 | 4756 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 城乡规划 | 省份 | 531 | 8996 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 534 | 21854 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 省份 | 534 | 8505 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 汉语国际教育 | 省份 | 534 | 8505 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 法学 | 省份 | 536 | 7033 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广东 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 536 | 20312 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 536 | 8158 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 吉林 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 省份 | 538 | 4026 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广东 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 法学 | 省份 | 541 | 18225 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 541 | 13252 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 541 | 7057 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 城乡规划 | 省份 | 542 | 21615 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 省份 | 544 | 6039 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 省份 | 544 | 20776 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 风景园林 | 省份 | 544 | 20776 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 英语 | 省份 | 545 | 8098 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 省份 | 545 | 20359 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 城乡规划 | 省份 | 545 | 12004 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 548 | 16776 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 省份 | 553 | 8791 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 传播学 | 省份 | 553 | 8791 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 汉语国际教育 | 省份 | 554 | 8476 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 法学 | 省份 | 555 | 8250 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 法学 | 省份 | 556 | 5313 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 法学 | 省份 | 559 | 7693 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 省份 | 561 | 5588 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 汉语国际教育 | 省份 | 566 | 11324 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 英语 | 省份 | 566 | 11324 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 省份 | 585 | 6946 |
二:2025高考文史/历史类考生怎样报考昆明理工大学
表一是高考数据网整理的昆明理工大学2024在文史/历史类各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
昆明理工大学2024在文史/历史类最低404分不代表2025高考404分也能考上,报考昆明理工大学首先要仔细阅读2025在文史/历史类的招生简章,了解昆明理工大学在文史/历史类的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估昆明理工大学的分数线。