物理类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分526,录取3人。
物理类计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分527,录取3人。
一:沈阳理工大学2024在福建分专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 503 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 526 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 527 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 493 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 494 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 518 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 551 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 553 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 553 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 554 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 555 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 555 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 555 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 557 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 557 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 559 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 561 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 576 |
二:2025高考福建考生怎样报考沈阳理工大学
表一是高考数据网整理的沈阳理工大学2024在福建各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
沈阳理工大学2024在福建最低493分不代表2025高考493分也能考上,报考沈阳理工大学首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解沈阳理工大学在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估沈阳理工大学的分数线。