物理类金属材料工程(中外合作办学)专业最低分444,录取13人。
物理类测控技术与仪器(中外合作办学)专业最低分448,录取13人。
一:沈阳理工大学2024在辽宁分专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 441 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 444 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 448 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 450 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 475 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 历史学科类(艺术类) | 环境设计 | 63 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 历史学科类(艺术类) | 产品设计 | 64 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 历史学科类(艺术类) | 视觉传达设计 | 65 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 物理学科类(艺术类) | 产品设计 | 61 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 物理学科类(艺术类) | 环境设计 | 61 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 物理学科类(艺术类) | 视觉传达设计 | 63 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 507 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 544 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 475 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 476 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 476 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 484 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 490 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 491 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 494 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 497 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 497 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 508 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 512 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 513 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 517 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 518 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 519 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 520 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 525 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 525 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 527 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 529 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能无人系统技术 | 530 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 530 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 530 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 531 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 虚拟现实技术 | 531 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 531 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 534 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 535 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 537 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 540 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 542 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 544 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 550 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 551 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 566 |
二:2025高考辽宁考生怎样报考沈阳理工大学
表一是高考数据网整理的沈阳理工大学2024在辽宁各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
沈阳理工大学2024在辽宁最低61分不代表2025高考61分也能考上,报考沈阳理工大学首先要仔细阅读2025在辽宁的招生简章,了解沈阳理工大学在辽宁的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估沈阳理工大学的分数线。