日语(日英复语)专业最低分572,最高分572,最低分录取排名1929。
印度尼西亚语(印英复语)专业最低分544,最高分544,最低分录取排名16154。
一:北京语言大学2022-2024历年高考提前批次专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 569 | 569 | 2083 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 提前批次 | 西班牙语 | 571 | 571 | 1982 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 572 | 572 | 1929 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 544 | 544 | 16154 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 546 | 546 | 15749 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 551 | 551 | 14750 |
| 北京语言大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 554 | 554 | 14161 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 508 | 508 | 2448 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 意大利语 | 517 | 517 | 1941 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语 | 521 | 521 | 1745 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 俄语 | 488 | 488 | 15277 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 498 | 498 | 13555 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 509 | 509 | 11769 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 西班牙语 | 516 | 516 | 10762 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 520 | 520 | 10184 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 546 | 546 | 6885 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 508 | 508 | 2448 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 意大利语 | 517 | 517 | 1941 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语 | 521 | 521 | 1745 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 俄语 | 488 | 488 | 15277 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 498 | 498 | 13555 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 509 | 509 | 11769 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 西班牙语 | 516 | 516 | 10762 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 520 | 520 | 10184 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 546 | 546 | 6885 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 508 | 508 | 2448 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 意大利语 | 517 | 517 | 1941 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 519 | 519 | 1841 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语 | 521 | 521 | 1745 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 俄语 | 488 | 488 | 15277 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 498 | 498 | 13555 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 509 | 509 | 11769 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 西班牙语 | 516 | 516 | 10762 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 520 | 520 | 10184 |
| 北京语言大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 546 | 546 | 6885 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 530 | 530 | 10579 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 538 | 538 | 9185 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 550 | 550 | 7184 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 566 | 566 | 4963 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 530 | 530 | 10579 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 538 | 538 | 9185 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 550 | 550 | 7184 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 566 | 566 | 4963 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 542 | 542 | 1544 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 530 | 530 | 10579 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 538 | 538 | 9185 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 550 | 550 | 7184 |
| 北京语言大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 566 | 566 | 4963 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 556 | 556 | 1574 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语 | 559 | 559 | 1447 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 567 | 567 | 1148 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 586 | 586 | 617 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 560 | 560 | 5800 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 4402 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 575 | 575 | 4209 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 580 | 580 | 3764 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 556 | 556 | 1574 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 日语 | 559 | 559 | 1447 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 俄语 | 567 | 567 | 1148 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 文科 | 提前批次 | 西班牙语 | 586 | 586 | 617 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 560 | 560 | 5800 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 4402 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 575 | 575 | 4209 |
| 北京语言大学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 提前批次 | 德语 | 580 | 580 | 3764 |
二:2025考生怎样科学报考北京语言大学的志愿
表一是高考数据网整理的北京语言大学2022-2024在各专业分数线仅供参考,不能依照北京语言大学往年在的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是488不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估北京语言大学的分数线。