
| 考生类型 | 录取最低控制分数线 |
|---|---|
| 类型一 | 260.6 |
| 类型二 | 212 |
| 类型三 | 222 |
| 类型四 - 口腔医学技术(数字化方向) | 234.4 |
| 类型四 - 眼视光技术 | 192.6 |
| 类型四 - 护理(口腔护理) | 169.8 |

| 考生类型 | 录取最低控制分数线 |
|---|---|
| 类型一 | 260.6 |
| 类型二 | 212 |
| 类型三 | 222 |
| 类型四 - 口腔医学技术(数字化方向) | 234.4 |
| 类型四 - 眼视光技术 | 192.6 |
| 类型四 - 护理(口腔护理) | 169.8 |
请复制微信号后,打开微信添加好友