根据赣南师范大学官方发布的信息,2023年在江西的招生录取工作已经结束:录取分数线489分,位次80979,录取分数线最低的是日语。全部40个招生专业中汉语言文学录取分数线最高:554分,日语专业489分,最低分对应位次约80979名。相比2022年上涨了10分,最低分位次从82977名升至80979名。在该校所有面向江西的招生专业中,竞争较为激烈。高考数据网规划团队整理了各科类各批次的专业录取数据如下,包括最低分、位次和录取人数,考生可以按需查阅。
赣南师范大学2023年在江西热门专业分析
哪些专业最难考从赣南师范大学2023年江西的数据看,汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学的录取分数排在前列。汉语言文学以554分领跑,汉语言文学从542分上涨到554分,位次上涨了1166位。思想政治教育从543分上涨到554分,位次上涨了993位。历史学从542分上涨到552分,位次上涨了834位。热门专业的竞争程度可见一斑,考生在填报时需要合理评估自己的实力。建议考生在报考前,先了解这些专业的培养方案和就业方向,确保自己真正感兴趣。分数处于边缘的考生,可以考虑先进入学校再转专业的方式。从就业市场反馈来看,相关行业的薪资水平和职业发展空间也值得关注。
赣南师范大学2023年在江西冷门专业分析
赣南师范大学在江西的录取数据中,日语、环境科学、园艺、社会工作等专业分数线最低。日语录取分仅489分,日语从497分降到489分,位次下降16984位。环境科学从479分涨到489分,位次上涨1769位。园艺从490分降到489分,位次下降9895位。专业分数线低不等于低质量,很多时候冷门是因为信息不对称。有些专业虽然在本科生阶段不太热门,但考研时却非常受欢迎,或者在考公务员时有独特优势。

2023年赣南师范大学在江西分批次录取数据
综合改革最低分和位次
分数线最高的是汉语言文学(554分,最低的是园艺(489分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 554 | 8175 | 568 | 130 | 533.0 |
| 思想政治教育 | 554 | 8227 | 562 | 18 | 533.0 |
| 历史学 | 552 | 8738 | 560 | 62 | 533.0 |
| 汉语国际教育 | 549 | 9473 | 554 | 39 | 533.0 |
| 数学与应用数学 | 543 | 35698 | 557 | 56 | 518.0 |
| 化学 | 539 | 38152 | 556 | 52 | 518.0 |
| 英语 | 538 | 38844 | 562 | 30 | 518.0 |
| 物理学 | 535 | 40819 | 559 | 76 | 518.0 |
| 生物科学 | 534 | 41217 | 553 | 66 | 518.0 |
| 地理科学 | 533 | 42101 | 545 | 15 | 518.0 |
| 教育学 | 530 | 44136 | 537 | 14 | 518.0 |
| 法学 | 528 | 45868 | 541 | 35 | 518.0 |
| 计算机科学与技术 | 528 | 45576 | 546 | 72 | 518.0 |
| 小学教育 | 527 | 46635 | 555 | 42 | 518.0 |
| 数据科学与大数据技术 | 527 | 46844 | 533 | 31 | 518.0 |
| 会计学 | 526 | 47097 | 539 | 45 | 518.0 |
| 应用心理学 | 526 | 47191 | 542 | 22 | 518.0 |
| 国际经济与贸易 | 524 | 49107 | 532 | 15 | 518.0 |
| 学前教育 | 524 | 49077 | 529 | 13 | 518.0 |
| 电子信息工程 | 524 | 48706 | 540 | 67 | 518.0 |
| 材料化学 | 517 | 54357 | 541 | 69 | 518.0 |
| 教育技术学 | 517 | 54401 | 532 | 31 | 518.0 |
| 金融学 | 516 | 54993 | 534 | 33 | 518.0 |
| 电子科学与技术 | 506 | 64221 | 532 | 37 | 445.0 |
| 应用统计学 | 504 | 66690 | 517 | 27 | 445.0 |
| 新闻学 | 500 | 70164 | 516 | 8 | 445.0 |
| 人力资源管理 | 497 | 72897 | 512 | 13 | 445.0 |
| 应用化学 | 497 | 73268 | 517 | 71 | 445.0 |
| 社会学 | 496 | 73954 | 509 | 11 | 445.0 |
| 市场营销 | 495 | 75505 | 511 | 10 | 445.0 |
| 商务英语 | 494 | 76191 | 511 | 12 | 445.0 |
| 区块链工程 | 493 | 76839 | 512 | 40 | 445.0 |
| 地理信息科学 | 493 | 76625 | 512 | 21 | 445.0 |
| 人文地理与城乡规划 | 492 | 78070 | 508 | 12 | 445.0 |
| 旅游管理 | 491 | 79568 | 501 | 11 | 445.0 |
| 社会工作 | 490 | 80203 | 503 | 13 | 445.0 |
| 翻译 | 490 | 79992 | 514 | 7 | 445.0 |
| 日语 | 489 | 80979 | 517 | 21 | 445.0 |
| 环境科学 | 489 | 81208 | 516 | 79 | 445.0 |
| 园艺 | 489 | 81124 | 512 | 68 | 445.0 |
公费师范生(体育类)录取分数线
公费师范生分数线最高的是体育教育(定向到赣州地区就业)(97.3分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育(定向到赣州地区就业) | 97.3 | 102 | 97 | 3 | 311.0 |
| 体育教育(定向到景德镇地区就业) | 97 | 123 | 97 | 1 | 311.0 |
| 体育教育(定向到南昌地区就业) | 96.6 | 159 | 97 | 7 | 311.0 |
| 体育教育(定向到九江地区就业) | 96.3 | 190 | 96 | 2 | 311.0 |
| 体育教育(定向到上饶地区就业) | 95.9 | 239 | 97 | 5 | 311.0 |
| 体育教育(定向到鹰潭地区就业) | 95.3 | 330 | 95 | 2 | 311.0 |
| 体育教育(定向到宜春地区就业) | 95.2 | 338 | 95 | 6 | 311.0 |
| 体育教育(定向到抚州地区就业) | 95.1 | 354 | 97 | 3 | 311.0 |
| 体育教育(定向到吉安地区就业) | 95.1 | 353 | 95 | 2 | 311.0 |
公费师范生(综合改革)录取分数线
公费师范生分数线最高的是汉语言文学(定向到鹰潭地区就业)(575分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(定向到鹰潭地区就业) | 575 | 4048 | 575 | 1 | 533.0 |
| 数学与应用数学(定向到景德镇地区就业) | 572 | 19301 | 572 | 1 | 518.0 |
| 化学(定向到南昌地区就业) | 571 | 19905 | 578 | 2 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到鹰潭地区就业) | 570 | 20379 | 570 | 1 | 518.0 |
| 地理科学(定向到鹰潭地区就业) | 570 | 4891 | 570 | 1 | 533.0 |
| 物理学(定向到南昌地区就业) | 569 | 20770 | 570 | 3 | 518.0 |
| 汉语言文学(定向到南昌地区就业) | 569 | 4925 | 577 | 14 | 533.0 |
| 数学与应用数学(定向到南昌地区就业) | 568 | 21139 | 574 | 8 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到九江地区就业) | 567 | 21600 | 574 | 6 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到新余地区就业) | 567 | 21595 | 578 | 3 | 518.0 |
| 地理科学(定向到新余地区就业) | 567 | 21638 | 567 | 1 | 518.0 |
| 汉语言文学(定向到新余地区就业) | 567 | 5272 | 570 | 3 | 533.0 |
| 化学(定向到鹰潭地区就业) | 566 | 22432 | 566 | 1 | 518.0 |
| 生物科学(定向到景德镇地区就业) | 566 | 22400 | 566 | 1 | 518.0 |
| 生物科学(定向到南昌地区就业) | 566 | 22170 | 566 | 1 | 518.0 |
| 汉语言文学(定向到景德镇地区就业) | 565 | 5621 | 568 | 3 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到南昌地区就业) | 565 | 5833 | 571 | 6 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到赣州地区就业) | 564 | 5878 | 573 | 20 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到九江地区就业) | 564 | 6011 | 573 | 13 | 533.0 |
| 历史学(定向到南昌地区就业) | 564 | 5932 | 567 | 2 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到抚州地区就业) | 563 | 6225 | 571 | 12 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到吉安地区就业) | 563 | 6213 | 572 | 17 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到上饶地区就业) | 563 | 6205 | 577 | 18 | 533.0 |
| 地理科学(定向到萍乡地区就业) | 563 | 6237 | 567 | 2 | 533.0 |
| 化学(定向到九江地区就业) | 562 | 24433 | 569 | 4 | 518.0 |
| 地理科学(定向到南昌地区就业) | 562 | 24253 | 569 | 2 | 518.0 |
| 汉语言文学(定向到萍乡地区就业) | 562 | 6271 | 565 | 4 | 533.0 |
| 汉语言文学(定向到宜春地区就业) | 562 | 6264 | 569 | 14 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到景德镇地区就业) | 562 | 6318 | 573 | 3 | 533.0 |
| 历史学(定向到九江地区就业) | 562 | 6321 | 571 | 5 | 533.0 |
| 数学与应用数学(定向到上饶地区就业) | 561 | 24717 | 574 | 14 | 518.0 |
| 思想政治教育(定向到新余地区就业) | 561 | 6477 | 561 | 1 | 533.0 |
| 历史学(定向到景德镇地区就业) | 561 | 6634 | 561 | 1 | 533.0 |
| 历史学(定向到鹰潭地区就业) | 561 | 6641 | 561 | 1 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到鹰潭地区就业) | 560 | 6781 | 561 | 2 | 533.0 |
| 历史学(定向到赣州地区就业) | 560 | 6786 | 586 | 15 | 533.0 |
| 历史学(定向到新余地区就业) | 560 | 6715 | 560 | 1 | 533.0 |
| 物理学(定向到景德镇地区就业) | 559 | 25637 | 559 | 1 | 518.0 |
| 生物科学(定向到新余地区就业) | 559 | 26079 | 559 | 1 | 518.0 |
| 思想政治教育(定向到赣州地区就业) | 559 | 7047 | 574 | 21 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到宜春地区就业) | 559 | 7081 | 561 | 12 | 533.0 |
| 历史学(定向到吉安地区就业) | 559 | 7016 | 575 | 8 | 533.0 |
| 历史学(定向到萍乡地区就业) | 559 | 7093 | 561 | 2 | 533.0 |
| 物理学(定向到新余地区就业) | 558 | 26585 | 567 | 2 | 518.0 |
| 思想政治教育(定向到抚州地区就业) | 558 | 7227 | 568 | 10 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到吉安地区就业) | 558 | 7212 | 563 | 10 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到九江地区就业) | 558 | 7116 | 570 | 13 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到萍乡地区就业) | 558 | 7127 | 566 | 4 | 533.0 |
| 思想政治教育(定向到上饶地区就业) | 558 | 7249 | 577 | 18 | 533.0 |
| 历史学(定向到抚州地区就业) | 558 | 7157 | 561 | 7 | 533.0 |
| 历史学(定向到上饶地区就业) | 558 | 7181 | 564 | 10 | 533.0 |
| 历史学(定向到宜春地区就业) | 558 | 7184 | 562 | 7 | 533.0 |
| 数学与应用数学(定向到赣州地区就业) | 557 | 26678 | 577 | 30 | 518.0 |
| 物理学(定向到鹰潭地区就业) | 557 | 26758 | 557 | 1 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到抚州地区就业) | 556 | 27602 | 574 | 13 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到吉安地区就业) | 556 | 27441 | 575 | 17 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到萍乡地区就业) | 556 | 27597 | 571 | 8 | 518.0 |
| 化学(定向到萍乡地区就业) | 556 | 27678 | 562 | 2 | 518.0 |
| 数学与应用数学(定向到宜春地区就业) | 555 | 27773 | 567 | 15 | 518.0 |
| 物理学(定向到九江地区就业) | 555 | 28245 | 564 | 6 | 518.0 |
| 物理学(定向到萍乡地区就业) | 555 | 28016 | 567 | 4 | 518.0 |
| 化学(定向到新余地区就业) | 555 | 28010 | 559 | 2 | 518.0 |
| 物理学(定向到抚州地区就业) | 554 | 28693 | 564 | 6 | 518.0 |
| 物理学(定向到宜春地区就业) | 554 | 28586 | 560 | 6 | 518.0 |
| 物理学(定向到赣州地区就业) | 553 | 29384 | 566 | 16 | 518.0 |
| 物理学(定向到吉安地区就业) | 553 | 29281 | 571 | 9 | 518.0 |
| 物理学(定向到上饶地区就业) | 553 | 29180 | 568 | 6 | 518.0 |
| 化学(定向到吉安地区就业) | 553 | 29170 | 558 | 8 | 518.0 |
| 生物科学(定向到九江地区就业) | 553 | 29354 | 564 | 6 | 518.0 |
| 化学(定向到抚州地区就业) | 552 | 29759 | 558 | 7 | 518.0 |
| 化学(定向到赣州地区就业) | 552 | 29742 | 577 | 18 | 518.0 |
| 化学(定向到上饶地区就业) | 552 | 29711 | 560 | 7 | 518.0 |
| 化学(定向到宜春地区就业) | 552 | 29760 | 567 | 7 | 518.0 |
| 生物科学(定向到抚州地区就业) | 552 | 29538 | 558 | 4 | 518.0 |
| 生物科学(定向到赣州地区就业) | 552 | 30043 | 569 | 18 | 518.0 |
| 生物科学(定向到吉安地区就业) | 552 | 29469 | 567 | 5 | 518.0 |
| 生物科学(定向到萍乡地区就业) | 552 | 29975 | 568 | 2 | 518.0 |
| 生物科学(定向到宜春地区就业) | 552 | 29924 | 557 | 5 | 518.0 |
| 生物科学(定向到鹰潭地区就业) | 552 | 29948 | 552 | 1 | 518.0 |
| 生物科学(定向到上饶地区就业) | 551 | 30108 | 558 | 5 | 518.0 |
| 地理科学(定向到抚州地区就业) | 551 | 30641 | 551 | 3 | 518.0 |
| 地理科学(定向到赣州地区就业) | 551 | 30517 | 551 | 4 | 518.0 |
| 地理科学(定向到吉安地区就业) | 551 | 30285 | 571 | 2 | 518.0 |
| 地理科学(定向到九江地区就业) | 551 | 30603 | 562 | 3 | 518.0 |
| 地理科学(定向到宜春地区就业) | 551 | 30507 | 555 | 2 | 518.0 |
| 地理科学(定向到上饶地区就业) | 550 | 30664 | 551 | 3 | 518.0 |
其他(综合改革)录取分数线
其他分数线最高的是小学教育(546分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 546 | 10461 | 548 | 5 | 533.0 |
| 金融学 | 543 | 11323 | 545 | 5 | 533.0 |
| 数据科学与大数据技术 | 521 | 51496 | 525 | 5 | 518.0 |
| 电子信息工程 | 519 | 52576 | 522 | 5 | 518.0 |
| 国际经济与贸易 | 518 | 53871 | 526 | 4 | 518.0 |
| 材料化学 | 518 | 53955 | 523 | 5 | 518.0 |
| 教育技术学 | 518 | 53704 | 522 | 5 | 518.0 |
| 学前教育 | 513 | 58003 | 523 | 6 | 518.0 |
其他(艺术类)录取分数线
其他分数线最高的是音乐学(声乐)(170.2分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐学(声乐) | 170.2 | 223 | 171 | 10 | 333.0 |
| 音乐学(器乐) | 168.6 | 267 | 174 | 19 | 333.0 |
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 166.8 | 430 | 170 | 11 | 333.0 |
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 163.1 | 442 | 166 | 14 | 333.0 |
地方专项(综合改革)录取分数线
地方专项分数线最高的是思想政治教育(549分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 549 | 9575 | 557 | 5 | 533.0 |
| 法学 | 526 | 47317 | 532 | 5 | 518.0 |
| 计算机科学与技术 | 524 | 48584 | 533 | 5 | 518.0 |
| 应用心理学 | 522 | 50776 | 530 | 10 | 518.0 |
| 金融学 | 519 | 53121 | 524 | 5 | 518.0 |
| 教育技术学 | 519 | 53208 | 539 | 5 | 518.0 |
体育类录取分数线
体育类分数线最高的是体育教育(定向到赣州地区就业)(97.3分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育(定向到赣州地区就业) | 97.3 | 102 | 97 | 3 | 311.0 |
| 体育教育(定向到景德镇地区就业) | 97 | 123 | 97 | 1 | 311.0 |
| 体育教育(定向到南昌地区就业) | 96.6 | 159 | 97 | 7 | 311.0 |
| 体育教育(定向到九江地区就业) | 96.3 | 190 | 96 | 2 | 311.0 |
| 体育教育(定向到上饶地区就业) | 95.9 | 239 | 97 | 5 | 311.0 |
| 体育教育(定向到鹰潭地区就业) | 95.3 | 330 | 95 | 2 | 311.0 |
| 体育教育(定向到宜春地区就业) | 95.2 | 338 | 95 | 6 | 311.0 |
| 体育教育(定向到抚州地区就业) | 95.1 | 354 | 97 | 3 | 311.0 |
| 体育教育(定向到吉安地区就业) | 95.1 | 353 | 95 | 2 | 311.0 |
| 体育教育 | 93.4 | 687 | 95 | 134 | 311.0 |
艺术类录取分数线
艺术类分数线最高的是美术学(531.3分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美术学 | 531.3 | 4036 | 551 | 67 | 333.0 |
| 产品设计 | 531.2 | 4043 | 537 | 50 | 333.0 |
| 数字媒体艺术 | 531.2 | 4050 | 543 | 50 | 333.0 |
| 播音与主持艺术 | 508.9 | 166 | 519 | 22 | 378.0 |
| 广播电视编导 | 500.7 | 240 | 515 | 34 | 378.0 |
| 音乐学(声乐) | 170.2 | 223 | 171 | 10 | 333.0 |
| 音乐学(器乐) | 168.6 | 267 | 174 | 19 | 333.0 |
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 166.8 | 430 | 170 | 11 | 333.0 |
| 舞蹈学 | 166.3 | 426 | 170 | 70 | 333.0 |
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 163.1 | 442 | 166 | 14 | 333.0 |