贵州大学2023年在贵州共投放67个专业计划,录取分数线459分,录取分数线最低的是化学工程与工艺(中外合作办学)。法学分数线最高:609分,化学工程与工艺(中外合作办学)专业459分。相比2022年下降了17分。本文是高考数据网规划团队根据官网整理的贵州大学2023年在贵州各专业的录取分数情况。从历年数据来看贵州大学的录取分数呈现稳定趋势,考生可以参考往年数据来合理定位自己的志愿。
贵州大学2023年在贵州热门专业分析
分析贵州大学2023年贵州录取数据,法学、汉语言文学、政治学类(政治学与行政学、社会工作)、财政学类(财政学、金融学)等专业是竞争最为激烈的方向。领头羊法学录取分达609分,法学从590分上涨到609分。汉语言文学从586分上涨到602分。值得注意的是,热门专业的录取分数线往往具有一定的刚性,下降空间有限。考生如果目标定位在这些专业除了分数要达标外,也要关注这些专业对单科成绩或身体条件有无特殊要求,避免因准备不充分而被退档。
贵州大学2023年在贵州冷门专业分析
贵州大学在贵州的录取数据中,化学工程与工艺(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、旅游管理(中外合作办学)等专业分数线最低。化学工程与工艺(中外合作办学)录取分仅459分,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。专业分数线低不等于低质量,很多时候冷门是因为信息不对称。有些专业虽然在本科生阶段不太热门,但考研时却非常受欢迎,或者在考公务员时有独特优势。

贵州大学2023年贵州招生分数汇总
综合改革最低分和位次
分数线最高的是法学(609分,最低的是旅游管理(中外合作办学)(459分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 602 |
| 历史学 | 584 |
| 新闻学 | 572 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 566 |
| 法学 | 565 |
| 数据科学与大数据技术 | 559 |
| 思想政治教育 | 556 |
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 553 |
| 人工智能 | 552 |
| 物联网工程 | 551 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 547 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 546 |
| 新能源科学与工程 | 544 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 540 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 540 |
| 水利水电工程 | 538 |
| 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 软件工程 | 532 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 530 |
| 工业设计 | 529 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 529 |
| 物理学 | 527 |
| 水文与水资源工程 | 525 |
| 英语 | 525 |
| 农业机械化及其自动化 | 523 |
| 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 522 |
| 药学 | 521 |
| 测绘工程 | 520 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 520 |
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 520 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 518 |
| 环境工程 | 517 |
| 农林经济管理 | 516 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 515 |
| 医学检验技术 | 515 |
| 哲学 | 514 |
| 安全工程 | 513 |
| 过程装备与控制工程 | 511 |
| 日语 | 510 |
| 材料成型及控制工程 | 509 |
| 文化产业管理 | 509 |
| 工程管理 | 507 |
| 护理学 | 507 |
| 制药工程 | 507 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 506 |
| 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 506 |
| 旅游管理 | 506 |
| 缅甸语 | 506 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 506 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 506 |
| 园林 | 500 |
| 林学类(林学、森林保护) | 493 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 491 |
| 农业资源与环境 | 489 |
| 电子信息工程 | 487 |
| 动物医学 | 484 |
| 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 484 |
| 草业科学 | 483 |
| 物流管理 | 481 |
| 动物科学 | 479 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 479 |
| 冶金工程 | 475 |
| 公共事业管理 | 472 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 459 |
| 环境科学(中外合作办学) | 459 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 459 |
| 旅游管理(中外合作办学) | 459 |
国家专项(综合改革)录取分数线
国家专项分数线最高的是汉语言文学(595分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 595 |
| 新闻学 | 589 |
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 589 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 588 |
| 英语 | 580 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 576 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 572 |
| 旅游管理 | 564 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 560 |
| 数据科学与大数据技术 | 553 |
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 551 |
| 物联网工程 | 551 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 540 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 539 |
| 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 529 |
| 水利水电工程 | 528 |
| 水文与水资源工程 | 527 |
| 测绘工程 | 525 |
| 冶金工程 | 525 |
| 动物医学 | 520 |
| 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 513 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 503 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 497 |
| 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 496 |
| 林学类(林学、森林保护) | 493 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 493 |
| 环境工程 | 491 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 491 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 489 |
| 动物科学 | 489 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 488 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 488 |
| 草业科学 | 487 |
| 农业资源与环境 | 487 |
| 园林 | 487 |
| 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 485 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 485 |
地方专项(综合改革)录取分数线
地方专项分数线最高的是法学(591分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 法学 | 591 |
| 汉语言文学 | 591 |
| 英语 | 576 |
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 576 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 575 |
| 新闻学 | 573 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 565 |
| 日语 | 548 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 547 |
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 536 |
| 数据科学与大数据技术 | 536 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 532 |
| 物联网工程 | 532 |
| 数学类 | 528 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 520 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 材料成型及控制工程 | 511 |
| 土木类 | 511 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 510 |
| 环境工程 | 501 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 501 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 486 |
高校专项(综合改革)录取分数线
高校专项分数线最高的是汉语言文学(582分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 582 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 575 |
| 历史学 | 572 |
| 人工智能 | 534 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 524 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 物理学 | 514 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 509 |
| 生物科学类 | 508 |
| 材料成型及控制工程 | 505 |
| 药学 | 505 |
| 英语 | 505 |
| 环境工程 | 504 |
体育类录取分数线
体育类分数线最高的是体育学类(体育教育、休闲体育)(387分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 体育学类(体育教育、休闲体育) | 351 |
艺术类录取分数线
艺术类分数线最高的是音乐表演(管弦)(269分。
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 音乐表演(管弦) | 269 |
| 视觉传达设计 | 268 |
| 环境设计 | 267 |
| 绘画 | 267 |
| 音乐表演(键盘) | 261 |
| 音乐表演(声乐) | 257 |
| 播音与主持艺术 | 256 |
| 音乐表演(民乐) | 254 |
| 舞蹈表演 | 247 |
| 音乐表演(少数民族音乐) | 240 |
| 表演 | 239 |
| 戏剧影视导演 | 228 |