根据西南交通大学官方发布的信息,2023年在安徽的招生录取工作已经结束:历史类录取分数线580分,位次2770,历史类分数线最低的是外国语言文学类。录取分数线606分,位次13617,录取分数线最低的是应用心理学。全部48个招生专业中电子信息类录取分数线最高:624分,外国语言文学类专业580分,最低分对应位次约2770名。在该校所有面向安徽的招生专业中,竞争较为激烈。高考数据网规划团队整理了各科类各批次的专业录取数据如下,包括最低分、位次和录取人数,考生可以按需查阅。
西南交通大学2023年在安徽热门专业分析
从西南交通大学2023年安徽的录取情况来看,电子信息类、计算机类、电子信息工程、电子信息科学与技术是分数线最高的几个专业。其中满分选手是电子信息类,分数线为624分。热门专业竞争激烈,但也是学校资源的集中领域,师资力量、科研平台、就业资源都更有保障。因此建议有实力的考生积极报考,但也要做好备选方案。考虑到专业热度每年可能会有所调整,考生也要关注最新的趋势变化。
西南交通大学2023年在安徽冷门专业分析
梳理西南交通大学2023年安徽录取数据,外国语言文学类、公共事业管理、汉语国际教育、新闻传播学类属于分数友好型专业。外国语言文学类以580分收尾,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。从就业市场反馈来看,这些专业虽然冷门,但培养规模小、毕业生少,反而可能在特定领域形成竞争优势。有些冷门专业是国家重点扶持领域,毕业后的就业质量往往不输热门专业。考生可以关注一下这些专业的培养特色和行业前景,说不定会有意外收获。

西南交通大学2023年安徽各科类录取分数详情
历史类最低分和位次
分数线最高的是汉语言文学(587分,最低的是外国语言文学类(580分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 587 | 2145 | 587 | 1 | 495.0 |
| 法学 | 586 | 2223 | 589 | 2 | 495.0 |
| 思想政治教育 | 586 | 2223 | 586 | 2 | 495.0 |
| 新闻传播学类 | 584 | 2419 | 584 | 2 | 495.0 |
| 公共事业管理 | 581 | 2680 | 582 | 2 | 495.0 |
| 汉语国际教育 | 581 | 2680 | 584 | 2 | 495.0 |
| 外国语言文学类 | 580 | 2770 | 586 | 5 | 495.0 |
综合改革最低分和位次
分数线最高的是电子信息类(624分,最低的是应用心理学(606分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 624 | 7990 | 629 | 2 | 482.0 |
| 计算机类 | 624 | 7990 | 628 | 4 | 482.0 |
| 电子信息工程 | 623 | 8260 | 624 | 3 | 482.0 |
| 电子信息科学与技术 | 623 | 8260 | 623 | 2 | 482.0 |
| 自动化 | 623 | 8260 | 623 | 2 | 482.0 |
| 工程造价 | 622 | 8514 | 622 | 1 | 482.0 |
| 交通运输类 | 622 | 8514 | 628 | 3 | 482.0 |
| 人工智能 | 622 | 8514 | 622 | 4 | 482.0 |
| 通信工程 | 622 | 8514 | 624 | 4 | 482.0 |
| 经济与贸易类 | 621 | 8762 | 621 | 2 | 482.0 |
| 电气工程及其自动化 | 621 | 8762 | 625 | 15 | 482.0 |
| 环境科学与工程类 | 621 | 8762 | 621 | 1 | 482.0 |
| 数据科学与大数据技术 | 621 | 8762 | 624 | 2 | 482.0 |
| 安全工程 | 620 | 9059 | 620 | 1 | 482.0 |
| 建筑学 | 620 | 9059 | 620 | 2 | 482.0 |
| 车辆工程 | 619 | 9347 | 619 | 3 | 482.0 |
| 地质工程 | 619 | 9347 | 619 | 1 | 482.0 |
| 数学与应用数学 | 619 | 9347 | 619 | 2 | 482.0 |
| 机械类 | 617 | 9941 | 619 | 9 | 482.0 |
| 飞行器设计与工程 | 616 | 10237 | 619 | 2 | 482.0 |
| 建筑类 | 616 | 10237 | 616 | 1 | 482.0 |
| 能源动力类 | 615 | 10562 | 620 | 2 | 482.0 |
| 工程力学 | 614 | 10874 | 619 | 3 | 482.0 |
| 新能源科学与工程 | 613 | 11217 | 619 | 5 | 482.0 |
| 应用物理学 | 613 | 11217 | 615 | 6 | 482.0 |
| 智慧交通 | 613 | 11217 | 618 | 5 | 482.0 |
| 智能制造工程 | 612 | 11536 | 617 | 5 | 482.0 |
| 城市地下空间工程 | 611 | 11853 | 620 | 2 | 482.0 |
| 统计学 | 611 | 11853 | 612 | 2 | 482.0 |
| 资源勘查工程 | 611 | 11853 | 611 | 1 | 482.0 |
| 制药工程 | 610 | 12195 | 612 | 3 | 482.0 |
| 测绘类 | 609 | 12546 | 609 | 2 | 482.0 |
| 智能建造 | 609 | 12546 | 609 | 3 | 482.0 |
| 材料类 | 608 | 12885 | 621 | 4 | 482.0 |
| 城市设计 | 608 | 12885 | 609 | 2 | 482.0 |
| 生物工程 | 608 | 12885 | 609 | 2 | 482.0 |
| 生物医学工程 | 608 | 12885 | 618 | 3 | 482.0 |
| 工商管理类 | 607 | 13236 | 611 | 3 | 482.0 |
| 化学 | 607 | 13236 | 607 | 2 | 482.0 |
| 土木工程 | 607 | 13236 | 621 | 20 | 482.0 |
| 应用心理学 | 606 | 13617 | 606 | 2 | 482.0 |
中外合作办学(物理类)录取分数线
中外合作办学分数线最高的是计算机科学与技术(中外合作办学)(596分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 596 | 17551 | 605 | 2 | 482.0 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 590 | 20131 | 591 | 2 | 482.0 |
| 土木工程(中外合作办学) | 558 | 37403 | 593 | 2 | 482.0 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 | 38062 | 591 | 2 | 482.0 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 555 | 39336 | 590 | 3 | 482.0 |
国家专项(历史类)录取分数线
国家专项分数线最高的是外国语言文学类(592分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 592 | 1752 | 592 | 1 | 495.0 |
| 汉语言文学 | 587 | 2145 | 587 | 1 | 495.0 |
| 新闻传播学类 | 585 | 2314 | 585 | 1 | 495.0 |
国家专项(物理类)录取分数线
国家专项分数线最高的是计算机类(619分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 619 | 9347 | 619 | 2 | 482.0 |
| 电子信息工程 | 618 | 9654 | 618 | 1 | 482.0 |
| 交通运输类 | 617 | 9941 | 619 | 2 | 482.0 |
| 电气工程及其自动化 | 616 | 10237 | 616 | 2 | 482.0 |
| 电子信息科学与技术 | 616 | 10237 | 617 | 2 | 482.0 |
| 通信工程 | 616 | 10237 | 616 | 1 | 482.0 |
| 车辆工程 | 614 | 10874 | 615 | 2 | 482.0 |
| 机械类 | 614 | 10874 | 615 | 2 | 482.0 |
| 应用物理学 | 614 | 10874 | 614 | 1 | 482.0 |
| 数学与应用数学 | 611 | 11853 | 613 | 2 | 482.0 |
| 轨道交通信号与控制 | 609 | 12546 | 609 | 1 | 482.0 |
| 环境科学与工程类 | 607 | 13236 | 613 | 2 | 482.0 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 605 | 13985 | 606 | 2 | 482.0 |
| 土木工程 | 605 | 13985 | 611 | 2 | 482.0 |
| 工程力学 | 604 | 14332 | 604 | 1 | 482.0 |
| 经济与贸易类 | 603 | 14712 | 606 | 2 | 482.0 |
| 材料类 | 603 | 14712 | 610 | 2 | 482.0 |
| 测绘类 | 603 | 14712 | 604 | 2 | 482.0 |
| 城市地下空间工程 | 603 | 14712 | 609 | 2 | 482.0 |
| 工程造价 | 603 | 14712 | 608 | 2 | 482.0 |
高校专项(物理类)录取分数线
高校专项分数线最高的是计算机类(599分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 599 | 16272 | 599 | 1 | 482.0 |
| 车辆工程 | 597 | 17164 | 597 | 1 | 482.0 |
| 物流管理与工程类 | 587 | 21517 | 587 | 1 | 482.0 |
| 地质工程 | 575 | 27507 | 575 | 1 | 482.0 |