2024年江西科技师范大学在江西录取分数线452分,录取分数线最低的是国际经济与贸易(中美学分互认)。全部166个招生专业中数学与应用数学(公费师范,南昌)录取分数线最高:592分,国际经济与贸易(中美学分互认)专业452分。从数据变化来看该校的录取分数呈现稳定趋势,考生可以参考往年数据来合理定位自己的志愿。以下是江西科技师范大学在江西的完整专业录取分数线。
江西科技师范大学2024年在江西热门专业分析
江西科技师范大学在江西招生中,数学与应用数学(公费师范,南昌)、汉语言文学(公费师范,南昌)、历史学(公费师范,吉安)、英语(公费师范,南昌)等专业分数线一直位于前列。2024年数据显示数学与应用数学(公费师范,南昌)以592分高居榜首,这些数据说明,不同专业之间的录取分数差距可能非常大。建议考生在志愿填报时做好梯度设计,不要把所有志愿都堆在热门专业上,适当搭配中等分数专业增加录取概率。
江西科技师范大学2024年在江西冷门专业分析
江西科技师范大学在江西的录取数据中,国际经济与贸易(中美学分互认)、商务英语(中法学分互认)、财务管理(中英学分互认)、金属材料工程等专业分数线最低。国际经济与贸易(中美学分互认)录取分仅452分,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。专业分数线低不等于低质量,很多时候冷门是因为信息不对称。有些专业虽然在本科生阶段不太热门,但考研时却非常受欢迎,或者在考公务员时有独特优势。

江西科技师范大学2024年江西招生分数汇总
录取分数线
分数线最高的是数学与应用数学(公费师范,南昌)(592分,最低的是国际经济与贸易(中美学分互认)(452分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 592 | 598 | 4 |
| 汉语言文学(公费师范,南昌) | 587 | 591 | 6 |
| 数学与应用数学(公费师范,鹰潭) | 585 | 585 | 1 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 585 | 585 | 1 |
| 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 584 | 584 | 1 |
| 化学(公费师范,萍乡) | 584 | 589 | 2 |
| 英语(公费师范,南昌) | 583 | 586 | 2 |
| 数学与应用数学(公费师范,景德镇) | 583 | 583 | 1 |
| 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 581 | 581 | 1 |
| 英语(公费师范,景德镇) | 581 | 581 | 1 |
| 数学与应用数学(公费师范,新余) | 581 | 581 | 1 |
| 物理学(公费师范,南昌) | 581 | 586 | 4 |
| 生物科学(公费师范,鹰潭) | 581 | 581 | 1 |
| 化学(公费师范,南昌) | 581 | 583 | 2 |
| 思想政治教育(公费师范,南昌) | 579 | 580 | 2 |
| 电子商务(公费职教师范,宜春) | 579 | 579 | 1 |
| 数学与应用数学(公费师范,九江) | 579 | 583 | 7 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 579 | 579 | 1 |
| 汉语言文学(公费师范,九江) | 578 | 585 | 12 |
| 汉语言文学(公费师范,宜春) | 578 | 578 | 2 |
| 物理学(公费师范,新余) | 578 | 578 | 1 |
| 汉语言文学(公费师范,赣州) | 577 | 583 | 5 |
| 物理学(公费师范,鹰潭) | 577 | 577 | 1 |
| 物理学(公费师范,景德镇) | 577 | 580 | 3 |
| 电子商务(公费职教师范,九江) | 576 | 576 | 1 |
| 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 576 | 584 | 2 |
| 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 576 | 582 | 8 |
| 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 576 | 586 | 8 |
| 生物科学(公费师范,南昌) | 576 | 576 | 2 |
| 英语(公费师范,九江) | 575 | 582 | 6 |
| 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 575 | 579 | 4 |
| 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 575 | 586 | 7 |
| 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 575 | 581 | 4 |
| 生物科学(公费师范,景德镇) | 575 | 575 | 1 |
| 化学(公费师范,鹰潭) | 575 | 575 | 1 |
| 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 575 | 575 | 1 |
| 汉语言文学(公费师范,吉安) | 574 | 582 | 4 |
| 汉语言文学(公费师范,抚州) | 574 | 577 | 4 |
| 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 574 | 577 | 3 |
| 汉语言文学(公费师范,上饶) | 574 | 576 | 6 |
| 历史学(公费师范,南昌) | 574 | 580 | 3 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡) | 574 | 575 | 2 |
| 历史学(公费师范,鹰潭) | 573 | 573 | 1 |
| 英语(公费师范,上饶) | 573 | 586 | 5 |
| 英语(公费师范,宜春) | 573 | 576 | 2 |
| 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 573 | 573 | 1 |
| 思想政治教育(公费师范,宜春) | 573 | 576 | 3 |
| 化学(公费师范,宜春) | 573 | 580 | 3 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 573 | 576 | 2 |
| 历史学(公费师范,萍乡) | 572 | 572 | 1 |
| 历史学(公费师范,景德镇) | 572 | 572 | 1 |
| 历史学(公费师范,抚州) | 572 | 574 | 2 |
| 历史学(公费师范,赣州) | 572 | 577 | 2 |
| 历史学(公费师范,宜春) | 572 | 588 | 2 |
| 英语(公费师范,抚州) | 572 | 577 | 4 |
| 英语(公费师范,赣州) | 572 | 574 | 6 |
| 英语(公费师范,吉安) | 572 | 577 | 3 |
| 思想政治教育(公费师范,吉安) | 572 | 579 | 3 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 572 | 572 | 1 |
| 历史学(公费师范,九江) | 571 | 580 | 3 |
| 历史学(公费师范,上饶) | 571 | 572 | 4 |
| 思想政治教育(公费师范,抚州) | 571 | 573 | 6 |
| 思想政治教育(公费师范,赣州) | 571 | 582 | 3 |
| 思想政治教育(公费师范,九江) | 571 | 573 | 4 |
| 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 571 | 571 | 1 |
| 思想政治教育(公费师范,鹰潭) | 571 | 571 | 1 |
| 思想政治教育(公费师范,上饶) | 571 | 574 | 5 |
| 物理学(公费师范,九江) | 571 | 584 | 15 |
| 生物科学(公费师范,吉安) | 571 | 571 | 1 |
| 化学(公费师范,景德镇) | 571 | 586 | 3 |
| 化学(公费师范,九江) | 571 | 573 | 7 |
| 历史学(公费师范,吉安) | 570 | 570 | 1 |
| 电子商务(公费职教师范,上饶) | 570 | 570 | 1 |
| 生物科学(公费师范,九江) | 570 | 579 | 4 |
| 化学(公费师范,吉安) | 570 | 576 | 4 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 570 | 571 | 2 |
| 电子商务(公费职教师范,吉安) | 569 | 569 | 1 |
| 电子商务(公费职教师范,抚州) | 569 | 570 | 2 |
| 物理学(公费师范,萍乡) | 569 | 578 | 5 |
| 物理学(公费师范,宜春) | 569 | 577 | 9 |
| 物理学(公费师范,吉安) | 569 | 579 | 10 |
| 物理学(公费师范,上饶) | 569 | 578 | 17 |
| 生物科学(公费师范,上饶) | 569 | 574 | 3 |
| 化学(公费师范,抚州) | 569 | 576 | 5 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 569 | 579 | 2 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 569 | 578 | 2 |
| 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 569 | 583 | 2 |
| 电子商务(公费职教师范,赣州) | 568 | 568 | 1 |
| 物理学(公费师范,抚州) | 568 | 572 | 14 |
| 物理学(公费师范,赣州) | 568 | 576 | 7 |
| 生物科学(公费师范,宜春) | 568 | 577 | 3 |
| 生物科学(公费师范,萍乡) | 568 | 568 | 1 |
| 生物科学(公费师范,抚州) | 568 | 574 | 4 |
| 化学(公费师范,赣州) | 568 | 573 | 5 |
| 化学(公费师范,上饶) | 568 | 572 | 6 |
| 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 567 | 567 | 1 |
| 生物科学(公费师范,赣州) | 567 | 568 | 2 |
| 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 567 | 567 | 1 |
| 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 567 | 567 | 1 |
| 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 567 | 567 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 567 | 568 | 2 |
| 电子信息工程(公费职教师范,萍乡) | 566 | 566 | 1 |
| 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 566 | 580 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 566 | 566 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 566 | 566 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 566 | 566 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 565 | 566 | 2 |
| 汉语言文学(师范,苏区) | 565 | 570 | 5 |
| 历史学(师范,苏区) | 563 | 565 | 5 |
| 思想政治教育(师范,苏区) | 559 | 562 | 4 |
| 汉语言文学(师范) | 557 | 572 | 78 |
| 会计学(国际会计,苏区) | 546 | 547 | 2 |
| 历史学(师范) | 545 | 565 | 65 |
| 文物与博物馆学 | 545 | 565 | 16 |
| 财务管理(苏区) | 545 | 545 | 2 |
| 英语(师范,苏区) | 543 | 549 | 3 |
| 化学(师范,苏区) | 543 | 552 | 3 |
| 思想政治教育(师范) | 542 | 558 | 5 |
| 数学与应用数学(师范,苏区) | 542 | 558 | 5 |
| 电子信息工程(苏区) | 541 | 544 | 3 |
| 法学 | 540 | 548 | 11 |
| 生物科学(师范,苏区) | 538 | 539 | 5 |
| 小学教育(师范) | 533 | 542 | 4 |
| 英语(师范) | 531 | 567 | 16 |
| 财务管理 | 528 | 539 | 12 |
| 会计学(国际会计) | 528 | 550 | 30 |
| 国际经济与贸易 | 527 | 539 | 2 |
| 电子信息工程 | 527 | 544 | 18 |
| 广告学 | 526 | 543 | 7 |
| 日语 | 525 | 539 | 5 |
| 酒店管理(国际酒店) | 524 | 524 | 1 |
| 学前教育(师范) | 524 | 536 | 10 |
| 人工智能 | 524 | 545 | 15 |
| 数学与应用数学(师范) | 524 | 564 | 38 |
| 数据科学与大数据技术 | 522 | 540 | 40 |
| 新能源材料与器件 | 521 | 536 | 11 |
| 数字经济 | 520 | 532 | 25 |
| 教育技术学(师范) | 520 | 529 | 20 |
| 机械设计制造及其自动化(职教师范) | 519 | 533 | 11 |
| 机械电子工程(职教师范) | 519 | 536 | 40 |
| 电子商务(职教师范) | 519 | 542 | 40 |
| 化学(师范) | 518 | 558 | 33 |
| 计算机科学与技术(职教师范) | 518 | 542 | 37 |
| 数据计算及应用 | 516 | 525 | 28 |
| 电子信息工程(职教师范) | 516 | 525 | 21 |
| 计算机科学与技术(泰豪) | 516 | 534 | 60 |
| 药物制剂(职教师范) | 516 | 539 | 40 |
| 材料化学 | 515 | 529 | 26 |
| 旅游管理(职教师范) | 515 | 536 | 40 |
| 应用化学(职教师范) | 514 | 535 | 40 |
| 生物制药 | 513 | 536 | 20 |
| 智能感知工程 | 513 | 522 | 19 |
| 智能建造 | 512 | 521 | 14 |
| 食品科学与工程(职教师范) | 512 | 529 | 19 |
| 涂料工程 | 512 | 521 | 8 |
| 药学 | 512 | 526 | 33 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 512 | 518 | 13 |
| 生物科学(师范) | 512 | 558 | 41 |
| 人工智能(泰豪) | 512 | 527 | 90 |
| 虚拟现实技术(泰豪) | 512 | 521 | 59 |
| 金属材料工程 | 511 | 523 | 39 |
| 土木工程(职教师范) | 511 | 536 | 26 |
| 制药工程 | 511 | 522 | 36 |
| 财务管理(中英学分互认) | 504 | 529 | 40 |
| 商务英语(中法学分互认) | 462 | 502 | 26 |
| 国际经济与贸易(中美学分互认) | 452 | 494 | 6 |
| 体育教育(公费师范,上饶) | 0 | -- | 4 |
| 体育教育(公费师范,南昌) | 0 | -- | 2 |
| 体育教育(公费师范,鹰潭) | 0 | -- | 1 |
| 体育教育(公费师范,宜春) | 0 | -- | 1 |
| 动画(泰豪) | 0 | -- | 4 |
| 体育教育(公费师范,赣州) | 0 | -- | 1 |
| 环境设计(泰豪) | 0 | -- | 39 |
| 音乐学(公费师范,赣州) | 0 | -- | 6 |
| 音乐学(公费师范,南昌) | 0 | -- | 1 |
| 服装与服饰设计(职教师范) | 0 | -- | 8 |
| 体育教育(公费师范,九江) | 0 | -- | 1 |
| 音乐学(公费师范,上饶) | 0 | -- | 3 |
| 音乐学(公费师范,萍乡) | 0 | -- | 1 |
| 音乐学(公费师范,鹰潭) | 0 | -- | 1 |
| 音乐学(公费师范,抚州) | 0 | -- | 2 |
| 音乐学(公费师范,宜春) | 0 | -- | 2 |
| 美术学(公费师范,鹰潭) | 0 | -- | 1 |
| 美术学(公费师范,宜春) | 0 | -- | 2 |
| 美术学(公费师范,南昌) | 0 | -- | 1 |
| 美术学(公费师范,九江) | 0 | -- | 1 |
| 美术学(公费师范,赣州) | 0 | -- | 2 |
| 美术学(公费师范,上饶) | 0 | -- | 2 |
| 美术学(公费师范,景德镇) | 0 | -- | 2 |
| 美术学(公费师范,抚州) | 0 | -- | 1 |
体育类录取分数线
| 专业 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|
| 体育教育(师范) | 0 | 55 |
| 社会体育指导与管理 | 0 | 17 |
艺术类录取分数线
| 专业 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 0 | 120 |
| 音乐表演(声乐) | 0 | 10 |
| 数字媒体艺术(泰豪) | 0 | 38 |
| 音乐表演(泰豪,器乐) | 0 | 15 |
| 音乐学(师范) | 0 | 68 |
| 音乐表演(器乐) | 0 | 9 |
| 视觉传达设计 | 0 | 14 |
| 音乐表演(泰豪,声乐) | 0 | 15 |
| 美术学(师范) | 0 | 38 |
| 舞蹈编导 | 0 | 28 |
| 工艺美术 | 0 | 15 |