2025年高考第110组最低投档分数线481分,同分考生语数之和201,志愿序号2。
2025年高考第111组最低投档分数线444分,同分考生语数之和204,志愿序号11。
2025年高考第112组最低投档分数线484分,同分考生语数之和190,志愿序号10。
2025年高考第116组最低投档分数线481分,同分考生语数之和189,志愿序号12。
2025年高考第118组最低投档分数线492分,同分考生语数之和191,志愿序号6。

一:吉首大学2023-2025历年在湖南物理类各专业组投档分数线统计
| 高考年份 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 第110组 | 481 | 201 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第111组 | 444 | 204 | 11 |
| 2025 | 物理类 | 第112组 | 484 | 190 | 10 |
| 2025 | 物理类 | 第116组 | 481 | 189 | 12 |
| 2025 | 物理类 | 第118组 | 492 | 191 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第119组 | 494 | 202 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第120组 | 489 | 195 | 4 |
| 2025 | 物理类 | 第324组(国家专项) | 512 | 197 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第427组(地方专项) | 493 | 196 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第428组(地方专项) | 484 | 192 | 8 |
| 2025 | 物理类 | 第429组(地方专项) | 489 | 185 | 10 |
| 2025 | 物理类 | 第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 | 176 | 9 |
| 2025 | 物理类 | 第823组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 455 | 199 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第824组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 465 | 183 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第825组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 468 | 199 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 482 | 184 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第827组(少数民族预科班)(面向石门县) | 466 | 188 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第828组(少数民族预科班)(面向永定区) | 473 | 197 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第829组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 488 | 180 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第830组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 476 | 187 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第831组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 470 | 194 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 427 | 188 | 4 |
| 2025 | 物理类 | 第833组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 478 | 182 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 449 | 190 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第835组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 461 | 181 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第836组(少数民族预科班)(面向江永县) | 469 | 193 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 479 | 201 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 479 | 186 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 455 | 190 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第840组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 467 | 197 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第841组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 472 | 209 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第842组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 470 | 186 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第843组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 477 | 187 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第844组(少数民族预科班)(面向会同县) | 467 | 180 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第845组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 475 | 186 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第846组(少数民族预科班)(面向通道县) | 470 | 175 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第847组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 478 | 182 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第117组 | 499 | 195 | 13 |
| 2024 | 物理类 | 第118组 | 498 | 192 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第121组 | 498 | 197 | 26 |
| 2024 | 物理类 | 第122组 | 492 | 205 | 2 |
| 2024 | 物理类 | 第123组 | 508 | 207 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第124组 | 508 | 220 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第125组 | 496 | 189 | 8 |
| 2024 | 物理类 | 第327组(国家专项) | 503 | 206 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第428组(地方专项) | 501 | 191 | 10 |
| 2024 | 物理类 | 第429组(地方专项) | 496 | 216 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 490 | 198 | 10 |
| 2024 | 物理类 | 第823组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 465 | 197 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第824组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 435 | 162 | 2 |
| 2024 | 物理类 | 第825组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 475 | 180 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 499 | 212 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第827组(少数民族预科班)(面向石门县) | 478 | 192 | 17 |
| 2024 | 物理类 | 第828组(少数民族预科班)(面向永定区) | 487 | 183 | 3 |
| 2024 | 物理类 | 第829组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 468 | 167 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第830组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 479 | 192 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第831组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 483 | 184 | 6 |
| 2024 | 物理类 | 第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 488 | 191 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第833组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 464 | 183 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 468 | 208 | 3 |
| 2024 | 物理类 | 第835组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 434 | 176 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第836组(少数民族预科班)(面向江永县) | 472 | 190 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 490 | 187 | 16 |
| 2024 | 物理类 | 第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 483 | 187 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 464 | 203 | 4 |
| 2024 | 物理类 | 第840组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 463 | 192 | 1 |
| 2024 | 物理类 | 第841组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 487 | 196 | 30 |
| 2024 | 物理类 | 第842组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 486 | 190 | 5 |
| 2024 | 物理类 | 第843组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 486 | 199 | 21 |
| 2024 | 物理类 | 第844组(少数民族预科班)(面向会同县) | 467 | 179 | 3 |
| 2024 | 物理类 | 第845组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 483 | 181 | 6 |
| 2024 | 物理类 | 第846组(少数民族预科班)(面向通道县) | 489 | 187 | 2 |
| 2024 | 物理类 | 第847组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 488 | 189 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第112组 | 499 | 179 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第113组 | 490 | 185 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第114组 | 497 | 202 | 7 |
| 2023 | 物理类 | 第115组 | 490 | 179 | 36 |
| 2023 | 物理类 | 第116组 | 537 | 189 | 5 |
| 2023 | 物理类 | 第117组 | 505 | 167 | 4 |
| 2023 | 物理类 | 第320组(国家专项) | 499 | 194 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第422组(地方专项) | 502 | 202 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第423组(地方专项) | 505 | 187 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第424组(地方专项) | 502 | 179 | 3 |
| 2023 | 物理类 | 第823组(少数民族预科班)(面向全省) | 482 | 185 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第824组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 444 | 156 | 14 |
| 2023 | 物理类 | 第825组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 452 | 161 | 6 |
| 2023 | 物理类 | 第826组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 462 | 165 | 11 |
| 2023 | 物理类 | 第827组(少数民族预科班)(面向城步县) | 475 | 173 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第828组(少数民族预科班)(面向石门县) | 449 | 163 | 9 |
| 2023 | 物理类 | 第829组(少数民族预科班)(面向永定区) | 468 | 156 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第830组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 488 | 178 | 5 |
| 2023 | 物理类 | 第831组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 459 | 156 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第832组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 475 | 177 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第833组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 473 | 165 | 7 |
| 2023 | 物理类 | 第834组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 475 | 175 | 6 |
| 2023 | 物理类 | 第835组(少数民族预科班)(面向道县) | 482 | 178 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第836组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||
| 2023 | 物理类 | 第837组(少数民族预科班)(面向江永县) | 481 | 169 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第838组(少数民族预科班)(面向江华县) | 481 | 175 | 5 |
| 2023 | 物理类 | 第839组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 468 | 186 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第840组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 462 | 174 | 2 |
| 2023 | 物理类 | 第841组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 463 | 174 | 3 |
| 2023 | 物理类 | 第842组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 484 | 188 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第843组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 480 | 179 | 3 |
| 2023 | 物理类 | 第844组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 477 | 176 | 8 |
| 2023 | 物理类 | 第845组(少数民族预科班)(面向会同县) | 463 | 168 | 1 |
| 2023 | 物理类 | 第846组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 483 | 180 | 6 |
| 2023 | 物理类 | 第847组(少数民族预科班)(面向通道县) | 478 | 151 | 14 |
| 2023 | 物理类 | 第848组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 479 | 175 | 4 |
二:湖南物理类考生报考吉首大学的建议
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据湖南省教育考试院官网整理的吉首大学2023-2025近三年在湖南物理类专业分数线,往年最低分不代表2026年高考分也能考上吉首大学,想冲一下吉首大学的考生可以重点参考2025及往年位次上浮5-10分对应的专业,在分下调10-20分作为保底的选择。