长春工业大学2025在贵州物理类的材料物理专业最低分485,平均分485,最高分485。
历史类的公共事业管理专业最低分500,平均分500,最高分500。以下是高考数据网于琳琳老师根据学校官网整理的在贵州省招生各专业的最低分供同学们报考志愿参考。

长春工业大学2025年在贵州省各专业最低录取分数
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 531 | 531 | 531 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 英语 | 532 | 532 | 532 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 社会工作 | 496 | 496.5 | 497 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 俄语 | 503 | 503 | 503 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 日语 | 499 | 499 | 499 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 517 | 517 | 517 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体 | 512 | 512 | 512 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 526 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导 | 503 | 503 | 503 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 广告学 | 497 | 498.5 | 500 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 翻译 | 499 | 499 | 499 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理 | 500 | 500 | 500 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 法学 | 552 | 552 | 552 | ||
| 贵州 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 558 | 558 | 558 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 522 | 527.5 | 533 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 468 | 468 | 468 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 525 | 531 | 540 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 金融学 | 489 | 492.5 | 496 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 490 | 490 | 490 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 广播电视编导 | 483 | 483 | 483 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 475 | 476.75 | 478 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 495 | 495 | 495 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 527 | 529 | 531 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理 | 467 | 470 | 473 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 489 | 489 | 489 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 544 | 544 | 544 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 经济统计学 | 492 | 492 | 492 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 广告学 | 440 | 440 | 440 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 513 | 514 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 484 | 484.5 | 485 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 469 | 472.22 | 477 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 502 | 502 | 502 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 471 | 471.5 | 472 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 523 | 523 | 523 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 500 | 502 | 504 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 517 | 519 | 521 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 486 | 492 | 504 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 498 | 498.5 | 499 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 514 | 514.5 | 515 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 525 | 525 | 525 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 518 | 522.5 | 527 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 523 | 523 | 523 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 513 | 513 | 513 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 涂料工程 | 472 | 472 | 472 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 479 | 479 | 479 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 491 | 491 | 491 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 化学 | 501 | 501 | 501 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 463 | 463 | 463 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 528 | 528 | 528 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 525 | 528.5 | 532 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 506 | 508 | 509 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 535 | 538.5 | 542 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 504 | 506.5 | 509 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 485 | 485 | 485 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 509 | 509.5 | 510 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 495 | 495 | 495 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 英语 | 505 | 505 | 505 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 智能材料与结构 | 491 | 492.5 | 494 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 505 | 509.33 | 516 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 543 | 543 | 543 | ||
| 贵州 | 物理类 | 本科 | 日语 | 486 | 486 | 486 | ||
| 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 451 | 455.33 | 464 | ||
| 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 474 | 490.33 | 502 | ||
| 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 工业工程(中外合作办学) | 425 | 427 | 429 | ||
| 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 455 | 467 | 478 |
长春工业大学2025年在贵州物理类的科类计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分455,平均分467,最高分478,往年数据仅供参考,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。