长春工业大学2025在湖南省艺术(不分科目类)动画专业最低分291,平均分291,最高分291。
物理类的工商管理专业最低分479,平均分501.5,最高分524。以下是高考数据网刘志坤老师根据学校官网整理的在湖南省招生各专业的最低分供同学们报考志愿参考。

长春工业大学2025年在湖南省专业录取最低分汇总(2026参考)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体 | 505 | 505 | 505 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 翻译 | 500 | 500 | 500 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 505 | 508.5 | 512 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理 | 499 | 499 | 499 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导 | 507 | 507 | 507 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 广告学 | 500 | 501.5 | 503 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 法学 | 519 | 519 | 519 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 日语 | 500 | 500 | 500 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 512 | 513.5 | 515 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 499 | 499 | 499 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 英语 | 505 | 505 | 505 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 501 | 501 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 俄语 | 499 | 499 | 499 | ||
| 湖南 | 历史类 | 本科 | 社会工作 | 506 | 506 | 506 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 504 | 515.8 | 533 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 457 | 473.5 | 479 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 507 | 517 | 527 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 日语 | 478 | 478 | 478 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 497 | 497 | 497 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 经济统计学 | 486 | 486 | 486 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 金融学 | 473 | 474.5 | 476 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 493 | 497 | 501 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 494 | 506.88 | 538 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 508 | 510.6 | 516 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 506 | 515.2 | 527 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 496 | 503 | 510 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 482 | 496 | 510 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 479 | 479.5 | 480 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 475 | 481.5 | 485 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 485 | 486 | 487 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 479 | 492 | 505 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 478 | 484.43 | 489 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 涂料工程 | 489 | 489 | 489 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 479 | 484 | 489 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 481 | 484 | 487 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 478 | 482.4 | 489 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 498 | 498 | 498 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 504.5 | 505 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 488 | 488 | 488 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 498 | 498 | 498 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 英语 | 489 | 489 | 489 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 487 | 488.5 | 490 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 智能材料与结构 | 491 | 491 | 491 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 数字经济 | 476 | 476 | 476 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 492.5 | 498 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 490 | 496.5 | 503 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 477 | 489.67 | 511 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 491 | 491 | 491 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 476 | 482.2 | 492 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 490 | 499.6 | 514 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 523 | 524 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 474 | 474.5 | 475 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 497 | 507.2 | 526 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 480 | 489.5 | 518 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 479 | 501.5 | 524 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理 | 481 | 481 | 481 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 广播电视编导 | 458 | 458 | 458 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 广告学 | 475 | 475 | 475 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 486 | 486 | 486 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 化学 | 480 | 484.25 | 487 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 477 | 477 | 477 | ||
| 湖南 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 516 | 516 | 516 | ||
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 487 | 490.13 | 495 | ||
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 489 | 500.67 | 519 | ||
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 496 | 501.88 | 519 | ||
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 工业工程(中外合作办学) | 464 | 472.38 | 486 | ||
| 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 视觉传达设计 | 291 | 291.67 | 292 | ||
| 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 动画 | 291 | 291 | 291 | ||
| 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 环境设计 | 290 | 290.25 | 291 | ||
| 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 数字媒体艺术 | 291 | 291.75 | 294 | ||
| 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 服装与服饰设计 | 290 | 291 | 292 |
长春工业大学2025年在湖南物理类的科类电子信息工程专业最低分497,平均分507.2,最高分526,往年数据仅供参考,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。