普通批物理类的轨道交通信号与控制(茅以升班)专业最低600分,平均分600,最低分录取位次6473。
普通批物理类的交通运输(茅以升班)专业最低595分,平均分595,最低分录取位次7692。
普通批物理类的电气工程及其自动化(卓越计划班)专业最低595分,平均分595,最低分录取位次7692。
以下是兰州交通大学2025高考在广西各专业的最低分、最高分及录取位次数据供同学们参考。
一、2025高考兰州交通大学在广西专业最低分和录取位次统计表:
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 600 | 600 | 600 | 6473 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输(茅以升班) | 595 | 595 | 595 | 7692 |
| 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 595 | 595 | 595 | 7692 |
| 普通批 | 物理类 | 自动化(茅以升班) | 580 | 580 | 580 | 12271 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 578 | 578 | 578 | 12990 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输 | 595 | 571 | 581 | 15577 |
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 584 | 570 | 575 | 15993 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 567 | 563 | 565 | 18933 |
| 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 578 | 563 | 568 | 18933 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程(茅以升班) | 562 | 562 | 562 | 19388 |
| 普通批 | 物理类 | 自动化 | 561 | 558 | 560 | 21165 |
| 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 556 | 559 | 22096 |
| 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 555 | 555 | 555 | 22560 |
| 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 554 | 553 | 554 | 23486 |
| 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 553 | 553 | 553 | 23486 |
| 普通批 | 物理类 | 铁道工程 | 562 | 548 | 555 | 26081 |
| 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 561 | 547 | 554 | 26577 |
| 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 554 | 546 | 550 | 27102 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 544 | 544 | 544 | 28197 |
| 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 554 | 544 | 549 | 28197 |
| 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 556 | 543 | 548 | 28751 |
| 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 553 | 540 | 544 | 30396 |
| 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 539 | 539 | 539 | 30952 |
| 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 542 | 539 | 541 | 30952 |
| 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 541 | 539 | 540 | 30952 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 541 | 538 | 540 | 31480 |
| 普通批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 538 | 538 | 538 | 31480 |
| 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 538 | 538 | 538 | 31480 |
| 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 540 | 538 | 539 | 31480 |
| 普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 538 | 537 | 538 | 32063 |
| 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 536 | 536 | 32671 |
| 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 536 | 535 | 536 | 33209 |
| 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 527 | 527 | 527 | 37987 |
| 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 527 | 519 | 523 | 43068 |
| 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 519 | 519 | 519 | 43068 |
| 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 519 | 519 | 519 | 43068 |
| 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 530 | 518 | 522 | 43759 |
| 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 511 | 507 | 509 | 14929 |
| 普通批 | 历史类 | 会计学 | 505 | 505 | 505 | 15411 |
| 普通批 | 历史类 | 英语 | 500 | 500 | 500 | 16739 |
| 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 499 | 499 | 499 | 16990 |
| 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 492 | 492 | 492 | 18817 |
| 普通批 | 历史类 | 法语 | 503 | 490 | 497 | 19383 |
二、广西考生2026报考兰州交通大学的建议
表一是高考数据网李锐老师根据兰州交通大学招生办官网整理的在广西各专业录取最低分及位次数据,最低490分并不代表2026年高考490分也能考上,同学们2026年报考兰州交通大学的专业志愿在参考2025最低分的同时也要根据招生政策、招生计划、报考人数等因素采取冲稳保策略报考志愿。