普通批物理类的自动化(茅以升班)专业最低609分,平均分609,最低分录取位次27150。
普通批物理类的交通运输(茅以升班)专业最低606分,平均分606,最低分录取位次29638。
普通批物理类的轨道交通信号与控制(茅以升班)专业最低605分,平均分605,最低分录取位次30492。
以下是兰州交通大学2025高考在江苏各专业的最低分、最高分及录取位次数据供同学们参考。
一、2025高考兰州交通大学在江苏专业最低分和录取位次统计表:
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通批 | 物理类 | 自动化(茅以升班) | 609 | 609 | 609 | 27150 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输(茅以升班) | 606 | 606 | 606 | 29638 |
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 605 | 605 | 605 | 30492 |
| 普通批 | 物理类 | 通信工程(茅以升班) | 599 | 599 | 599 | 35803 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 597 | 597 | 597 | 37720 |
| 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 590 | 592 | 44618 |
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 591 | 587 | 589 | 47686 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输 | 587 | 585 | 586 | 49806 |
| 普通批 | 物理类 | 铁道工程 | 584 | 583 | 584 | 51945 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 583 | 582 | 582 | 52996 |
| 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 581 | 583 | 54119 |
| 普通批 | 物理类 | 自动化 | 582 | 580 | 581 | 55261 |
| 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 581 | 580 | 581 | 55261 |
| 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 580 | 579 | 580 | 56445 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程(詹天佑班) | 575 | 575 | 575 | 61029 |
| 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 | 571 | 572 | 65871 |
| 普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 571 | 571 | 571 | 65871 |
| 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 574 | 570 | 572 | 67133 |
| 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 573 | 566 | 570 | 72122 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程(茅以升班) | 565 | 565 | 565 | 73284 |
| 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 567 | 564 | 566 | 74582 |
| 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 580 | 563 | 572 | 75837 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 570 | 561 | 566 | 78396 |
| 普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 569 | 560 | 564 | 79711 |
| 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 569 | 560 | 565 | 79711 |
| 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 578 | 560 | 569 | 79711 |
| 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 558 | 558 | 558 | 82292 |
| 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 574 | 558 | 566 | 82292 |
| 普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 574 | 558 | 566 | 82292 |
| 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 557 | 557 | 557 | 83617 |
| 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 557 | 557 | 557 | 83617 |
| 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 557 | 557 | 83617 |
| 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 556 | 556 | 556 | 84862 |
| 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 578 | 556 | 570 | 84862 |
| 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 582 | 556 | 569 | 84862 |
| 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 556 | 556 | 556 | 84862 |
| 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 576 | 544 | 559 | 101161 |
| 普通批 | 历史类 | 会计学 | 557 | 557 | 557 | 20493 |
| 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 555 | 555 | 555 | 21405 |
| 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 555 | 555 | 555 | 21405 |
| 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 554 | 554 | 554 | 21861 |
| 普通批 | 历史类 | 法语 | 553 | 553 | 553 | 22327 |
| 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 552 | 552 | 552 | 22801 |
| 普通批 | 历史类 | 英语 | 552 | 552 | 552 | 22801 |
| 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 551 | 551 | 551 | 23247 |
| 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 550 | 550 | 550 | 23719 |
二、江苏考生2026报考兰州交通大学的建议
表一是高考数据网李锐老师根据兰州交通大学招生办官网整理的在江苏各专业录取最低分及位次数据,最低544分并不代表2026年高考544分也能考上,同学们2026年报考兰州交通大学的专业志愿在参考2025最低分的同时也要根据招生政策、招生计划、报考人数等因素采取冲稳保策略报考志愿。