国家专项物理类的野生动物与自然保护区管理专业在安徽录取最低分598,最低分排名28440,最低分超过本科线137分。
普通本科批综合改革的野生动物与自然保护区管理专业在北京录取最低分571,最低分排名18723,最低分超过本科线141分。
普通本科批物理类的野生动物与自然保护区管理专业在福建录取最低分592,最低分排名15507,最低分超过本科线151分。
普通本科批物理类的野生动物与自然保护区管理专业在甘肃录取最低分516,最低分排名22513,最低分超过本科线142分。
1、2025高考东北林业大学野生动物与自然保护区管理专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 595 | 30543 | 595 | 595 | 134 |
| 东北林业大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 28440 | 598 | 598 | 137 |
| 东北林业大学 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 571 | 18723 | 572.25 | 574 | 141 |
| 东北林业大学 | 2025 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 592 | 15507 | 592 | 592 | 151 |
| 东北林业大学 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 516 | 22513 | 528.5 | 541 | 142 |
| 东北林业大学 | 2025 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 542 | 29236 | 549.5 | 557 | 172 |
| 东北林业大学 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 551 | 23104 | 551 | 551 | 164 |
| 东北林业大学 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 576 | 26551 | 576 | 576 | 150 |
| 东北林业大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 547 | 47099 | 553.5 | 560 | 142 |
| 东北林业大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 567 | 33317 | 568.5 | 570 | 162 |
| 东北林业大学 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 535 | 17587 | 538.33 | 543 | 195 |
| 东北林业大学 | 2025 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 562 | 26975 | 563.5 | 565 | 133 |
| 东北林业大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 577 | 21678 | 580 | 583 | 210 |
| 东北林业大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 564 | 13154 | 571 | 579 | 189 |
| 东北林业大学 | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 489 | 8430 | 491 | 493 | 117 |
| 东北林业大学 | 2025 | 青海 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 470 | 5425 | 470 | 470 | 120 |
| 东北林业大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 569 | 55342 | 569.67 | 571 | 128 |
| 东北林业大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 553 | 28419 | 556.67 | 559 | 134 |
| 东北林业大学 | 2025 | 四川 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 584 | 34455 | 587.5 | 591 | 146 |
| 东北林业大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 608 | 11105 | 608.5 | 609 | 132 |
| 东北林业大学 | 2025 | 西藏 | 理科 | 内地西藏班 | 野生动物与自然保护区管理 | 399 | 未公布 | 405 | 411 | -1 |
| 东北林业大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 439 | 未公布 | 458.5 | 478 | 18 |
| 东北林业大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 473 | 未公布 | 473 | 473 | 52 |
| 东北林业大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 520 | 未公布 | 520 | 520 | 99 |
| 东北林业大学 | 2025 | 云南 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 557 | 27488 | 564 | 571 | 127 |
2、2025高考东北林业大学野生动物与自然保护区管理专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据东北林业大学招生办官网https://zhaosheng.nefu.edu.cn/整理的在野生动物与自然保护区管理专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估东北林业大学的录取分数线。