本科普通批物理类的人工智能专业在福建录取最低分600,最低分排名12735,最低分超过本科线80分。
本科普通批物理类的人工智能专业在甘肃录取最低分557,最低分排名10559,最低分超过本科线82分。
本科普通批物理类的人工智能专业在广东录取最低分596,最低分排名30131,最低分超过本科线62分。
本科普通批物理类的人工智能专业在广西录取最低分581,最低分排名11869,最低分超过本科线86分。
1、2025高考海南大学人工智能专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 604 | 24503 | 605.18 | 607 | 90 |
| 海南大学 | 2025 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 600 | 12735 | 600.86 | 603 | 80 |
| 海南大学 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 557 | 10559 | 560 | 563 | 82 |
| 海南大学 | 2025 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 596 | 30131 | 598.13 | 600 | 62 |
| 海南大学 | 2025 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 581 | 11869 | 588 | 606 | 86 |
| 海南大学 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 585 | 10908 | 587.57 | 595 | 102 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 人工智能 | 633 | 7049 | 640.33 | 648 | 65 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 639 | 6349 | 643.27 | 656 | 71 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 人工智能 | 642 | 6010 | 642 | 642 | 74 |
| 海南大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 615 | 16934 | 616.75 | 621 | 116 |
| 海南大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 620 | 26385 | 623.77 | 634 | 85 |
| 海南大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 574 | 10983 | 577.14 | 581 | 102 |
| 海南大学 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 591 | 18418 | 592.7 | 596 | 75 |
| 海南大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 597 | 17176 | 599.5 | 601 | 121 |
| 海南大学 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 604 | 31362 | 604.33 | 605 | 85 |
| 海南大学 | 2025 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 585 | 14815 | 587.5 | 595 | 80 |
| 海南大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 603 | 12662 | 603.5 | 604 | 88 |
| 海南大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 574 | 10991 | 579.5 | 585 | 87 |
| 海南大学 | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 503 | 6817 | 503.5 | 504 | 62 |
| 海南大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 597 | 27229 | 598.17 | 599 | 76 |
| 海南大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 584 | 15465 | 588.11 | 595 | 77 |
| 海南大学 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 576 | 18382 | 579.6 | 586 | 103 |
| 海南大学 | 2025 | 四川 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 602 | 22235 | 604.75 | 615 | 84 |
| 海南大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 614 | 9791 | 614 | 614 | 52 |
| 海南大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通一批 | 人工智能 | 527 | 5816 | 531.67 | 540 | 106 |
| 海南大学 | 2025 | 云南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 13167 | 591.25 | 593 | 95 |
| 海南大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 628 | 25365 | 629.83 | 634 | 36 |
| 海南大学 | 2025 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 599 | 12008 | 599.75 | 601 | 101 |
2、2025高考海南大学人工智能专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据海南大学招生办官网https://bkzs.hainanu.edu.cn/整理的在人工智能专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估海南大学的录取分数线。