普通本科批综合改革的计算机类专业在北京录取最低分579,最低分排名16724,最低分超过本科线149分。
普通本科批物理类的计算机类专业在福建录取最低分599,最低分排名13078,最低分超过本科线158分。
普通本科批物理类的计算机类专业在甘肃录取最低分563,最低分排名9216,最低分超过本科线189分。
普通本科批物理类的计算机类专业在广东录取最低分582,最低分排名42752,最低分超过本科线146分。
1、2025高考东北林业大学计算机类专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 605 | 23894 | 606.33 | 609 | 144 |
| 东北林业大学 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科批 | 计算机类 | 579 | 16724 | 579 | 579 | 149 |
| 东北林业大学 | 2025 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 599 | 13078 | 599 | 599 | 158 |
| 东北林业大学 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 563 | 9216 | 564.33 | 566 | 189 |
| 东北林业大学 | 2025 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 582 | 42752 | 585.5 | 589 | 146 |
| 东北林业大学 | 2025 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 575 | 14072 | 579.67 | 584 | 205 |
| 东北林业大学 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 587 | 10358 | 590.5 | 594 | 200 |
| 东北林业大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通本科批 | 计算机类 | 638 | 6465 | 639.5 | 641 | 158 |
| 东北林业大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 607 | 22009 | 607 | 607 | 148 |
| 东北林业大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 615 | 16934 | 615.75 | 618 | 156 |
| 东北林业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 620 | 26385 | 620 | 620 | 193 |
| 东北林业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 583 | 9114 | 583 | 583 | 223 |
| 东北林业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 588 | 8081 | 591.48 | 604 | 228 |
| 东北林业大学 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 588 | 19885 | 591 | 594 | 162 |
| 东北林业大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 593 | 19030 | 593.67 | 594 | 188 |
| 东北林业大学 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 579 | 8814 | 583.2 | 587 | 239 |
| 东北林业大学 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 605 | 30492 | 606 | 607 | 142 |
| 东北林业大学 | 2025 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 586 | 14363 | 586.5 | 588 | 157 |
| 东北林业大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 605 | 12013 | 607.13 | 610 | 238 |
| 东北林业大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 579 | 9972 | 591.64 | 607 | 204 |
| 东北林业大学 | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 510 | 6058 | 518 | 526 | 138 |
| 东北林业大学 | 2025 | 青海 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 486 | 4222 | 491.5 | 497 | 136 |
| 东北林业大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 计算机类 | 594 | 29549 | 594 | 594 | 153 |
| 东北林业大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 计算机类 | 598 | 26492 | 599.38 | 601 | 157 |
| 东北林业大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 592 | 12790 | 594.38 | 597 | 173 |
| 东北林业大学 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 588 | 14626 | 590.5 | 593 | 194 |
| 东北林业大学 | 2025 | 四川 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 603 | 21662 | 605 | 607 | 165 |
| 东北林业大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 计算机类 | 618 | 8963 | 620 | 622 | 142 |
| 东北林业大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 计算机类 | 511 | 未公布 | 514 | 516 | 90 |
| 东北林业大学 | 2025 | 云南 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 592 | 12494 | 595.5 | 599 | 162 |
| 东北林业大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 计算机类 | 624 | 28606 | 625.67 | 627 | 134 |
| 东北林业大学 | 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 599 | 12008 | 599.5 | 600 | 174 |
2、2025高考东北林业大学计算机类专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据东北林业大学招生办官网https://zhaosheng.nefu.edu.cn/整理的在计算机类专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估东北林业大学的录取分数线。